【ボートレース浜名湖・PGⅠレディースC】連絡帳(事故等お知らせ)
| 浜名湖ボート・連絡帳 | ||||
| ※事故等をお知らせします | ||||
| R番 | 選手名 | 事象 | 減点等 | |
| 初日 | ||||
| 1 | 倉持 莉々 | 不良航法 | 減点10 | |
| 3 | 藤堂 里香 | 転覆(選責) | 減点5 | |
| 12 | 實森 美祐 | 不良航法 | 減点10 | |
| 2日目 | ||||
| 7 | 今井 美亜 | 転覆(選責) | 減点5 | |
| 7 | 今井 美亜 | 不良航法 | 減点10 | |
| 3日目 | ||||
| 9 | 西橋 奈未 | 不良航法 | 減点10 | |
| 10 | 清水 愛海 | 待機行動違反 | 減点7 | |
| 11 | 守屋 美穂 | 転覆(選責) | 減点5 | |
| 11 | 守屋 美穂 | 不良航法 | 減点10 | |
| 4日目 | ||||
| なし | ||||
| 5日目 | ||||
| 4 | 藤堂 里香 | 不良航法 | 減点10 | |
| 5 | 大豆生田蒼 | 不良航法 | 減点10 | |
| 最終日 | ||||
| 8 | 喜井つかさ | 不良航法 | 減点10 | |
| 12 | 勝浦 真帆 | 不良航法 | 減点10 | |
