【岸和田競輪・GⅠ高松宮記念杯】一次予選最終ポイント表(西日本)
| 一次予選ポイント最終結果(西) | ||||||
| 合計 P |
選考 順位 |
選 手 名 | 府県 | 着 | 位 | 地区 |
| 23 | 2 | 脇本 雄太 | 福井 | 1 | 1 | 近畿 |
| 23 | 17 | 太田 海也 | 岡山 | 1 | 1 | 中四 |
| 21 | 1 | 古性 優作 | 大阪 | 3 | 1 | 近畿 |
| 21 | 9 | 清水 裕友 | 山口 | 1 | 2 | 中四 |
| 21 | 15 | 荒井 崇博 | 長崎 | 3 | 1 | 九州 |
| 20 | 6 | 犬伏 湧也 | 徳島 | 2 | 2 | 中四 |
| 20 | 54 | 小倉 竜二 | 徳島 | 4 | 1 | 中四 |
| 19 | 30 | 山田 庸平 | 佐賀 | 1 | 3 | 九州 |
| 19 | 73 | 桑原 大志 | 山口 | 1 | 3 | 中四 |
| 18 | 26 | 三谷 将太 | 奈良 | 4 | 2 | 近畿 |
| 18 | 43 | 村田 雅一 | 兵庫 | 2 | 3 | 近畿 |
| 18 | 77 | 皿屋 豊 | 三重 | 6 | 1 | 中部 |
| 17 | 23 | 松本 貴治 | 愛媛 | 3 | 3 | 中四 |
| 17 | 83 | 香川 雄介 | 香川 | 5 | 2 | 中四 |
| 16 | 10 | 寺崎 浩平 | 福井 | 6 | 2 | 近畿 |
| 15 | 37 | 嘉永 泰斗 | 熊本 | 2 | 5 | 九州 |
| 15 | 64 | 取鳥 雄吾 | 岡山 | 2 | 5 | 中四 |
| 14 | 19 | 南 修二 | 大阪 | 8 | 2 | 近畿 |
| 14 | 96 | 松岡 辰泰 | 熊本 | 4 | 4 | 九州 |
| 14 | 98 | 橋本 強 | 愛媛 | 4 | 4 | 中四 |
| 14 | 100 | 山口 富生 | 岐阜 | 3 | 5 | 中部 |
| 13 | 11 | 松浦 悠士 | 広島 | 4 | 5 | 中四 |
| 13 | 66 | 隅田 洋介 | 岡山 | 1 | 8 | 中四 |
| 13 | 70 | 園田 匠 | 福岡 | 7 | 3 | 九州 |
| 12 | 20 | 浅井 康太 | 三重 | 3 | 7 | 中部 |
| 12 | 31 | 山田 英明 | 佐賀 | 4 | 6 | 九州 |
| 12 | 47 | 岩津 裕介 | 岡山 | 2 | 8 | 中四 |
| 11 | 63 | 佐々木 豪 | 愛媛 | 6 | 5 | 中四 |
| 11 | 80 | 松岡 貴久 | 熊本 | 5 | 6 | 九州 |
| 11 | 85 | 椎木尾拓哉 | 和歌 | 5 | 6 | 近畿 |
| 11 | 87 | 笠松 信幸 | 愛知 | 7 | 4 | 中部 |
| 10 | 34 | 山口 拳矢 | 岐阜 | 6 | 6 | 中部 |
| 10 | 44 | 伊藤 颯馬 | 沖縄 | 棄 | 3 | 九州 |
| 10 | 58 | 河端 朋之 | 岡山 | 3 | 9 | 中四 |
| 10 | 59 | 三谷 竜生 | 奈良 | 5 | 7 | 近畿 |
| 10 | 71 | 井上 昌己 | 長崎 | 6 | 6 | 九州 |
| 9 | 29 | 村上 博幸 | 京都 | 7 | 6 | 近畿 |
| 9 | 45 | 藤井 侑吾 | 愛知 | 9 | 4 | 中部 |
| 9 | 48 | 小岩 大介 | 大分 | 8 | 5 | 九州 |
| 9 | 79 | 福永 大智 | 大阪 | 9 | 4 | 近畿 |
| 9 | 93 | 志田 龍星 | 岐阜 | 5 | 8 | 中部 |
| 8 | 60 | 山田 久徳 | 京都 | 7 | 7 | 近畿 |
| 8 | 65 | 伊藤 旭 | 熊本 | 6 | 8 | 九州 |
| 8 | 97 | 阿竹 智史 | 徳島 | 5 | 9 | 中四 |
| 7 | 49 | 小川 勇介 | 福岡 | 8 | 7 | 九州 |
| 7 | 88 | 中井 太祐 | 奈良 | 8 | 7 | 近畿 |
| 7 | 95 | 西村 光太 | 三重 | 8 | 7 | 中部 |
| 6 | 補1 | 中釜 章成 | 大阪 | 7 | 9 | 近畿 |
| 4 | 33 | 窓場千加頼 | 京都 | 9 | 9 | 近畿 |
| 4 | 51 | 東口 善朋 | 和歌 | 9 | 9 | 近畿 |
| 4 | 68 | 山本 伸一 | 奈良 | 棄 | 8 | 近畿 |
〈関連〉一次予選最終ポイント表(東日本)