【オートレース】SS王座TR戦 選出順位表(獲得ポイント一覧) 日本選手権準決終了時【表】
SGスーパースター王座決定戦 | |||||||||||
(川口オート:2024年12月27~31日) | |||||||||||
トライアル選出順位表 | |||||||||||
(SG・PC優勝戦 獲得ポイント一覧) | |||||||||||
2024/11/3 川口・SG日本選手権 準決終了時 | |||||||||||
順 | 選 手 名 | 所 属 |
期 | 全国 成績 |
得 点 |
全 日 |
A S |
G P |
日 本 |
PC | |
山 | 山 | ||||||||||
確 | 金子 大輔 | 浜 | 29 | 6 | - | V | 5 | 3 | |||
確 | 青山 周平 | 伊 | 31 | 2 | - | 6 | V | V | ? | 8 | 10 |
確 | 鈴木圭一郎 | 浜 | 32 | 1 | - | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | |
確 | 黒川 京介 | 川 | 33 | 5 | - | 7 | 7 | ? | 8 | ||
確 | 荒尾 聡 | 飯 | 27 | 3 | - | 5 | ? | 4 | |||
確 | 松尾 啓史 | 山 | 26 | 20 | - | ||||||
7 | 有吉 辰也 | 飯 | 25 | 4 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | ||
8 | 佐藤 摩弥 | 川 | 31 | 11 | 17 | 3 | 10 | 4 | |||
9 | 鈴木 宏和 | 浜 | 32 | 13 | 16+? | 3 | 8 | ? | 5 | ||
10 | 中村 雅人 | 川 | 28 | 7 | 8+? | 4 | ? | 4 | |||
11 | 若井 友和 | 川 | 25 | 10 | 6 | 6 | |||||
12 | 中村 杏亮 | 飯 | 33 | 45 | 6+? | 6 | ? | ||||
13 | 加賀谷建明 | 川 | 27 | 14 | 6 | 6 | |||||
14 | 佐藤 貴也 | 浜 | 29 | 9 | 5 | 5 | |||||
15 | 木村 武之 | 浜 | 26 | 22 | 5 | 5 | |||||
16 | 長田 稚也 | 飯 | 34 | 27 | 4+? | 4 | ? | ||||
17 | 森本 優佑 | 飯 | 31 | 32 | 3 | 3 | |||||
18 | 高橋 貢 | 伊 | 22 | 8 | 2 | 2 | |||||
19 | 松本 康 | 伊 | 32 | 24 | 1 | 1 | |||||
20 | 新井 日和 | 伊 | 35 | 102 | 1 | 1 | |||||
21 | 池田 政和 | 川 | 23 | 34 | 0+? | ? | |||||
※「確」は出場確定。所属の赤文字は各場の1位 | |||||||||||
※SG優勝戦得点は②10③8④7⑤6⑥5⑦4⑧3(責外)4点で責任事故(Fなど含む)は0点 | |||||||||||
※表内のレースタイトルは全日=全日本選抜、AS=オールスター、GP=グランプリ、日本=日本選手権、PC=プレミアムカップで、日本選手権の下地赤色は優出 |