【オートレース】第38回スーパースター王座決定戦 トライアル戦出場選手一覧(選出順位表)【表】
| SG第39回SS王座決定戦 | ||||
| (川口オート:2024年12月27~31日) | ||||
| トライアル出場選手一覧 | ||||
| 出場資格 | 選手名 | 所 | 期 | 出場回数 |
| 属 | ||||
| SG優勝 | 青山 周平 | 伊 | 31 | 12大会連続12回目 |
| SG優勝 | 黒川 京介 | 川 | 33 | 2大会連続3回目 |
| SG優勝 | 金子 大輔 | 浜 | 29 | 2大会連続15回目 |
| 浜松1位 | 鈴木圭一郎 | 浜 | 32 | 10大会連続10回目 |
| 飯塚1位 | 荒尾 聡 | 飯 | 27 | 21大会連続21回目 |
| 山陽1位 | 松尾 啓史 | 山 | 26 | 3大会連続12回目 |
| 得点1位 | 鈴木 宏和 | 浜 | 32 | 2大会連続2回目 |
| 得点2位 | 有吉 辰也 | 飯 | 25 | 5大会連続11回目 |
| 得点3位 | 佐藤 摩弥 | 川 | 31 | 2大会連続5回目 |
| 得点4位 | 中村 杏亮 | 飯 | 33 | 初 出 場 |
| 得点5位 | 中村 雅人 | 川 | 28 | 18大会連続18回目 |
| 得点6位 | 長田 稚也 | 飯 | 34 | 2大会連続2回目 |
| 得点7位 | 若井 友和 | 川 | 25 | 3大会ぶり9回目 |
| 得点8位 | 加賀谷建明 | 川 | 27 | 2大会ぶり3回目 |
| 得点9位 | 佐藤 貴也 | 浜 | 29 | 2大会連続9回目 |
| 得点10位 | 木村 武之 | 浜 | 26 | 2大会ぶり16回目 |
| 補欠1 | 森本 優佑 | 飯 | 31 | |
| 補欠2 | 池田 政和 | 川 | 23 | |
| 補欠3 | 高橋 貢 | 伊 | 22 | |
| ※得点はSG・プレミアムカップ優勝戦得点の合計 | ||||
| SGスーパースター王座決定戦 | |||||||||||
| (川口オート:2024年12月27~31日) | |||||||||||
| トライアル選出順位表 | |||||||||||
| (SG・PC優勝戦 獲得ポイント一覧) | |||||||||||
| 2024/11/4 川口・SG日本選手権 優勝戦終了時 | |||||||||||
| 順 | 選手名 | 所 属 |
期 | 全国 成績 |
得 点 |
全 日 |
A S |
G P |
日 本 |
PC | |
| 山 | 山 | ||||||||||
| 確 | 青山 周平 | 伊 | 31 | 2 | - | 6 | V | V | 10 | 8 | 10 |
| 確 | 黒川 京介 | 川 | 33 | 5 | - | 7 | 7 | V | 8 | ||
| 確 | 金子 大輔 | 浜 | 29 | 6 | - | V | 5 | 3 | |||
| 確 | 鈴木圭一郎 | 浜 | 32 | 1 | - | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | |
| 確 | 荒尾 聡 | 飯 | 27 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | |||
| 確 | 松尾 啓史 | 山 | 26 | 20 | - | ||||||
| 7 | 鈴木 宏和 | 浜 | 32 | 13 | 23 | 3 | 8 | 7 | 5 | ||
| 8 | 有吉 辰也 | 飯 | 25 | 4 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | ||
| 9 | 佐藤 摩弥 | 川 | 31 | 11 | 17 | 3 | 10 | 4 | |||
| 10 | 中村 杏亮 | 飯 | 33 | 45 | 14 | 6 | 8 | ||||
| 11 | 中村 雅人 | 川 | 28 | 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | |||
| 12 | 長田 稚也 | 飯 | 34 | 27 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 13 | 若井 友和 | 川 | 25 | 10 | 6 | 6 | |||||
| 14 | 加賀谷建明 | 川 | 27 | 14 | 6 | 6 | |||||
| 15 | 佐藤 貴也 | 浜 | 29 | 9 | 5 | 5 | |||||
| 16 | 木村 武之 | 浜 | 26 | 22 | 5 | 5 | |||||
| 補1 | 森本 優佑 | 飯 | 31 | 32 | 3 | 3 | |||||
| 補2 | 池田 政和 | 川 | 23 | 34 | 3 | 3 | |||||
| 補3 | 高橋 貢 | 伊 | 22 | 8 | 2 | 2 | |||||
| - | 松本 康 | 伊 | 32 | 24 | 1 | 1 | |||||
| - | 新井 日和 | 伊 | 35 | 102 | 1 | 1 | |||||
| ※「確」はSGVと各場1位で出場確定。所属の赤文字は各場の1位 | |||||||||||
| ※SG優勝戦得点は②10③8④7⑤6⑥5⑦4⑧3(責外)4点で責任事故(Fなど含む)は0点 | |||||||||||
| ※表内のレースタイトルは全日=全日本選抜、AS=オールスター、GP=グランプリ、日本=日本選手権、PC=プレミアムカップ。全国成績は1~10月の成績順位 | |||||||||||
<関連記事>【オートレース】SGスーパースター王座決定戦 トライアル出場の16人決まる/川口で12月27日~/中村杏亮が初出場