【飯塚オート・一般】丹村司がスタートダッシュから3年ぶり通算8V
| ◆飯塚12R優勝戦 3100m | ||||||||
| 着 | 事故 | 車 | 選手名/車名 | H | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 1 | 丹村 司/セオス | 0 | 3.34 | 3.413 | 0.11 | ||
| 2 | 8 | 金子 大輔/サンクチュアリ | 10 | 3.29 | 3.405 | 0.03 | ||
| 3 | 7 | 長田 稚也/ロシナンテ | 10 | 3.27 | 3.405 | 0.21 | ||
| 4 | 2 | 井村 淳一/シャーロット | 0 | 3.33 | 3.423 | 0.17 | ||
| 5 | 5 | 藤川 竜/テンジク | 0 | 3.34 | 3.429 | 0.08 | ||
| 6 | 6 | 森本 優佑/メガトロン | 10 | 3.31 | 3.428 | 0.23 | ||
| 7 | 4 | 北原 岳哲/フィロソフィー | 0 | 3.34 | 3.442 | 0.09 | ||
| 8 | 3 | 吉松 優輝/ビバラッシュ | 0 | 3.37 | 3.448 | 0.07 | ||
| 天候:晴 走路温度:21.0℃ 走路状況:良走路 | ||||||||
| 3連単 8,360円(25番人気) | ||||||||
5日制デー開催の飯塚オートは最終日の11日、12Rで優勝戦が争われ、1号車の丹村司(43)=飯塚・29期・A級=がスタートダッシュからトップに立つと、そのまま逃げ切って2022年10月の飯塚ミッドナイト以来となる3年ぶり通算8回目の優勝を飾った。金子大輔が2着で続き、今シリーズ負けなしで臨んだ単勝1番人気の長田稚也は3着。3連単は25番人気の8360円だった。