川口オートレース
オートレース
優勝戦成績一覧
- ※開催日、開催場、G、時間帯、走路、タイムの項目をクリックすると、昇順・降順に並び替えできます。
開 催 日 |
開 催 場 |
G | 時 間 帯 |
走 路 |
選手名 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | タイム | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | ||||||
01/04 | 浜松 | 良 | 吉原 恭佑 | 3.373 | 笠木美孝 | 青島正樹 | 辰巳裕樹 | 吉田恵輔 | 平塚雅樹 | 深谷俊太 | ||||
01/05 | 川口 | 良 | 金子 大輔 | 3.341 | 鈴木圭一郎 | 佐藤裕二 | 佐藤励 | 若井友和 | 泉田修佑 | 池田政和 | 上和田拓海 | |||
01/05 | 山陽 | MN | 荒 | 藤岡 一樹 | 3.333 | 福永貴史 | 角翔太郎 | 丸山智史 | 前田淳 | 林弘明 | ||||
01/09 | 飯塚 | MN | 良 | 別府 敬剛 | 3.363 | 辻大樹 | 阿部仁志 | 木山優輝 | 松尾隆広 | 浦田信輔 | 牧瀬嘉葵 | |||
01/10 | 伊勢崎 | G1 | 良 | 青山 周平 | 3.340 | 三浦康平 | 松本康 | 松尾啓史 | 早川清太郎 | 長田稚也 | 丹村飛竜 | 永井大介 | シルクカップ | |
01/14 | 川口 | 良 | 佐藤 摩弥 | 3.365 | 加賀谷建明 | 五十嵐一夫 | 上和田拓海 | 平田雅崇 | 菅野仁翔 | 影山伸 | 森且行 | |||
01/14 | 山陽 | MN | 湿 | 泉田 修佑 | 3.739 | 山本翔 | 阿部剛士 | 永島潤太郎 | 丸山智史 | 林弘明 | ||||
01/15 | 飯塚 | N | 良 | 別府 敬剛 | 3.356 | 有吉辰也 | 春本綾斗 | 吉松優輝 | 岩崎亮一 | 篠原睦 | 岩見貴史 | |||
01/17 | 浜松 | 良 | 鈴木 圭一郎 | 3.341 | 中村杏亮 | 高橋貢 | 金子大輔 | 木村武之 | 荒尾聡 | 柴田健治 | 田中進 | |||
01/19 | 山陽 | N | 良 | 角 翔太郎 | 3.352 | 松尾啓史 | 山本将之 | 五所淳 | 泉田修佑 | 阿部剛士 | 林弘明 | |||
01/22 | 山陽 | MN | 斑 | 山本 将之 | 3.357 | 永島潤太郎 | 桝崎陽介 | 五所淳 | 阿部仁志 | 緒方浩一 | ||||
01/24 | 浜松 | G1 | 風 | 鈴木 圭一郎 | 3.316 | 伊藤信夫 | 佐藤摩弥 | 有吉辰也 | 上和田拓海 | 佐藤貴也 | 藤波直也 | 青木治親 | スピード王決定戦 | |
01/25 | 飯塚 | MN | 良 | 荒尾 聡 | 3.334 | 長田稚也 | 田中正樹 | 岩見貴史 | 佐藤裕児 | 東小野正道 | 吉松優輝 | |||
01/28 | 伊勢崎 | 良 | 佐久間 健光 | 3.356 | 高橋貢 | 中村雅人 | 新井裕貴 | 伊藤正真 | 岩沼靖郎 | 石川哲也 | 佐藤裕二 | |||
01/28 | 山陽 | N | 湿 | 松尾 啓史 | 3.666 | 永島潤太郎 | 林弘明 | 松尾彩 | 丸山智史 | 佐々木啓 | 岡松忠 | |||
01/31 | 飯塚 | 湿 | 鐘ヶ江 将平 | 3.644 | 有吉辰也 | 荒尾聡 | 篠原睦 | 新村嘉之 | 岩見貴史 | 久門徹 | ||||
02/01 | 川口 | NR | 良 | 阿部 剛士 | 3.365 | 小林瑞季 | 山際真介 | 若井友和 | 山田達也 | 金子大輔 | 池田政和 | |||
02/04 | 伊勢崎 | 良 | 青山 周平 | 3.359 | 三浦康平 | 野本佳章 | 吉原恭佑 | 菅野仁翔 | 高橋貢 | 森村亮 | 戸塚尚起 | |||
02/04 | 山陽 | N | 良 | 有吉 辰也 | 3.343 | 藤岡一樹 | 青木隆浩 | 浜野淳 | 岡部聡 | 阿部仁志 | 森本優佑 | 山崎進 | ||
02/07 | 川口 | 斑 | 中村 雅人 | 3.355 | 掛川和人 | 加賀谷建明 | 平田雅崇 | 若井友和 | 篠原睦 | 永井大介 | 山田達也 | ダブルヘッダー1 | ||
02/07 | 川口 | NR | 斑 | 加賀谷 建明 | 3.338 | 平田雅崇 | 中村雅人 | 永井大介 | 山田達也 | 若井友和 | 福村唯倫 | ダブルヘッダー2 | ||
02/12 | 山陽 | G2 | 良 | 黒川 京介 | 3.324 | 鈴木圭一郎 | 青山周平 | 泉田修佑 | 鈴木宏和 | 丸山智史 | 松本康 | 野本佳章 | 若獅子杯争奪戦 | |
02/13 | 飯塚 | MN | 良 | 田中 正樹 | 3.379 | 占部健太 | 阿部仁志 | 桝崎陽介 | 牧瀬嘉葵 | 鈴木将光 | 水本竜二 | |||
02/15 | 伊勢崎 | 良 | 浅倉 樹良 | 3.416 | 森村亮 | 渋沢憲司 | 亀井政和 | 高橋義徳 | 久門徹 | 内山高秀 | 岩田行雄 | |||
02/18 | 浜松 | 斑 | 佐藤 貴也 | 3.338 | 桝崎陽介 | 金子大輔 | 鈴木圭一郎 | 黒川京介 | 伊藤信夫 | 佐藤励 | 青島正樹 | |||
02/19 | 飯塚 | N | 湿 | 福岡 鷹 | 3.590 | 北原岳哲 | 石本圭耶 | 田中正樹 | 辻大樹 | 佐藤裕児 | 吉松優輝 | |||
02/19 | 山陽 | MN | 湿 | 山本 翔 | 3.708 | 松井大和 | 角翔太郎 | 祐定響 | 落因・永島潤太郎 | 他落・武藤博臣 | ||||
02/22 | 飯塚 | MN | 湿 | 石本 圭耶 | 3.620 | 田中進 | 占部健太 | 本門延唯 | 竹中修二 | 新村嘉之 | 帆景岬 | |||
02/25 | 川口 | SG | 湿 | 金子 大輔 | 3.547 | 鈴木圭一郎 | 有吉辰也 | 黒川京介 | 青山周平 | 荒尾聡 | 中村雅人 | 佐藤摩弥 | 全日本選抜オートレース | |
02/25 | 山陽 | MN | 斑 | 山本 翔 | 3.411 | 永島潤太郎 | 西崎洋一郎 | 林弘明 | 和田健吾 | 稲原良太郎 | ||||
02/28 | 伊勢崎 | 風 | 浅倉 樹良 | 3.406 | 金山周平 | 鈴木幸治 | 田中哲 | 三浦康平 | 栗原俊介 | 鈴木将光 | 自落・石川哲也 | |||
03/02 | 川口 | 良 | 佐藤 励 | 3.348 | 若井友和 | 黒川京介 | 荒尾聡 | 永井大介 | 山田達也 | 池田政和 | ||||
03/03 | 山陽 | G2 | MN | 湿 | 新井 恵匠 | 3.638 | 永島潤太郎 | 浜野淳 | 吉松憲治 | 丸山智史 | 丹村飛竜 | 松尾啓史 | ミッドナイトチャンピオンカップ | |
03/05 | 浜松 | 湿 | 森下 輝 | 3.710 | 花田一輝 | 長谷晴久 | 青島正樹 | 金田悠伽 | 松本康 | 辻大樹 | 石川哲也 | |||
03/06 | 飯塚 | MN | 良 | 金山 周平 | 3.373 | 田中進 | 東小野正道 | 横田翔紀 | 北渡瀬充 | 道智亮介 | 石本圭耶 | |||
03/10 | 川口 | G1 | 良 | 青山 周平 | 3.349 | 佐藤貴也 | 佐藤励 | 鈴木圭一郎 | 中村杏亮 | 木村武之 | 小林瑞季 | 永井大介 | 開設記念グランプリレース | |
03/10 | 山陽 | MN | 良 | 古城 龍之介 | 3.331 | 丸山智史 | 松尾啓史 | 渡辺篤 | 佐々木啓 | 筒井健太 | 浜松市営開催 | |||
03/13 | 伊勢崎 | 風 | 金山 周平 | 3.400 | 渋沢憲司 | 久門徹 | 新井恵匠 | 吉田恵輔 | 伊藤正真 | 辻大樹 | 西原智昭 | |||
03/13 | 飯塚 | MN | 良 | 牧瀬 嘉葵 | 3.358 | 篠原睦 | 松井大和 | 田方秀和 | 横田翔紀 | 西村昭紀 | 石本圭耶 | |||
03/16 | 浜松 | 良 | 花田 一輝 | 3.358 | 鈴木圭一郎 | 松尾啓史 | 佐藤貴也 | 有吉辰也 | 鈴木一馬 | 人見剛志 | 伊藤信夫 | |||
03/16 | 山陽 | MN | 斑 | 丹村 飛竜 | 3.350 | 小林瑞季 | 松尾彩 | 上和田拓海 | 大木光 | 吉原恭佑 | ||||
03/19 | 川口 | 良 | 谷島 俊行 | 3.394 | 石井大輔 | 田辺誠 | 谷津圭治 | 五十嵐一夫 | 田中賢 | 深谷輝 | 他落・池田政和 | ダブルヘッダー1 | ||
03/19 | 川口 | NR | 良 | 佐藤 励 | 3.332 | 小椋華恋 | 稲川聖也 | 石井大志 | 早津康介 | F・山田真弘 | 谷島俊行 | ダブルヘッダー2 | ||
03/23 | 飯塚 | MN | 湿 | 別府 敬剛 | 3.661 | 田中正樹 | 町田龍駿 | 竹谷隆 | 辻大樹 | 中村颯斗 | 中野政則 | |||
03/24 | 山陽 | G1 | 湿 | 鈴木 圭一郎 | 3.637 | 青山周平 | 加賀谷建明 | 金子大輔 | 荒尾聡 | 有吉辰也 | 高橋貢 | 松本康 | プレミアムカップ | |
03/26 | 伊勢崎 | A5 | 湿 | 金山 周平 | 3.551 | 北渡瀬充 | 田中哲 | 栗原俊介 | 林稔哲 | 桜井晴光 | 高橋義徳 | |||
03/28 | 浜松 | 湿 | 森下 輝 | 3.816 | 田辺誠 | W・佐藤大地 | 石井大志 | 広瀬勝光 | 谷津圭治 | 藤波直也 | 井村淳一 | |||
03/30 | 山陽 | MN | 良 | 佐藤 励 | 3.337 | 山田真弘 | 平田雅崇 | 松井大和 | 吉原恭佑 | 小林瑞季 | ||||
03/31 | 飯塚 | 良 | 木山 優輝 | 3.371 | 人見剛志 | F・小椋華恋 | 越智尚寿 | 桝崎陽介 | 福岡鷹 | 佐藤裕二 | ||||
04/03 | 浜松 | 湿 | 鈴木 圭一郎 | 3.757 | 伊藤信夫 | 金子大輔 | 青島正樹 | 柴山信行 | 笠木美孝 | 鈴木一馬 | ||||
04/03 | 山陽 | MN | 湿 | 古城 龍之介 | 3.672 | 吉松優輝 | 浜野淳 | 山本翔 | 武藤博臣 | 井村淳一 | ||||
04/06 | 伊勢崎 | N | 良 | 青山 周平 | 3.345 | 浅倉樹良 | 亀井政和 | 中野光公 | 浅香潤 | 高橋貢 | 吉田恵輔 | F・木村享平 | ||
04/09 | 川口 | 斑 | 若井 友和 | 3.378 | 早津康介 | 鈴木健吾 | 松山茂靖 | F・池田政和 | 高橋義弘 | 大木光 | 斎藤撤二 | |||
04/09 | 飯塚 | N | 良 | 福岡 鷹 | 3.381 | 小林頼介 | 丹村司 | 竹中修二 | 篠原睦 | 越智尚寿 | 高宗良次 | |||
04/12 | 飯塚 | MN | 良 | 木山 優輝 | 3.364 | 岩見貴史 | 本門延唯 | 藤川幸宏 | 越智尚寿 | 下平佳輝 | 町田龍駿 | |||
04/14 | 山陽 | G1 | 良 | 鈴木 圭一郎 | 3.336 | 青山周平 | 荒尾聡 | 有吉辰也 | 佐々木啓 | 佐藤裕二 | 松尾彩 | 金田悠伽 | 令和グランドチャンピオンカップ | |
04/16 | 川口 | NR | 良 | 佐藤 励 | 3.362 | 平田雅崇 | 中村雅人 | 柴山信行 | 中山光 | 稲川聖也 | 上和田拓海 | |||
04/18 | 浜松 | 斑 | 石田 啓貴 | 3.403 | 柴田健治 | 赤堀翼 | 鈴木健吾 | 木村武之 | 岩田行雄 | 落合巧 | 吉原恭佑 | |||
04/20 | 飯塚 | N | 湿 | 岩見 貴史 | 3.653 | 篠原睦 | 別府敬剛 | 鐘ヶ江将平 | 緒方浩一 | 丸山智史 | 岡松忠 | |||
04/22 | 川口 | 良 | 中山 光 | 3.372 | 吉田祐也 | 中村颯斗 | 泉田修佑 | 山田真弘 | 木村悦教 | 高石光将 | ||||
04/24 | 山陽 | MN | 良 | 相馬 康夫 | 3.387 | 松井大和 | 角翔太郎 | 藤岡一樹 | 斎藤撤二 | 福村唯倫 | ||||
04/29 | 浜松 | ER | 良 | 佐藤 大地 | 3.371 | 中野憲人 | 辰巳裕樹 | 藤波直也 | 松山茂靖 | 交川陽子 | 浅田真吾 | |||
04/29 | 飯塚 | SG | N | 斑 | 青山 周平 | 3.361 | 佐藤摩弥 | 有吉辰也 | 鈴木圭一郎 | 中村杏亮 | 佐藤貴也 | 長田稚也 | 鈴木宏和 | SGオールスター・オートレース |
05/02 | 山陽 | 良 | 森本 優佑 | 3.390 | 吉松優輝 | 松尾隆広 | 古城龍之介 | 藤岡一樹 | 阿部仁志 | 田中正樹 | 中村颯斗 | |||
05/02 | 伊勢崎 | A5 | 良 | 三浦 康平 | 3.372 | 大月渉 | 田中哲 | 桜井晴光 | 北渡瀬充 | 栗原俊介 | 吉田恵輔 | |||
05/05 | 山陽 | MN | 湿 | 藤岡 一樹 | 3.803 | 山本将之 | 角翔太郎 | 村田光希 | 人見剛志 | 日室志郎 | ||||
05/06 | 伊勢崎 | N | 良 | 竹本 修 | 3.399 | 田中哲 | 田村治郎 | 伊藤正真 | 生方将人 | 木部匡作 | 大月渉 | 仲田恵一朗 | ||
05/07 | 川口 | 湿 | 加賀谷 建明 | 3.609 | 岩見貴史 | 森且行 | 松尾啓史 | 福村唯倫 | 佐藤摩弥 | 黒川京介 | 山田徹 | |||
05/09 | 飯塚 | MN | 良 | 木山 優輝 | 3.358 | 長田稚也 | 竹中修二 | 村瀬月乃丞 | 青山文敏 | 高宗良次 | 北原岳哲 | |||
05/12 | 浜松 | G1 | 良 | 鈴木 圭一郎 | 3.348 | 小林瑞季 | 荒尾聡 | 佐藤励 | 鈴木宏和 | 有吉辰也 | 中村雅人 | 篠崎実 | GⅠ開場記念ゴールデンレース | |
05/13 | 伊勢崎 | A5 | 湿 | 菅野 仁翔 | 3.613 | 大月渉 | 谷津圭治 | 吉田恵輔 | 渋沢憲司 | 新井淳 | 石川哲也 | |||
05/15 | 山陽 | 良 | 松尾 啓史 | 3.397 | 藤川竜 | 黒川京介 | 藤川幸宏 | 永井大介 | 町田龍駿 | 西村龍太郎 | ||||
05/18 | 川口 | N | 良 | 武藤 博臣 | 3.400 | 森且行 | 平田雅崇 | 間中大輔 | 森谷隼人 | 斎藤撤二 | 佐藤摩弥 | 牧野貴博 | ||
05/18 | 山陽 | MN | 良 | 小栗 勝太 | 3.385 | 藤岡一樹 | 福永貴史 | 高木健太郎 | 竹中一成 | 畦坪孝雄 | ||||
05/20 | 浜松 | 良 | 鈴木 圭一郎 | 3.369 | 青山周平 | 鈴木健吾 | 中村友和 | 内山高秀 | 吉田恵輔 | 吉原恭佑 | 金子大輔 | |||
05/21 | 飯塚 | N | 良 | 吉松 優輝 | 3.397 | 藤川竜 | 篠原睦 | 荒尾聡 | 有吉辰也 | 中村杏亮 | 田中茂 | 田中進 | ||
05/24 | 飯塚 | MN | 良 | 篠原 睦 | 3.390 | 岩見貴史 | 有吉辰也 | 石田啓貴 | 中尾貴志 | 石本圭耶 | 古城龍之介 | |||
05/26 | 浜松 | ER | 良 | 鈴木 宏和 | 3.410 | 花田一輝 | 片野利沙 | 佐藤大地 | 遠藤誠 | 縫田雅一 | 斎藤正悟 | |||
05/26 | 川口 | G2 | N | 良 | 小椋 華恋 | 3.383 | 松尾啓史 | 佐藤摩弥 | 黒川京介 | 佐藤励 | 若井友和 | 中村雅人 | 早津康介 | GⅡ川口記念 |
05/29 | 伊勢崎 | N | 良 | 大月 渉 | 3.392 | 吉松憲治 | 高橋貢 | 浅香潤 | 西原智昭 | 渋沢憲司 | 田中哲 | 戸塚尚起 | ||
05/30 | 飯塚 | 良 | 佐伯 拓実 | 3.442 | 有吉辰也 | 古城龍之介 | 北原岳哲 | 藤川竜 | 荒尾聡 | 越智尚寿 | 穴見和正 | |||
06/02 | 飯塚 | MN | 良 | 本門 延唯 | 3.415 | 篠原睦 | 稲原瑞穂 | 佐藤裕児 | 井村淳一 | 青山文敏 | 岩見貴史 | |||
06/03 | 浜松 | 良 | 鈴木 宏和 | 3.405 | 鈴木圭一郎 | F・伊藤信夫 | 佐藤摩弥 | 金子大輔 | 青島正樹 | 岩科鮮太 | ||||
06/04 | 川口 | N | 良 | 永井 大介 | 3.358 | 黒川京介 | 若井友和 | 小林瑞季 | 佐藤励 | 岡部聡 | 池田康範 | 斎藤撤二 | ||
06/07 | 飯塚 | MN | 良 | 川口 裕司 | 3.388 | 福岡鷹 | 久門徹 | 篠原睦 | 長田稚也 | 有吉辰也 | 内山雄介 | |||
06/09 | 浜松 | ER | 斑 | 金子 大輔 | 3.387 | 伊藤信夫 | 鈴木健吾 | 和田健吾 | 大木光 | 岡谷美由紀 | 北市唯 | |||
06/09 | 伊勢崎 | G2 | N | 良 | 荒尾 聡 | 3.401 | 早川清太郎 | 中村雅人 | 青山周平 | 佐藤貴也 | 加賀谷建明 | 押田和也 | 石貝武之 | GⅡ稲妻賞 |
06/12 | 飯塚 | 良 | 長田 稚也 | 3.417 | 篠原睦 | 吉松憲治 | 久門徹 | 森本優佑 | 有吉辰也 | 根本将人 | ||||
06/12 | 山陽 | MN | 良 | 高木 健太郎 | 3.369 | 田中崇太 | 人見剛志 | 西村龍太郎 | 古城龍之介 | 日室志郎 | ||||
06/15 | 浜松 | ER | 良 | 金子 大輔 | 3.392 | 鈴木辰己 | 松山茂靖 | 野田光宏 | 田村治郎 | 西川頼臣 | 角貝拓海 | |||
06/16 | 川口 | N | 良 | 中村 友和 | 3.384 | 鈴木圭一郎 | 中村雅人 | 小林瑞季 | 佐藤摩弥 | 若井友和 | 森且行 | 中山光 | ||
06/18 | 飯塚 | 良 | 久門 徹 | 3.424 | 木山優輝 | 藤本剛 | F・磯部真樹 | 山本将之 | 青山文敏 | 内山高秀 | 満村陽司 | |||
06/19 | 川口 | NR | 良 | 黒川 京介 | 3.369 | 小林瑞季 | 山田達也 | 柴山信行 | 中山光 | 青木治親 | 君和田裕二 | |||
06/22 | 飯塚 | MN | 湿 | 荒尾 聡 | 3.559 | 福岡鷹 | 田中進 | 町田龍駿 | 桜木公和 | 村瀬月乃丞 | 牧瀬嘉葵 | |||
06/23 | 浜松 | G2 | 斑 | 高橋 貢 | 3.453 | 鈴木圭一郎 | 鈴木宏和 | 金子大輔 | 佐藤貴也 | 浅田真吾 | 佐藤摩弥 | 岩崎亮一 | 第2回GⅡ浜松記念曳馬野賞 | |
06/26 | 川口 | 良 | 佐藤 裕二 | 3.416 | 浅香潤 | 伊東玲衣 | 黒川京介 | 松尾啓史 | 大木光 | 梅内幹雄 | 藤岡一樹 | |||
06/26 | 山陽 | MN | 良 | 青木 隆浩 | 3.374 | 山本将之 | 丹村飛竜 | 吉原恭佑 | 岡部聡 | 前田淳 | ||||
06/29 | 飯塚 | 良 | 道智 亮介 | 3.410 | 篠原睦 | 荒尾聡 | 有吉辰也 | 浅田真吾 | 渡辺篤 | 藤川竜 | ||||
06/30 | 伊勢崎 | N | 良 | 青山 周平 | 3.383 | 森下輝 | 三浦康平 | 伊藤正真 | 木村武之 | 山本翔 | 松本康 | 反妨・早川清太郎 | ||
07/03 | 川口 | 良 | 加賀谷 建明 | 3.411 | 森且行 | 山田達也 | 伊東玲衣 | 永井大介 | 若井友和 | 平田雅崇 | 黒川京介 | |||
07/05 | 飯塚 | G2 | MN | 良 | 佐藤 摩弥 | 3.406 | 越智尚寿 | 有吉辰也 | 木山優輝 | 中村杏亮 | 岩見貴史 | 道智亮介 | GⅡミッドナイトチャンピオンカップ | |
07/07 | 浜松 | 良 | 鈴木 圭一郎 | 3.407 | 渡辺篤 | 伊藤信夫 | 高石光将 | 青島正樹 | 鈴木辰己 | 岩沼靖郎 | 浅田真吾 | |||
07/08 | 山陽 | OMN | 良 | 永島 潤太郎 | 3.425 | 杉本雅彦 | 重富英雄 | 西村龍太郎 | 穴見和正 | 五所淳 | ||||
07/10 | 飯塚 | 良 | 久門 徹 | 3.413 | 有吉辰也 | 田中賢 | 松尾彩 | 村瀬月乃丞 | 石橋啓士 | 祐定響 | ||||
07/10 | 伊勢崎 | N | 湿 | 松本 康 | 3.623 | 鈴木聡太 | 横田翔紀 | 田村治郎 | 石川哲也 | 亀井政和 | 伊藤正司 | 山中充智 | ||
07/13 | 飯塚 | OMN | 湿 | 木山 優輝 | 3.719 | 石本圭耶 | 竹中修二 | 北原岳哲 | 田中茂 | 滝下隼平 | 丹村司 | |||
07/15 | 浜松 | ER | 良 | 伊藤 信夫 | 3.415 | 和田健吾 | 花田一輝 | 鈴木健吾 | 浅田真吾 | 渡辺篤 | 今田真輔 | |||
07/15 | 川口 | G1 | N | 良 | 黒川 京介 | 3.350 | 鈴木圭一郎 | 岩見貴史 | 上和田拓海 | 佐藤励 | 永井大介 | 加賀谷建明 | 佐藤摩弥 | GⅠキューポラ杯 |
07/19 | 飯塚 | 良 | 有吉 辰也 | 3.419 | 稲原良太郎 | 久門徹 | 中村颯斗 | 青山文敏 | 占部健太 | 石本圭耶 | ||||
07/19 | 山陽 | MN | 良 | 山本 翔 | 3.385 | 角南一如 | 吉松憲治 | 佐々木啓 | 中村晋典 | 野本佳章 | ||||
07/22 | 伊勢崎 | N | 湿 | 高橋 貢 | 3.621 | 佐藤貴也 | 鈴木宏和 | 青山周平 | 渋沢憲司 | 三浦康平 | 岩田行雄 | 吉原恭佑 | ||
07/22 | 飯塚 | OMN | 良 | 牧瀬 嘉葵 | 3.414 | 丹下昂紀 | 川口裕司 | 村田光希 | 稲原瑞穂 | F・中原誠 | 小里健太 | |||
07/23 | 川口 | 良 | 中村 雅人 | 3.424 | 佐藤摩弥 | 篠原睦 | 荒尾聡 | 上和田拓海 | 鐘ヶ江将平 | 長田稚也 | ||||
07/25 | 伊勢崎 | A5 | 湿 | 青山 周平 | 3.644 | 松本康 | 鈴木宏和 | 岩田行雄 | 中野光公 | 伊藤正司 | 渋沢憲司 | |||
07/28 | 山陽 | G2 | 良 | 鈴木 圭一郎 | 3.397 | 藤岡一樹 | 早川清太郎 | 黒川京介 | 浜野淳 | 佐藤裕二 | 大木光 | 田中茂 | GⅡ小林啓二杯 | |
07/28 | 飯塚 | MN | 良 | 松尾 隆広 | 3.429 | 花元初美 | 竹中修二 | 占部健太 | 木村享平 | 町田龍駿 | 北原岳哲 | |||
07/31 | 川口 | 良 | 佐藤 摩弥 | 3.408 | 森且行 | 早津康介 | 若井友和 | 早船歩 | 加賀谷建明 | 青木治親 | 永井大介 | ダブルヘッダー1 | ||
07/31 | 川口 | NR | 斑 | 山田 真弘 | 3.666 | 佐藤摩弥 | 押田幸夫 | 若井友和 | 広瀬勝光 | 高石光将 | 永井大介 | ダブルヘッダー2 | ||
08/04 | 山陽 | 良 | 鈴木 圭一郎 | 3.375 | 田中崇太 | 鈴木宏和 | 吉松憲治 | 小栗勝太 | 矢野正剛 | 重富英雄 | ||||
08/05 | 飯塚 | N | 良 | 藤川 幸宏 | 3.421 | 佐藤貴也 | 森本優佑 | 長田稚也 | 押田和也 | 丹村司 | 田中正樹 | 中原誠 | ||
08/08 | 川口 | 良 | 岡谷 美由紀 | 3.458 | 中村雅人 | 小林瑞季 | 高橋義弘 | 中山光 | 加賀谷建明 | 青木治親 | 阿部剛士 | |||
08/09 | 山陽 | MN | 良 | 丹下 昂紀 | 3.400 | 人見剛志 | 山本翔 | 中野政則 | 谷津圭治 | 仲田恵一朗 | ||||
08/13 | 飯塚 | OMN | 良 | 井村 淳一 | 3.429 | 田中茂 | 和田健吾 | 佳元光義 | 水崎正二 | 佐藤裕児 | 鈴木聡太 | |||
08/15 | 伊勢崎 | SG | N | 良 | 青山 周平 | 3.392 | 鈴木圭一郎 | 鈴木宏和 | 黒川京介 | 若井友和 | 木村武之 | 佐藤摩弥 | 森本優佑 | SGオートレースグランプリ |
08/18 | 山陽 | MN | 良 | 番田 隆弘 | 3.413 | 落合巧 | 遠藤誠 | 山本翔 | 人見剛志 | 戸塚茂 | ||||
08/19 | 飯塚 | 良 | 中村 颯斗 | 3.447 | 牧瀬嘉葵 | 辻大樹 | 石川岳彦 | 中野政則 | 桝崎陽介 | 根本将人 | 水口寿治 | |||
08/21 | 山陽 | OMN | 良 | 丸山 智史 | 3.378 | 松尾啓史 | 佐々木啓 | 山本翔 | 人見剛志 | 番田隆弘 | ||||
08/22 | 伊勢崎 | A5 | 良 | 三浦 康平 | 3.416 | 野本佳章 | 岩田行雄 | 新井淳 | 中山光 | F・山田真弘 | 森谷隼人 | |||
08/27 | 飯塚 | G1 | N | 良 | 小林 瑞季 | 3.392 | 長田稚也 | 荒尾聡 | 有吉辰也 | 鈴木圭一郎 | 中村雅人 | 青山周平 | 佐藤励 | GⅠダイヤモンドレース |
08/27 | 山陽 | OMN | 良 | 丸山 智史 | 3.379 | 松尾彩 | 岡部聡 | 山下知秀 | 永島潤太郎 | 矢野正剛 | ||||
08/31 | 伊勢崎 | N | 湿 | 高橋 貢 | 3.604 | 北渡瀬充 | 新井恵匠 | 竹本修 | 栗原佳祐 | 岩沼靖郎 | 清水卓 | 松本康 | ||
09/03 | 飯塚 | 良 | 吉川 麻季 | 3.461 | 久門徹 | 桝崎陽介 | 桜木公和 | 石本圭耶 | 中尾貴志 | 篠原睦 | 荒尾聡 | |||
09/03 | 山陽 | MN | 良 | 村田 光希 | 3.442 | 山本将之 | 藤岡一樹 | 米里崇徳 | 山田真弘 | 自落・田中崇太 | ||||
09/08 | 伊勢崎 | G1 | N | 良 | 青山 周平 | 3.389 | 鈴木宏和 | 森且行 | 早川清太郎 | 永井大介 | 高橋貢 | 岩田行雄 | 高橋義弘 | GⅠムーンライトチャンピオンカップ |
09/09 | 山陽 | OMN | 良 | 祐定 響 | 3.435 | 筒井健太 | 角翔太郎 | 藤波直也 | 遠藤誠 | 米里崇徳 | ||||
09/12 | 川口 | N | 良 | 鈴木 圭一郎 | 3.389 | 岩田裕臣 | 渡辺篤 | 稲川聖也 | 大木光 | 佐藤裕二 | 山際真介 | 篠崎実 | ||
09/14 | 飯塚 | 良 | 久門 徹 | 3.462 | 森本優佑 | 荒尾聡 | 阿部仁志 | 青島正樹 | 石本圭耶 | 片岡賢児 | ||||
09/16 | 伊勢崎 | N | 良 | 吉田 恵輔 | 3.418 | 田中哲 | 落合淳 | 石川哲也 | 田中賢 | 深谷俊太 | 鈴木将光 | 北渡瀬充 | ||
09/18 | 川口 | 斑 | 中村 晋典 | 3.448 | 川原剛 | 片野利沙 | 山際真介 | 小原望 | 金田悠伽 | 吉田祐也 | 牛沢和彦 | |||
09/19 | 飯塚 | MN | 良 | 村瀬 月乃丞 | 3.448 | 井村淳一 | 田中進 | 君和田裕二 | 松井大和 | F・青山文敏 | F・矢野正剛 | |||
09/23 | 山陽 | G1 | 良 | 青山 周平 | 3.376 | 黒川京介 | 鈴木圭一郎 | 鈴木宏和 | 中村雅人 | 金子大輔 | 有吉辰也 | 新井日和 | 特別GⅠプレミアムカップ | |
09/23 | 伊勢崎 | A5 | 良 | 石川 哲也 | 3.403 | 田中正樹 | 木村享平 | 深沢悟 | 吉田恵輔 | 新井裕貴 | 栗原俊介 | |||
09/26 | 飯塚 | OMN | 良 | 福岡 鷹 | 3.426 | 柴田健治 | 栗原佳祐 | 占部健太 | 水崎正二 | 花田一輝 | 佳元光義 | |||
09/29 | 伊勢崎 | N | 良 | 青山 周平 | 3.371 | 中野光公 | 田中賢 | 石川哲也 | 新井淳 | 仲田恵一朗 | 横田翔紀 | 菅野仁翔 | ||
