ボートレース桐生

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.0 17.0 7.1 7.8 7.4 4.4
2 10.5 23.6 18.8 19.4 14.6 12.7
3 11.8 21.8 24.9 17.8 14.3 9.1
4 14.3 15.3 19.3 15.1 17.0 18.6
5 7.9 16.0 19.3 21.4 20.6 14.5
6 0.5 7.6 12.3 19.9 25.8 33.6

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 94.5 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0
2 0.0 18.1 74.5 0.0 7.2 0.0
3 0.0 40.3 12.9 40.3 6.4 0.0
4 0.0 52.0 13.3 26.6 6.6 1.3
5 0.0 17.0 4.8 75.6 0.0 2.4
6 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.4 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0
2 0.7 89.0 9.4 0.1 0.0 0.5
3 0.3 3.6 86.6 7.2 1.3 0.7
4 0.1 2.2 2.2 85.0 6.8 3.4
5 0.1 1.7 0.9 5.7 80.5 10.8
6 0.0 2.0 1.1 1.8 11.5 83.3