ボートレース桐生

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 50.2 19.3 9.1 9.4 6.4 5.3
2 14.5 27.5 17.3 17.9 13.3 9.2
3 15.1 20.2 20.6 15.8 15.1 13.0
4 12.2 14.9 22.1 17.5 18.1 14.9
5 7.1 12.8 19.0 21.3 22.2 17.3
6 1.7 6.1 12.7 18.7 24.8 35.8

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 93.9 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0
2 0.0 25.9 62.3 0.0 9.0 2.5
3 0.0 37.5 10.0 40.0 11.2 1.2
4 0.0 53.8 12.3 23.0 7.6 3.0
5 0.0 28.9 13.1 47.3 10.5 0.0
6 0.0 0.0 22.2 55.5 11.1 11.1

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 96.2 3.5 0.0 0.0 0.0 0.1
2 2.2 90.4 6.2 0.7 0.3 0.0
3 0.9 2.4 88.2 6.9 0.7 0.7
4 0.3 1.3 1.6 82.7 9.1 4.6
5 0.1 1.3 1.8 6.5 76.5 13.5
6 0.0 1.3 2.0 3.1 13.5 79.9