ボートレース桐生

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 52.6 17.1 7.9 8.5 8.2 5.4
2 13.1 21.2 18.9 17.0 15.4 14.2
3 12.0 20.7 24.1 19.4 12.8 10.8
4 13.9 18.0 17.8 13.9 18.3 17.8
5 7.4 15.9 19.6 21.1 21.1 14.6
6 2.0 8.2 13.1 21.2 24.4 30.8

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 94.3 0.0 0.0 0.0 5.3 0.3
2 0.0 24.0 67.0 0.0 6.3 2.5
3 0.0 36.9 13.6 41.0 8.2 0.0
4 0.0 47.6 16.6 29.7 5.9 0.0
5 0.0 22.2 2.2 73.3 0.0 2.2
6 0.0 8.3 25.0 50.0 16.6 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 97.3 2.4 0.0 0.0 0.1 0.0
2 1.8 88.2 8.1 1.1 0.0 0.6
3 0.3 3.7 87.0 6.3 1.4 0.9
4 0.3 1.9 2.2 84.2 7.0 4.0
5 0.1 2.1 1.3 5.5 79.5 11.3
6 0.0 1.6 1.4 2.7 12.1 81.9