ボートレース浜名湖

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 55.5 17.7 8.9 6.1 5.8 5.6
2 14.2 26.0 15.2 15.7 14.5 14.2
3 15.1 18.2 20.3 17.4 15.6 13.1
4 8.7 20.3 20.6 19.4 18.1 12.6
5 6.0 13.0 24.1 22.6 21.9 12.1
6 1.3 5.5 11.5 19.3 24.3 37.8

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.9 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
2 0.0 28.9 55.4 0.0 14.4 1.2
3 0.0 35.2 9.0 43.1 11.3 1.1
4 0.0 37.2 23.5 25.4 13.7 0.0
5 0.0 8.5 5.7 65.7 17.1 2.8
6 0.0 62.5 0.0 37.5 0.0 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.8 92.3 5.9 0.5 0.1 0.1
3 0.0 2.2 89.2 6.3 1.3 0.8
4 0.5 1.7 2.7 85.8 6.4 2.7
5 0.1 1.1 1.7 5.4 81.9 9.5
6 0.1 1.0 0.5 2.3 10.0 85.8