ボートレースとこなめ

ボートレースとこなめ

コース別成績

コース別入着順

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 58.2 16.9 7.3 8.7 5.4 3.2
2 11.8 28.0 14.9 17.8 15.0 12.1
3 10.7 21.7 22.8 16.3 17.8 10.4
4 10.6 17.4 21.0 19.5 15.9 15.3
5 7.6 10.1 21.6 19.4 22.0 18.9
6 2.6 7.2 13.4 19.2 24.3 33.0

コース別決まり手

コース 逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 96.6 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0
2 0.0 27.3 53.4 0.0 10.9 8.2
3 0.0 40.9 4.5 42.4 10.6 1.5
4 0.0 50.7 10.7 27.6 9.2 1.5
5 0.0 27.6 8.5 48.9 12.7 2.1
6 0.0 56.2 6.2 31.2 6.2 0.0

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 98.8 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1
2 1.2 92.2 4.3 0.6 0.9 0.4
3 0.1 3.6 88.2 4.3 1.9 1.6
4 0.1 1.2 4.5 82.5 6.6 4.8
5 0.0 1.1 1.6 8.8 75.3 13.0
6 0.0 1.2 1.1 3.8 15.2 78.4