【ボートレース】GⅡ全国ボートレース甲子園出場選手【表】
GⅡ第6回全国ボートレース甲子園出場者 | ||||
津ボート:2024年7月10~15日 | ||||
成績対象期間:2023年5月1日~2024年4月30日 | ||||
地区 | 出 身 | 選 手 名 | 支 部 | 勝 率 |
関 東 |
北海道 | 孫崎 百世 | 滋 賀 | 5.02 |
青 森 | 鹿島 敏弘 | 群 馬 | 5.05 | |
岩 手 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 7.63 | |
宮 城 | 佐竹 友樹 | 埼 玉 | 5.14 | |
秋 田 | 高橋 直哉 | 東 京 | 4.59 | |
山 形 | 多田 有佑 | 東 京 | 4.57 | |
福 島 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 6.79 | |
茨 城 | 向後 龍一 | 埼 玉 | 5.97 | |
栃 木 | 秋元 哲 | 埼 玉 | 6.67 | |
群 馬 | 毒島 誠 | 群 馬 | 7.78 | |
埼 玉 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 7.22 | |
千 葉 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 6.85 | |
東 京 | 宮之原輝紀 | 東 京 | 7.54 | |
神奈川 | 長田 頼宗 | 東 京 | 6.94 | |
新 潟 | 金子 和之 | 埼 玉 | 5.81 | |
山 梨 | 小林 泰 | 東 京 | 5.71 | |
長 野 | 金児 隆太 | 群 馬 | 5.92 | |
東 海 |
岐 阜 | 野中 一平 | 愛 知 | 7.11 |
静 岡 | 深谷 知博 | 静 岡 | 6.87 | |
愛 知 | 磯部 誠 | 愛 知 | 7.29 | |
三 重 | 豊田健士郎 | 三 重 | 6.74 | |
近 畿 |
富 山 | 今井 美亜 | 福 井 | 5.63 |
石 川 | 下出 卓矢 | 福 井 | 6.29 | |
福 井 | 中島 孝平 | 福 井 | 6.94 | |
滋 賀 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 6.93 | |
京 都 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 7.73 | |
大 阪 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 7.52 | |
兵 庫 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 7.61 | |
奈 良 | 太田 和美 | 大 阪 | 6.90 | |
和歌山 | 立具 敬司 | 大 阪 | 3.98 | |
四 国 |
徳 島 | 田村 隆信 | 徳 島 | 6.53 |
香 川 | 重成 一人 | 香 川 | 6.78 | |
愛 媛 | 竹田 和哉 | 香 川 | 6.55 | |
高 知 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 6.67 | |
中 国 |
鳥 取 | 村岡 賢人 | 岡 山 | 6.82 |
島 根 | 西島 義則 | 広 島 | 6.33 | |
岡 山 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 8.15 | |
広 島 | 山口 剛 | 広 島 | 7.95 | |
山 口 | 白井 英治 | 山 口 | 7.90 | |
九 州 |
福 岡 | 羽野 直也 | 福 岡 | 7.54 |
佐 賀 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 8.48 | |
長 崎 | 桑原 悠 | 長 崎 | 6.52 | |
熊 本 | 中 亮太 | 福 岡 | 6.43 | |
大 分 | 佐藤謙史朗 | 福 岡 | 4.68 | |
宮 崎 | 池永 太 | 福 岡 | 7.09 | |
鹿児島 | 木場 悠介 | 長 崎 | 5.51 | |
沖 縄 | 前川 守嗣 | 福 岡 | 5.21 | |
施行者 希望枠 |
群 馬 | 椎名 豊 | 群 馬 | 6.91 |
愛 知 | 池田 浩二 | 愛 知 | 8.08 | |
大 阪 | 松井 繁 | 大 阪 | 7.12 | |
岡 山 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 7.01 | |
福 岡 | 前田 将太 | 福 岡 | 7.32 | |
予 備 |
高 知 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 7.25 |
佐 賀 | 山田 康二 | 佐 賀 | 7.11 | |
山 口 | 寺田 祥 | 山 口 | 7.31 | |
福 井 | 萩原 秀人 | 福 井 | 7.09 | |
香 川 | 森高 一真 | 香 川 | 7.32 | |
静 岡 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 7.24 | |
兵 庫 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 7.00 | |
広 島 | 浜田亜理沙 | 埼 玉 | 7.27 | |
京 都 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 7.09 | |
岩 手 | 中澤 和志 | 埼 玉 | 7.35 |