ボートレース

【ボートレース】獲得賞金ランキング(全体・女子) 6月30日18時00分現在【表】

獲得賞金順位表
(30日18時00分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
1   4238 毒島   誠 群馬 77,873,500
2   3960 菊地  孝平 静岡 66,899,000
3   5121 定松  勇樹 佐賀 63,735,000
4   4262 馬場  貴也 滋賀 63,684,833
5   4362 土屋  智則 群馬 61,032,333
6   4337 平本  真之 愛知 56,207,000
7   4445 宮地  元輝 佐賀 54,883,333
8   4444 桐生  順平 埼玉 53,598,333
9   4719 上條  暢嵩 大阪 50,480,000
10   3941 池田  浩二 愛知 49,587,000
11   4320 峰   竜太 佐賀 47,489,333
12   3783 瓜生  正義 福岡 44,475,999
13   4851 関   浩哉 群馬 42,986,260
14   3415 松井   繁 大阪 42,745,000
15   4205 山口   剛 広島 42,146,333
16   4371 西山  貴浩 福岡 41,612,333
17   3854 吉川  元浩 兵庫 41,312,666
18   4030 森高  一真 香川 39,737,266
19   4418 茅原  悠紀 岡山 38,591,333
20   3716 石渡  鉄兵 東京 38,112,848
21   4685 島村  隆幸 徳島 37,702,000
22   3942 寺田   祥 山口 36,590,000
23   4939 宮之原 輝紀 東京 35,780,466
24   4044 湯川  浩司 大阪 35,428,500
25   4524 深谷  知博 静岡 35,380,000
26   4504 前田  将太 福岡 34,607,333
27   3779 原田  幸哉 長崎 33,371,333
28   3590 濱野谷 憲吾 東京 33,210,333
29   3946 赤岩  善生 愛知 31,722,519
30   4760 山崎   郡 大阪 30,940,000
31   4350 篠崎  元志 福岡 30,438,532
32   4459 片岡  雅裕 香川 30,070,666
33   4494 河合  佑樹 静岡 30,058,000
34   4503 上野 真之介 佐賀 29,905,666
35   3959 坪井  康晴 静岡 29,477,000
36   4168 石野  貴之 大阪 29,234,000
37   4397 西村  拓也 大阪 28,977,000
38   4266 長田  頼宗 東京 28,844,500
39   4907 小池  修平 大阪 28,766,000
40   4932 新開   航 福岡 28,050,000
41 1 4482 守屋  美穂 岡山 28,014,000
42   4361 柳生  泰二 山口 27,803,999
43   3952 中澤  和志 埼玉 27,484,000
44   4497 桑原   悠 長崎 27,352,466
45   4290 稲田  浩二 兵庫 27,247,260
46   3744 徳増  秀樹 静岡 26,695,333
47   3876 中辻  崇人 福岡 26,343,000
48   4364 池永   太 福岡 25,998,000
49   4794 和田  拓也 兵庫 25,888,093
50   4427 秦   英悟 大阪 25,855,000
51 2 4546 浜田 亜理沙 埼玉 25,703,166
52   4468 大池  佑来 東京 25,599,866
53   3874 山本  寛久 岡山 25,596,000
54   4573 佐藤   翼 埼玉 25,512,000
55   3780 魚谷  智之 兵庫 25,039,000
56   3623 深川  真二 佐賀 25,030,333
57   4095 福来   剛 東京 24,933,333
58   4013 中島  孝平 福井 24,808,426
59   4908 上田  龍星 大阪 24,747,000
60   4024 井口  佳典 三重 24,563,333
61   3961 谷村  一哉 山口 24,527,000
62   4342 谷野  錬志 静岡 24,449,000
63   4074 柳沢   一 愛知 24,354,000
64   4847 佐藤 隆太郎 東京 24,287,666
65   4586 磯部   誠 愛知 24,273,333
66   4344 新田  雄史 三重 24,259,000
67   3978 齊藤   仁 東京 24,193,912
68   4028 田村  隆信 徳島 24,021,000
69 3 4502 遠藤  エミ 滋賀 24,007,000
70   4166 吉田  拡郎 岡山 23,922,733
71   4061 萩原  秀人 福井 23,733,426
72   4236 松村   敏 福岡 23,677,800
73   3897 白井  英治 山口 23,407,800
74   4148 枝尾   賢 福岡 23,255,799
75   4084 杉山  正樹 愛知 23,255,000
76   4856 豊田 健士郎 三重 23,197,000
77   4739 中村  晃朋 香川 23,169,315
78   4831 羽野  直也 福岡 23,143,333
79   4042 丸岡  正典 大阪 23,112,000
80   4787 椎名   豊 群馬 23,041,000
81   4477 篠崎  仁志 福岡 23,022,000
82   4398 船岡 洋一郎 広島 22,972,000
83   4294 古賀  繁輝 佐賀 22,901,799
84   4762 藤原 啓史朗 岡山 22,893,000
85   4547 中田  竜太 埼玉 22,885,000
86   4296 岡崎  恭裕 福岡 22,620,666
87   4174 赤坂  俊輔 長崎 22,521,333
88   4500 山田  康二 佐賀 22,451,333
89   4848 仲谷  颯仁 福岡 22,347,000
90   3721 守田  俊介 滋賀 22,331,200
91 4 4208 三浦  永理 静岡 22,222,000
92   4269 杉山  裕也 愛知 21,936,466
93   4688 永井  彪也 東京 21,858,132
94 5 4387 平山  智加 香川 21,570,866
95   3908 重成  一人 香川 21,435,000
96   4566 塩田  北斗 福岡 21,384,666
97   3737 上平  真二 広島 21,376,793
98   4544 松田 大志郎 福岡 21,241,000
99   4686 丸野  一樹 滋賀 21,189,466
100 6 4590 渡邉  優美 福岡 21,134,000
※♥は女子順位。
獲得賞金順位表(女子)
(30日18時00分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
41 1 4482 守屋  美穂 岡山 28,014,000
51 2 4546 浜田 亜理沙 埼玉 25,703,166
69 3 4502 遠藤  エミ 滋賀 24,007,000
91 4 4208 三浦  永理 静岡 22,222,000
94 5 4387 平山  智加 香川 21,570,866
100 6 4590 渡邉  優美 福岡 21,134,000
  7 4123 細川  裕子 愛知 20,615,999
  8 3618 海野 ゆかり 広島 19,323,000
  9 4183 宇野  弥生 愛知 19,071,932
  10 4627 藤原  菜希 東京 18,065,000
  11 3611 岩崎  芳美 徳島 17,132,500
  12 4642 松尾  夏海 香川 16,200,000
  13 4961 西橋  奈未 福井 15,548,000
  14 4190 長嶋  万記 静岡 15,296,000
  15 4050 田口  節子 岡山 15,019,000
  16 4289 落合  直子 大阪 15,008,333
  17 4738 清埜  翔子 埼玉 14,963,000
  18 3435 寺田  千恵 岡山 14,717,732
  19 4450 平高  奈菜 香川 14,654,500
  20 4286 平田 さやか 東京 14,578,464
  21 3900 香川  素子 滋賀 13,950,000
  22 4963 實森  美祐 広島 13,746,000
  23 4433 川野  芽唯 福岡 13,735,982
  24 3999 大瀧 明日香 愛知 13,342,000
  25 4017 向井  美鈴 山口 13,318,982
  26 4927 関野   文 大阪 13,260,666
  27 4117 廣中 智紗衣 東京 13,113,000
  28 3188 日高  逸子 福岡 12,891,982
  29 5045 平川  香織 埼玉 12,822,000
  30 4240 今井  裕梨 群馬 12,742,532
  31 3845 中谷  朋子 兵庫 12,582,000
  32 4443 津田  裕絵 山口 11,920,000
  33 4478 櫻本 あゆみ 群馬 11,805,066
  34 4964 土屋   南 岡山 11,782,333
  35 3232 山川 美由紀 香川 11,739,000
  36 4501 樋口 由加里 岡山 11,516,466
  37 4447 深川 麻奈美 福岡 11,389,999
  38 4065 金田  幸子 岡山 11,173,000
  39 4819 蜂須  瑞生 群馬 11,046,000
  40 4499 滝川 真由子 長崎 10,976,066
  41 4773 中川  りな 福岡 10,887,982
  42 5056 西岡  成美 徳島 10,832,000
  43 3334 角  ひとみ 広島 10,795,000
  44 4011 堀之内紀代子 岡山 10,783,000
  45 5205 刑部 亜里紗 静岡 10,708,933
  46 4900 中田  夕貴 埼玉 10,629,732
  47 4569 中澤  宏奈 東京 10,541,000
  48 4349 犬童  千秋 福岡 10,540,834
  49 4347 魚谷  香織 福岡 10,534,000
  50 4730 土屋 実沙希 静岡 10,327,500
  51 4680 後藤  美翼 東京 10,327,000
  52 3579 中里  優子 埼玉 10,118,466
  53 3994 小野   桜 滋賀 9,922,000
  54 4313 西村 美智子 香川 9,906,000
  55 4909 薮内  瑞希 岡山 9,755,000
  56 5013 山下  夏鈴 三重 9,668,834
  57 4746 大豆生田 蒼 埼玉 9,595,000
  58 4399 松本  晶恵 群馬 9,516,000
  59 4536 喜井 つかさ 岡山 9,476,066
  60 3674 岸   恵子 徳島 9,333,000
※順は全体順位(100位以下は省略)
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena