ボートレース

【ボートレース】獲得賞金ランキング(全体・女子) 7月9日12時02分現在【表】

獲得賞金順位表
(9日12時2分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
1   4238 毒島   誠 群馬 77,873,500
2   3960 菊地  孝平 静岡 66,899,000
3   5121 定松  勇樹 佐賀 64,302,000
4   4262 馬場  貴也 滋賀 63,684,833
5   4362 土屋  智則 群馬 61,032,333
6   4337 平本  真之 愛知 57,115,466
7   4445 宮地  元輝 佐賀 54,883,333
8   4444 桐生  順平 埼玉 53,598,333
9   4719 上條  暢嵩 大阪 50,480,000
10   3941 池田  浩二 愛知 49,587,000
11   4320 峰   竜太 佐賀 47,489,333
12   3783 瓜生  正義 福岡 44,475,999
13   4851 関   浩哉 群馬 43,914,760
14   3415 松井   繁 大阪 42,745,000
15   4371 西山  貴浩 福岡 42,385,333
16   4205 山口   剛 広島 42,146,333
17   3854 吉川  元浩 兵庫 41,312,666
18   4030 森高  一真 香川 39,807,266
19   4418 茅原  悠紀 岡山 38,591,333
20   3716 石渡  鉄兵 東京 38,112,848
21   4685 島村  隆幸 徳島 37,702,000
22   3942 寺田   祥 山口 36,590,000
23   4044 湯川  浩司 大阪 35,949,500
24   4939 宮之原 輝紀 東京 35,780,466
25   4524 深谷  知博 静岡 35,380,000
26   4504 前田  将太 福岡 34,607,333
27   3779 原田  幸哉 長崎 33,975,333
28   4503 上野 真之介 佐賀 33,906,666
29   3590 濱野谷 憲吾 東京 33,210,333
30   3946 赤岩  善生 愛知 32,560,519
31   4494 河合  佑樹 静岡 31,665,000
32   4760 山崎   郡 大阪 31,616,866
33   4350 篠崎  元志 福岡 31,405,532
34   4344 新田  雄史 三重 30,744,000
35   4459 片岡  雅裕 香川 30,070,666
36   4397 西村  拓也 大阪 29,915,000
37   4168 石野  貴之 大阪 29,768,466
38   4907 小池  修平 大阪 29,591,000
39   3959 坪井  康晴 静岡 29,477,000
40   4497 桑原   悠 長崎 29,132,466
41   4932 新開   航 福岡 29,095,000
42   4266 長田  頼宗 東京 28,844,500
43   3952 中澤  和志 埼玉 28,522,000
44   4361 柳生  泰二 山口 28,345,999
45   4290 稲田  浩二 兵庫 28,043,260
46 1 4482 守屋  美穂 岡山 28,014,000
47   3876 中辻  崇人 福岡 27,825,000
48   4364 池永   太 福岡 27,093,000
49   3744 徳増  秀樹 静岡 26,707,333
50   4468 大池  佑来 東京 26,516,866
51   4794 和田  拓也 兵庫 26,347,093
52 2 4546 浜田 亜理沙 埼玉 26,134,166
53   4095 福来   剛 東京 26,055,333
54   4573 佐藤   翼 埼玉 26,003,000
55   3874 山本  寛久 岡山 25,927,000
56   4427 秦   英悟 大阪 25,855,000
57   4074 柳沢   一 愛知 25,589,000
58   4166 吉田  拡郎 岡山 25,535,733
59   4908 上田  龍星 大阪 25,504,000
60   4342 谷野  錬志 静岡 25,069,000
61   3780 魚谷  智之 兵庫 25,039,000
62   3623 深川  真二 佐賀 25,030,333
63   3978 齊藤   仁 東京 24,991,912
64   4847 佐藤 隆太郎 東京 24,962,666
65   3897 白井  英治 山口 24,956,500
66   4013 中島  孝平 福井 24,808,426
67   4762 藤原 啓史朗 岡山 24,753,000
68   4236 松村   敏 福岡 24,721,500
69   3961 谷村  一哉 山口 24,695,000
70   4084 杉山  正樹 愛知 24,612,000
71   4024 井口  佳典 三重 24,563,333
72   4148 枝尾   賢 福岡 24,527,799
73   4500 山田  康二 佐賀 24,370,333
74   4586 磯部   誠 愛知 24,273,333
75   4739 中村  晃朋 香川 24,251,315
76   4787 椎名   豊 群馬 24,104,000
77   4028 田村  隆信 徳島 24,021,000
78 3 4502 遠藤  エミ 滋賀 24,007,000
79   4398 船岡 洋一郎 広島 23,915,000
80 4 4208 三浦  永理 静岡 23,901,000
81   4061 萩原  秀人 福井 23,733,426
82   4042 丸岡  正典 大阪 23,716,000
83   4848 仲谷  颯仁 福岡 23,694,000
84   4174 赤坂  俊輔 長崎 23,666,333
85   4547 中田  竜太 埼玉 23,570,000
86   4296 岡崎  恭裕 福岡 23,469,666
87   4688 永井  彪也 東京 23,368,132
88   4294 古賀  繁輝 佐賀 23,366,799
89   4856 豊田 健士郎 三重 23,197,000
90   4831 羽野  直也 福岡 23,143,333
91   4269 杉山  裕也 愛知 23,083,466
92   4477 篠崎  仁志 福岡 23,022,000
93   4188 久田  敏之 群馬 22,891,000
94 5 4590 渡邉  優美 福岡 22,794,000
95   4566 塩田  北斗 福岡 22,626,666
96   3721 守田  俊介 滋賀 22,595,200
97   4075 中野  次郎 東京 22,381,799
98   4352 下條 雄太郎 長崎 22,365,000
99   4715 村上   遼 長崎 22,341,666
100   4544 松田 大志郎 福岡 22,116,000
※♥は女子順位。
獲得賞金順位表(女子)
(9日12時2分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
46 1 4482 守屋  美穂 岡山 28,014,000
52 2 4546 浜田 亜理沙 埼玉 26,134,166
78 3 4502 遠藤  エミ 滋賀 24,007,000
80 4 4208 三浦  永理 静岡 23,901,000
94 5 4590 渡邉  優美 福岡 22,794,000
  6 4387 平山  智加 香川 21,582,866
  7 4123 細川  裕子 愛知 21,107,999
  8 3618 海野 ゆかり 広島 20,069,000
  9 4183 宇野  弥生 愛知 19,898,932
  10 4627 藤原  菜希 東京 18,065,000
  11 3611 岩崎  芳美 徳島 17,230,500
  12 4961 西橋  奈未 福井 16,773,000
  13 4642 松尾  夏海 香川 16,455,000
  14 4190 長嶋  万記 静岡 16,303,000
  15 4738 清埜  翔子 埼玉 16,209,000
  16 4450 平高  奈菜 香川 15,499,500
  17 4286 平田 さやか 東京 15,361,464
  18 4289 落合  直子 大阪 15,297,333
  19 4050 田口  節子 岡山 15,195,000
  20 3435 寺田  千恵 岡山 15,181,732
  21 4433 川野  芽唯 福岡 14,325,982
  22 4240 今井  裕梨 群馬 14,043,532
  23 3900 香川  素子 滋賀 13,950,000
  24 3999 大瀧 明日香 愛知 13,765,000
  25 4963 實森  美祐 広島 13,758,000
  26 4017 向井  美鈴 山口 13,530,982
  27 3188 日高  逸子 福岡 13,491,982
  28 4927 関野   文 大阪 13,400,666
  29 4117 廣中 智紗衣 東京 13,275,000
  30 3845 中谷  朋子 兵庫 12,937,000
  31 4964 土屋   南 岡山 12,829,333
  32 5045 平川  香織 埼玉 12,822,000
  33 4447 深川 麻奈美 福岡 12,428,999
  34 4478 櫻本 あゆみ 群馬 12,262,066
  35 3232 山川 美由紀 香川 12,165,000
  36 4443 津田  裕絵 山口 12,021,000
  37 4501 樋口 由加里 岡山 11,561,466
  38 4065 金田  幸子 岡山 11,487,000
  39 4773 中川  りな 福岡 11,455,982
  40 4819 蜂須  瑞生 群馬 11,351,000
  41 5056 西岡  成美 徳島 11,211,000
  42 4569 中澤  宏奈 東京 11,153,000
  43 3334 角  ひとみ 広島 11,125,000
  44 4499 滝川 真由子 長崎 11,101,066
  45 4349 犬童  千秋 福岡 11,087,834
  46 4730 土屋 実沙希 静岡 10,921,500
  47 4900 中田  夕貴 埼玉 10,827,732
  48 5205 刑部 亜里紗 静岡 10,792,933
  49 4011 堀之内紀代子 岡山 10,783,000
  50 4347 魚谷  香織 福岡 10,698,000
  51 4680 後藤  美翼 東京 10,668,000
  52 4746 大豆生田 蒼 埼玉 10,360,000
  53 3579 中里  優子 埼玉 10,118,466
  54 3994 小野   桜 滋賀 9,922,000
  55 4313 西村 美智子 香川 9,906,000
  56 5174 川井   萌 静岡 9,847,833
  57 4733 赤井   睦 徳島 9,825,000
  58 4909 薮内  瑞希 岡山 9,809,000
  59 5013 山下  夏鈴 三重 9,789,834
  60 4399 松本  晶恵 群馬 9,677,000
※順は全体順位(100位以下は省略)
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena