ボートレース

【ボートレース】獲得賞金ランキング(全体・女子)7月28日21時23分現在【表】

獲得賞金順位表
(28日21時23分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
1   4238 毒島   誠 群馬 88,055,500
2   3960 菊地  孝平 静岡 79,104,000
3   4418 茅原  悠紀 岡山 78,383,333
4   4262 馬場  貴也 滋賀 66,825,833
5   4362 土屋  智則 群馬 66,712,333
6   5121 定松  勇樹 佐賀 66,037,000
7   4205 山口   剛 広島 60,336,333
8   4337 平本  真之 愛知 60,176,466
9   4445 宮地  元輝 佐賀 59,302,333
10   4719 上條  暢嵩 大阪 55,340,000
11   4320 峰   竜太 佐賀 55,253,333
12   3941 池田  浩二 愛知 53,687,000
13   4444 桐生  順平 埼玉 53,598,333
14   3783 瓜生  正義 福岡 49,675,999
15   4371 西山  貴浩 福岡 48,759,333
16   4851 関   浩哉 群馬 47,307,760
17   3415 松井   繁 大阪 46,025,000
18   3854 吉川  元浩 兵庫 44,576,666
19   4030 森高  一真 香川 42,910,266
20   4685 島村  隆幸 徳島 41,609,000
21   3716 石渡  鉄兵 東京 40,168,848
22   3942 寺田   祥 山口 39,605,000
23   4044 湯川  浩司 大阪 38,596,500
24   4524 深谷  知博 静岡 38,470,000
25   4787 椎名   豊 群馬 37,764,000
26   3978 齊藤   仁 東京 37,676,912
27   4586 磯部   誠 愛知 37,413,333
28   4939 宮之原 輝紀 東京 36,769,466
29   3779 原田  幸哉 長崎 36,725,333
30   4503 上野 真之介 佐賀 36,654,666
31   4350 篠崎  元志 福岡 36,493,532
32   4504 前田  将太 福岡 36,147,333
33   3946 赤岩  善生 愛知 35,955,519
34   4168 石野  貴之 大阪 35,013,466
35   4760 山崎   郡 大阪 34,712,866
36   4494 河合  佑樹 静岡 34,712,000
37   3959 坪井  康晴 静岡 34,522,000
38   4932 新開   航 福岡 33,404,000
39   4459 片岡  雅裕 香川 33,250,666
40   3590 濱野谷 憲吾 東京 33,210,333
41   4907 小池  修平 大阪 32,902,000
42   4344 新田  雄史 三重 32,652,000
43   4266 長田  頼宗 東京 32,635,500
44   4397 西村  拓也 大阪 32,014,000
45   4364 池永   太 福岡 31,420,000
46   3897 白井  英治 山口 31,223,500
47   4497 桑原   悠 長崎 31,203,466
48   4468 大池  佑来 東京 29,542,866
49   4290 稲田  浩二 兵庫 29,536,260
50   4856 豊田 健士郎 三重 29,428,000
51   4361 柳生  泰二 山口 29,379,999
52   4573 佐藤   翼 埼玉 29,356,000
53   4166 吉田  拡郎 岡山 29,265,733
54   3744 徳増  秀樹 静岡 29,226,333
55   4095 福来   剛 東京 29,120,333
56   4547 中田  竜太 埼玉 29,065,000
57   3952 中澤  和志 埼玉 28,812,000
58   3876 中辻  崇人 福岡 28,787,000
59 1 4502 遠藤  エミ 滋賀 28,783,000
60 2 4546 浜田 亜理沙 埼玉 28,505,166
61   3780 魚谷  智之 兵庫 28,428,000
62   4074 柳沢   一 愛知 28,346,000
63   3874 山本  寛久 岡山 28,154,000
64 3 4482 守屋  美穂 岡山 28,014,000
65   4908 上田  龍星 大阪 27,987,000
66   4013 中島  孝平 福井 27,966,426
67   4762 藤原 啓史朗 岡山 27,776,000
68   4148 枝尾   賢 福岡 27,692,799
69   4028 田村  隆信 徳島 27,500,000
70   4236 松村   敏 福岡 27,407,500
71   4398 船岡 洋一郎 広島 27,326,000
72   3623 深川  真二 佐賀 27,157,333
73   4794 和田  拓也 兵庫 27,056,093
74   4847 佐藤 隆太郎 東京 27,035,666
75 4 4590 渡邉  優美 福岡 26,951,866
76   4084 杉山  正樹 愛知 26,584,000
77   3961 谷村  一哉 山口 26,498,000
78   4342 谷野  錬志 静岡 26,318,000
79   4831 羽野  直也 福岡 26,053,333
80 5 4208 三浦  永理 静岡 26,005,000
81   4269 杉山  裕也 愛知 25,958,466
82   4427 秦   英悟 大阪 25,855,000
83   4174 赤坂  俊輔 長崎 25,743,333
84   4500 山田  康二 佐賀 25,491,333
85   4075 中野  次郎 東京 25,283,799
86   4848 仲谷  颯仁 福岡 25,083,000
87   3908 重成  一人 香川 25,043,000
88   4739 中村  晃朋 香川 25,006,315
89   4294 古賀  繁輝 佐賀 24,939,799
90   4296 岡崎  恭裕 福岡 24,878,666
91   4688 永井  彪也 東京 24,805,132
92   4736 高倉  和士 福岡 24,714,000
93   4715 村上   遼 長崎 24,683,666
94   4024 井口  佳典 三重 24,563,333
95   4042 丸岡  正典 大阪 24,527,000
96   4686 丸野  一樹 滋賀 24,272,833
97   4188 久田  敏之 群馬 24,234,000
98   4545 岡村  慶太 福岡 24,206,684
99   4759 今泉  友吾 東京 24,059,000
100   3737 上平  真二 広島 24,056,793
※♥は女子順位。
獲得賞金順位表(女子)
(28日21時23分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
59 1 4502 遠藤  エミ 滋賀 28,783,000
60 2 4546 浜田 亜理沙 埼玉 28,505,166
64 3 4482 守屋  美穂 岡山 28,014,000
75 4 4590 渡邉  優美 福岡 26,951,866
80 5 4208 三浦  永理 静岡 26,005,000
  6 4387 平山  智加 香川 22,808,866
  7 4123 細川  裕子 愛知 22,773,999
  8 3618 海野 ゆかり 広島 21,958,000
  9 4183 宇野  弥生 愛知 20,459,932
  10 4627 藤原  菜希 東京 18,811,000
  11 4738 清埜  翔子 埼玉 18,667,000
  12 4050 田口  節子 岡山 17,764,000
  13 4450 平高  奈菜 香川 17,750,500
  14 4961 西橋  奈未 福井 17,591,000
  15 4642 松尾  夏海 香川 17,569,000
  16 3611 岩崎  芳美 徳島 17,529,500
  17 4190 長嶋  万記 静岡 17,274,000
  18 4286 平田 さやか 東京 17,065,464
  19 4963 實森  美祐 広島 16,531,000
  20 4289 落合  直子 大阪 16,417,333
  21 3435 寺田  千恵 岡山 16,204,732
  22 4433 川野  芽唯 福岡 16,025,982
  23 4240 今井  裕梨 群馬 15,439,398
  24 3188 日高  逸子 福岡 15,060,848
  25 3999 大瀧 明日香 愛知 14,813,000
  26 4117 廣中 智紗衣 東京 14,762,000
  27 4927 関野   文 大阪 14,509,666
  28 4017 向井  美鈴 山口 14,452,982
  29 3900 香川  素子 滋賀 14,422,000
  30 4478 櫻本 あゆみ 群馬 13,990,066
  31 4447 深川 麻奈美 福岡 13,906,999
  32 4065 金田  幸子 岡山 13,473,000
  33 3845 中谷  朋子 兵庫 13,374,000
  34 3232 山川 美由紀 香川 13,233,000
  35 4819 蜂須  瑞生 群馬 13,166,000
  36 4443 津田  裕絵 山口 13,117,000
  37 4501 樋口 由加里 岡山 12,846,466
  38 5045 平川  香織 埼玉 12,834,000
  39 4964 土屋   南 岡山 12,829,333
  40 5056 西岡  成美 徳島 12,676,000
  41 4773 中川  りな 福岡 12,561,982
  42 4900 中田  夕貴 埼玉 12,553,732
  43 3334 角  ひとみ 広島 12,550,000
  44 4347 魚谷  香織 福岡 12,300,000
  45 4536 喜井 つかさ 岡山 12,219,066
  46 5205 刑部 亜里紗 静岡 12,011,933
  47 4499 滝川 真由子 長崎 11,975,066
  48 4399 松本  晶恵 群馬 11,876,866
  49 4569 中澤  宏奈 東京 11,688,000
  50 4730 土屋 実沙希 静岡 11,670,500
  51 4680 後藤  美翼 東京 11,521,000
  52 4746 大豆生田 蒼 埼玉 11,270,000
  53 5174 川井   萌 静岡 11,239,833
  54 4014 片岡  恵里 山口 11,234,000
  55 4349 犬童  千秋 福岡 11,087,834
  56 4884 勝浦  真帆 岡山 11,079,000
  57 5013 山下  夏鈴 三重 11,050,834
  58 3994 小野   桜 滋賀 10,962,000
  59 4011 堀之内紀代子 岡山 10,795,000
  60 4909 薮内  瑞希 岡山 10,788,000
※順は全体順位(100位以下は省略)
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena