ボートレース

【ボートレース】獲得賞金ランキング(全体・女子) 9月1日21時40分現在【表】

獲得賞金順位表
(1日21時40分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
1   4262 馬場  貴也 滋賀 114,952,833
2   4238 毒島   誠 群馬 96,982,500
3   3960 菊地  孝平 静岡 85,179,000
4   4418 茅原  悠紀 岡山 85,097,333
5   4337 平本  真之 愛知 82,612,466
6   5121 定松  勇樹 佐賀 72,602,000
7   3941 池田  浩二 愛知 72,411,000
8   4362 土屋  智則 群馬 72,276,333
9   4444 桐生  順平 埼玉 70,060,333
10   4320 峰   竜太 佐賀 68,210,333
11   4205 山口   剛 広島 66,368,333
12   4445 宮地  元輝 佐賀 65,276,333
13   4719 上條  暢嵩 大阪 61,612,000
14   4371 西山  貴浩 福岡 58,468,333
15   3783 瓜生  正義 福岡 55,849,999
16   3415 松井   繁 大阪 52,743,000
17   4685 島村  隆幸 徳島 52,539,000
18   4851 関   浩哉 群馬 51,663,760
19   3854 吉川  元浩 兵庫 51,561,666
20   4030 森高  一真 香川 50,970,266
21   4459 片岡  雅裕 香川 49,373,666
22   4168 石野  貴之 大阪 48,893,466
23 1 4502 遠藤  エミ 滋賀 46,717,000
24   3716 石渡  鉄兵 東京 46,216,848
25   4787 椎名   豊 群馬 45,506,000
26   4504 前田  将太 福岡 45,075,333
27   3942 寺田   祥 山口 44,471,000
28   4524 深谷  知博 静岡 44,380,000
29   4044 湯川  浩司 大阪 43,552,500
30   4350 篠崎  元志 福岡 43,039,532
31   4586 磯部   誠 愛知 42,991,333
32   3978 齊藤   仁 東京 42,793,912
33   4939 宮之原 輝紀 東京 41,724,466
34   3946 赤岩  善生 愛知 41,046,519
35   4503 上野 真之介 佐賀 39,951,666
36   4760 山崎   郡 大阪 39,944,866
37   4494 河合  佑樹 静岡 38,715,000
38   3959 坪井  康晴 静岡 38,075,000
39   4932 新開   航 福岡 37,985,000
40   3779 原田  幸哉 長崎 37,595,333
41   3897 白井  英治 山口 37,335,500
42   4013 中島  孝平 福井 37,274,426
43   4266 長田  頼宗 東京 36,784,500
44   4344 新田  雄史 三重 36,762,000
45   4364 池永   太 福岡 36,271,000
46   4397 西村  拓也 大阪 36,225,000
47   4497 桑原   悠 長崎 35,414,466
48   3590 濱野谷 憲吾 東京 35,095,333
49   4886 入海   馨 岡山 34,964,856
50 2 4590 渡邉  優美 福岡 34,845,866
51   4573 佐藤   翼 埼玉 34,658,000
52   4361 柳生  泰二 山口 34,559,999
53 3 4546 浜田 亜理沙 埼玉 33,918,166
54   4290 稲田  浩二 兵庫 33,835,260
55   4856 豊田 健士郎 三重 33,638,000
56   4907 小池  修平 大阪 33,438,000
57   3876 中辻  崇人 福岡 33,356,000
58   3744 徳増  秀樹 静岡 33,111,333
59   3780 魚谷  智之 兵庫 33,071,000
60   3952 中澤  和志 埼玉 32,966,000
61   4166 吉田  拡郎 岡山 32,838,733
62   4847 佐藤 隆太郎 東京 32,181,666
63   3874 山本  寛久 岡山 32,146,454
64   4398 船岡 洋一郎 広島 31,892,000
65   4148 枝尾   賢 福岡 31,885,799
66   4095 福来   剛 東京 31,669,333
67   4342 谷野  錬志 静岡 31,600,000
68   4547 中田  竜太 埼玉 31,529,000
69   4074 柳沢   一 愛知 31,423,466
70   4236 松村   敏 福岡 31,277,500
71   4794 和田  拓也 兵庫 31,254,093
72 4 4208 三浦  永理 静岡 31,065,000
73   4084 杉山  正樹 愛知 30,876,000
74   3623 深川  真二 佐賀 30,765,333
75   4831 羽野  直也 福岡 30,725,333
76   4500 山田  康二 佐賀 30,715,333
77   4762 藤原 啓史朗 岡山 30,571,000
78   4024 井口  佳典 三重 30,566,333
79   4028 田村  隆信 徳島 30,296,000
80   4468 大池  佑来 東京 30,261,866
81   3961 谷村  一哉 山口 29,951,000
82   4269 杉山  裕也 愛知 29,950,466
83   4075 中野  次郎 東京 29,902,799
84   4294 古賀  繁輝 佐賀 29,878,799
85   4352 下條 雄太郎 長崎 29,530,000
86   4848 仲谷  颯仁 福岡 29,420,799
87   4296 岡崎  恭裕 福岡 29,411,566
88   4544 松田 大志郎 福岡 29,352,000
89   4477 篠崎  仁志 福岡 29,094,000
90   4759 今泉  友吾 東京 29,051,000
91   4739 中村  晃朋 香川 28,927,315
92   4757 山田  祐也 徳島 28,771,266
93   3908 重成  一人 香川 28,656,000
94   4545 岡村  慶太 福岡 28,539,684
95   4908 上田  龍星 大阪 28,504,000
96   4566 塩田  北斗 福岡 28,469,666
97   4736 高倉  和士 福岡 28,434,000
98   4686 丸野  一樹 滋賀 28,407,833
99   4188 久田  敏之 群馬 28,368,000
100   4715 村上   遼 長崎 28,184,666
※♥は女子順位。
獲得賞金順位表(女子)
(1日21時40分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
23 1 4502 遠藤  エミ 滋賀 46,717,000
50 2 4590 渡邉  優美 福岡 34,845,866
53 3 4546 浜田 亜理沙 埼玉 33,918,166
72 4 4208 三浦  永理 静岡 31,065,000
  5 4482 守屋  美穂 岡山 28,026,000
  6 4123 細川  裕子 愛知 27,905,999
  7 3618 海野 ゆかり 広島 25,596,000
  8 4627 藤原  菜希 東京 25,014,466
  9 4387 平山  智加 香川 24,999,866
  10 4183 宇野  弥生 愛知 24,083,932
  11 4961 西橋  奈未 福井 23,176,000
  12 4450 平高  奈菜 香川 21,849,500
  13 4190 長嶋  万記 静岡 21,310,000
  14 4286 平田 さやか 東京 20,708,930
  15 4478 櫻本 あゆみ 群馬 20,542,066
  16 3611 岩崎  芳美 徳島 20,459,260
  17 4433 川野  芽唯 福岡 20,386,982
  18 4642 松尾  夏海 香川 20,370,000
  19 3435 寺田  千恵 岡山 20,182,732
  20 4289 落合  直子 大阪 20,008,333
  21 4738 清埜  翔子 埼玉 19,746,000
  22 4963 實森  美祐 広島 18,942,000
  23 4117 廣中 智紗衣 東京 18,695,000
  24 3188 日高  逸子 福岡 18,555,848
  25 4050 田口  節子 岡山 18,465,190
  26 3999 大瀧 明日香 愛知 17,922,000
  27 4017 向井  美鈴 山口 17,837,742
  28 4447 深川 麻奈美 福岡 17,025,999
  29 3232 山川 美由紀 香川 17,019,000
  30 3900 香川  素子 滋賀 16,991,000
  31 4240 今井  裕梨 群馬 16,720,398
  32 4927 関野   文 大阪 16,159,666
  33 4773 中川  りな 福岡 15,799,982
  34 3845 中谷  朋子 兵庫 15,780,000
  35 5045 平川  香織 埼玉 15,772,000
  36 3334 角  ひとみ 広島 15,632,000
  37 4536 喜井 つかさ 岡山 15,608,532
  38 5174 川井   萌 静岡 15,579,833
  39 4065 金田  幸子 岡山 15,546,000
  40 4569 中澤  宏奈 東京 15,519,266
  41 4819 蜂須  瑞生 群馬 15,344,000
  42 4804 高田 ひかる 三重 15,274,000
  43 4443 津田  裕絵 山口 15,032,000
  44 4501 樋口 由加里 岡山 15,016,466
  45 4347 魚谷  香織 福岡 14,662,000
  46 4884 勝浦  真帆 岡山 14,490,000
  47 5056 西岡  成美 徳島 14,477,000
  48 5205 刑部 亜里紗 静岡 14,386,933
  49 4399 松本  晶恵 群馬 14,073,866
  50 4845 前田  紗希 埼玉 13,983,466
  51 4045 佐々木 裕美 山口 13,915,332
  52 5013 山下  夏鈴 三重 13,837,834
  53 4499 滝川 真由子 長崎 13,780,066
  54 4853 前原   哉 岡山 13,699,466
  55 4900 中田  夕貴 埼玉 13,585,732
  56 4964 土屋   南 岡山 13,317,093
  57 4909 薮内  瑞希 岡山 13,256,532
  58 4014 片岡  恵里 山口 13,247,190
  59 4011 堀之内紀代子 岡山 13,236,000
  60 4243 西村   歩 大阪 13,220,000
※順は全体順位(100位以下は省略)
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena