ボートレース

【ボートレース】獲得賞金ランキング(全体・女子) 9月11日17時33分現在【表】

獲得賞金順位表
(11日17時33分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
1   4262 馬場  貴也 滋賀 114,964,833
2   4238 毒島   誠 群馬 97,959,500
3   3960 菊地  孝平 静岡 85,179,000
4   4418 茅原  悠紀 岡山 85,097,333
5   4337 平本  真之 愛知 82,624,466
6   4362 土屋  智則 群馬 76,403,333
7   5121 定松  勇樹 佐賀 74,831,000
8   3941 池田  浩二 愛知 74,696,000
9   4444 桐生  順平 埼玉 70,703,333
10   4445 宮地  元輝 佐賀 68,825,333
11   4320 峰   竜太 佐賀 68,222,333
12   4205 山口   剛 広島 68,054,333
13   3415 松井   繁 大阪 66,600,000
14   4719 上條  暢嵩 大阪 65,452,000
15   4371 西山  貴浩 福岡 58,480,333
16   3783 瓜生  正義 福岡 55,861,999
17   4685 島村  隆幸 徳島 54,473,000
18   4851 関   浩哉 群馬 53,777,760
19   3854 吉川  元浩 兵庫 52,176,666
20   4030 森高  一真 香川 50,982,266
21   4459 片岡  雅裕 香川 49,385,666
22   4168 石野  貴之 大阪 48,905,466
23   4586 磯部   誠 愛知 48,311,333
24 1 4502 遠藤  エミ 滋賀 46,729,000
25   3716 石渡  鉄兵 東京 46,228,848
26   4524 深谷  知博 静岡 46,200,000
27   4504 前田  将太 福岡 46,154,333
28   4787 椎名   豊 群馬 46,008,000
29   4044 湯川  浩司 大阪 44,836,500
30   3942 寺田   祥 山口 44,483,000
31   3978 齊藤   仁 東京 44,165,912
32   4939 宮之原 輝紀 東京 43,221,466
33   4350 篠崎  元志 福岡 43,051,532
34   4503 上野 真之介 佐賀 41,468,666
35   4760 山崎   郡 大阪 41,258,866
36   3946 赤岩  善生 愛知 41,046,519
37   4494 河合  佑樹 静岡 40,441,000
38   3779 原田  幸哉 長崎 40,281,333
39   3959 坪井  康晴 静岡 39,956,000
40   4013 中島  孝平 福井 38,909,426
41   4932 新開   航 福岡 38,752,000
42   4397 西村  拓也 大阪 37,638,000
43   3897 白井  英治 山口 37,347,500
44   4364 池永   太 福岡 37,301,000
45   4497 桑原   悠 長崎 37,196,466
46   3590 濱野谷 憲吾 東京 37,032,333
47   4266 長田  頼宗 東京 36,796,500
48   4344 新田  雄史 三重 36,762,000
49   4886 入海   馨 岡山 36,148,856
50   4361 柳生  泰二 山口 35,892,999
51   4856 豊田 健士郎 三重 35,749,000
52   3876 中辻  崇人 福岡 35,409,000
53   4290 稲田  浩二 兵庫 35,318,260
54 2 4590 渡邉  優美 福岡 35,173,866
55 3 4546 浜田 亜理沙 埼玉 34,889,166
56   4573 佐藤   翼 埼玉 34,670,000
57   4686 丸野  一樹 滋賀 34,635,833
58   4907 小池  修平 大阪 34,487,000
59   3744 徳増  秀樹 静岡 34,220,333
60   3952 中澤  和志 埼玉 33,886,000
61   3874 山本  寛久 岡山 33,423,454
62   4024 井口  佳典 三重 33,403,333
63   4847 佐藤 隆太郎 東京 33,401,666
64   3780 魚谷  智之 兵庫 33,083,000
65   4398 船岡 洋一郎 広島 32,924,000
66   4166 吉田  拡郎 岡山 32,850,733
67   4547 中田  竜太 埼玉 32,843,000
68   4095 福来   剛 東京 32,782,333
69   4342 谷野  錬志 静岡 32,439,000
70 4 4208 三浦  永理 静岡 32,231,000
71   4074 柳沢   一 愛知 32,220,466
72   3623 深川  真二 佐賀 32,182,333
73   4084 杉山  正樹 愛知 32,057,000
74   4236 松村   敏 福岡 31,994,500
75   4500 山田  康二 佐賀 31,908,333
76   4148 枝尾   賢 福岡 31,885,799
77   4794 和田  拓也 兵庫 31,811,093
78   4762 藤原 啓史朗 岡山 31,538,000
79   4831 羽野  直也 福岡 31,124,333
80   4028 田村  隆信 徳島 30,939,000
81   4294 古賀  繁輝 佐賀 30,895,799
82   4269 杉山  裕也 愛知 30,864,466
83   4075 中野  次郎 東京 30,795,799
84   4296 岡崎  恭裕 福岡 30,729,566
85   4848 仲谷  颯仁 福岡 30,684,799
86   4739 中村  晃朋 香川 30,512,315
87   4759 今泉  友吾 東京 30,282,000
88   3961 谷村  一哉 山口 30,272,000
89   4468 大池  佑来 東京 30,261,866
90   4757 山田  祐也 徳島 30,144,266
91   4715 村上   遼 長崎 30,070,666
92   4352 下條 雄太郎 長崎 30,011,000
93   4545 岡村  慶太 福岡 29,924,684
94   3908 重成  一人 香川 29,847,000
95 5 4482 守屋  美穂 岡山 29,671,000
96   4688 永井  彪也 東京 29,652,322
97   4566 塩田  北斗 福岡 29,604,666
98   4544 松田 大志郎 福岡 29,352,000
99   4188 久田  敏之 群馬 29,232,000
100   4278 藤岡  俊介 兵庫 29,222,666
※♥は女子順位。
獲得賞金順位表(女子)
(11日17時33分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
24 1 4502 遠藤  エミ 滋賀 46,729,000
54 2 4590 渡邉  優美 福岡 35,173,866
55 3 4546 浜田 亜理沙 埼玉 34,889,166
70 4 4208 三浦  永理 静岡 32,231,000
95 5 4482 守屋  美穂 岡山 29,671,000
  6 4123 細川  裕子 愛知 28,451,999
  7 3618 海野 ゆかり 広島 26,124,000
  8 4627 藤原  菜希 東京 25,014,466
  9 4387 平山  智加 香川 24,999,866
  10 4961 西橋  奈未 福井 24,759,000
  11 4183 宇野  弥生 愛知 24,652,932
  12 4450 平高  奈菜 香川 22,746,500
  13 4190 長嶋  万記 静岡 22,363,000
  14 4286 平田 さやか 東京 21,757,930
  15 4433 川野  芽唯 福岡 21,447,982
  16 3435 寺田  千恵 岡山 21,209,732
  17 4642 松尾  夏海 香川 20,990,000
  18 4289 落合  直子 大阪 20,985,333
  19 3611 岩崎  芳美 徳島 20,768,260
  20 4478 櫻本 あゆみ 群馬 20,689,066
  21 4050 田口  節子 岡山 20,072,190
  22 4738 清埜  翔子 埼玉 19,746,000
  23 3188 日高  逸子 福岡 19,382,848
  24 4963 實森  美祐 広島 18,942,000
  25 3999 大瀧 明日香 愛知 18,734,000
  26 4117 廣中 智紗衣 東京 18,707,000
  27 4017 向井  美鈴 山口 18,298,742
  28 3232 山川 美由紀 香川 18,068,000
  29 3900 香川  素子 滋賀 17,665,000
  30 4447 深川 麻奈美 福岡 17,037,999
  31 4240 今井  裕梨 群馬 16,720,398
  32 4065 金田  幸子 岡山 16,646,000
  33 4773 中川  りな 福岡 16,579,982
  34 3845 中谷  朋子 兵庫 16,384,000
  35 4536 喜井 つかさ 岡山 16,375,532
  36 5174 川井   萌 静岡 16,333,833
  37 5045 平川  香織 埼玉 16,300,000
  38 4804 高田 ひかる 三重 16,189,000
  39 4927 関野   文 大阪 16,159,666
  40 4501 樋口 由加里 岡山 16,098,466
  41 4443 津田  裕絵 山口 15,951,000
  42 4819 蜂須  瑞生 群馬 15,832,000
  43 4569 中澤  宏奈 東京 15,715,266
  44 3334 角  ひとみ 広島 15,644,000
  45 4347 魚谷  香織 福岡 15,461,000
  46 5056 西岡  成美 徳島 15,291,000
  47 4399 松本  晶恵 群馬 14,956,866
  48 4845 前田  紗希 埼玉 14,939,466
  49 4884 勝浦  真帆 岡山 14,915,000
  50 4964 土屋   南 岡山 14,890,093
  51 4499 滝川 真由子 長崎 14,875,066
  52 5205 刑部 亜里紗 静岡 14,844,933
  53 4045 佐々木 裕美 山口 14,644,332
  54 5129 山口 真喜子 長崎 14,332,000
  55 4900 中田  夕貴 埼玉 14,079,732
  56 4011 堀之内紀代子 岡山 14,066,000
  57 4014 片岡  恵里 山口 14,024,190
  58 5013 山下  夏鈴 三重 13,849,834
  59 4853 前原   哉 岡山 13,711,466
  60 4349 犬童  千秋 福岡 13,490,024
※順は全体順位(100位以下は省略)
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena