ボートレース

【ボートレース】獲得賞金ランキング(全体) 10月27日18時06分現在【表】

獲得賞金順位表
(27日18時06分現在)
登番 選手名 獲得賞金額
1 4262 馬場貴也 138,778,833
2 4444 桐生順平 118,277,333
3 4238 毒島誠 118,229,500
4 4320 峰竜太 95,544,333
5 4418 茅原悠紀 93,625,333
6 4337 平本真之 92,385,466
7 3960 菊地孝平 92,133,000
8 3941 池田浩二 84,354,000
9 4851 関浩哉 83,572,760
10 5121 定松勇樹 81,865,000
11 4371 西山貴浩 80,604,333
12 4445 宮地元輝 80,147,333
13 4362 土屋智則 79,723,333
14 3415 松井繁 78,383,000
15 4719 上條暢嵩 74,217,000
16 4205 山口剛 72,898,333
17 3783 瓜生正義 68,661,999
18 4686 丸野一樹 67,476,833
19 4573 佐藤翼 62,475,000
20 4030 森高一真 61,512,266
21 3854 吉川元浩 60,951,666
22 4504 前田将太 60,416,333
23 4459 片岡雅裕 57,943,666
24 4685 島村隆幸 57,640,000
25 4932 新開航 56,199,000
26 4524 深谷知博 56,139,000
27 4350 篠崎元志 54,528,532
28 3897 白井英治 52,729,500
29 4787 椎名豊 52,675,000
30 4586 磯部誠 52,599,333
31 4502 遠藤エミ 52,551,000
32 4168 石野貴之 50,949,466
33 4939 宮之原輝紀 50,354,466
34 3942 寺田祥 50,047,000
35 3716 石渡鉄兵 49,752,006
36 4503 上野真之介 49,488,666
37 4044 湯川浩司 48,815,500
38 3978 齊藤仁 48,245,070
39 4760 山崎郡 47,504,866
40 3779 原田幸哉 45,265,333
41 4397 西村拓也 45,217,000
42 3590 濱野谷憲吾 45,200,333
43 3959 坪井康晴 45,041,000
44 3946 赤岩善生 44,949,519
45 4494 河合佑樹 44,625,000
46 4013 中島孝平 44,570,426
47 4364 池永太 44,415,000
48 4166 吉田拡郎 44,297,733
49 4266 長田頼宗 43,293,500
50 4361 柳生泰二 41,614,999
51 4497 桑原悠 41,381,466
52 4024 井口佳典 41,241,333
53 3952 中澤和志 41,179,000
54 4856 豊田健士郎 40,994,000
55 4290 稲田浩二 40,985,418
56 4547 中田竜太 40,973,000
57 4344 新田雄史 40,606,000
58 4546 浜田亜理沙 40,557,166
59 4847 佐藤隆太郎 40,185,666
60 4762 藤原啓史朗 39,708,000
61 4500 山田康二 39,433,333
62 4084 杉山正樹 39,267,000
63 4398 船岡洋一郎 39,233,000
64 3876 中辻崇人 39,071,132
65 4886 入海馨 38,954,856
66 4074 柳沢一 38,867,466
67 3918 深井利寿 38,859,000
68 4236 松村敏 38,715,500
69 4342 谷野錬志 38,661,000
70 3744 徳増秀樹 38,186,333
71 3780 魚谷智之 38,046,000
72 4757 山田祐也 38,019,266
73 4831 羽野直也 37,786,333
74 4208 三浦永理 37,721,000
75 4590 渡邉優美 37,651,866
76 4959 井上忠政 37,628,919
77 4907 小池修平 37,625,000
78 4566 塩田北斗 37,602,666
79 4794 和田拓也 37,463,093
80 3874 山本寛久 37,340,454
81 4095 福来剛 37,151,491
82 4352 下條雄太郎 36,994,000
83 4294 古賀繁輝 36,862,799
84 3623 深川真二 36,648,333
85 4848 仲谷颯仁 36,366,799
86 4736 高倉和士 36,143,000
87 4061 萩原秀人 36,086,426
88 4739 中村晃朋 35,940,315
89 3721 守田俊介 35,930,200
90 4028 田村隆信 35,874,000
91 4075 中野次郎 35,741,799
92 4759 今泉友吾 35,558,000
93 4914 吉田裕平 35,497,000
94 4477 篠崎仁志 35,475,000
95 4148 枝尾賢 35,162,799
96 4278 藤岡俊介 35,048,666
97 4288 永田啓二 35,028,626
98 4324 海野康志郎 34,960,333
99 4174 赤坂俊輔 34,925,093
100 4188 久田敏之 34,860,000
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena