【ボートレース】SG第27回チャレンジカップ出場選手【表】
SG第27回チャレンジカップ出場者 | |||
下関ボート:2024年11月19~24日 | |||
成績対象期間:2024年1月1日~2024年10月31日 | |||
順 | 選手名 | 支 部 | 賞金 |
1 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 13879 |
2 | 毒島 誠 | 群 馬 | 11854 |
3 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 9582 |
4 | 平本 真之 | 愛 知 | 9260 |
5 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 9229 |
6 | 池田 浩二 | 愛 知 | 8460 |
7 | 関 浩哉 | 群 馬 | 8387 |
8 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 8187 |
9 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 8015 |
10 | 土屋 智則 | 群 馬 | 7973 |
11 | 松井 繁 | 大 阪 | 7839 |
12 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 6887 |
13 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 6248 |
14 | 森高 一真 | 香 川 | 6173 |
15 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 6096 |
16 | 前田 将太 | 福 岡 | 6042 |
17 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 5810 |
18 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 5764 |
19 | 深谷 知博 | 静 岡 | 5615 |
20 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 5454 |
21 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 5276 |
22 | 白井 英治 | 山 口 | 5274 |
23 | 椎名 豊 | 群 馬 | 5267 |
24 | 磯部 誠 | 愛 知 | 5261 |
25 | 石野 貴之 | 大 阪 | 5094 |
26 | 寺田 祥 | 山 口 | 5045 |
27 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 4988 |
28 | 上野真之介 | 佐 賀 | 4950 |
29 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 4883 |
30 | 齊藤 仁 | 東 京 | 4843 |
31 | 山崎 郡 | 大 阪 | 4751 |
32 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 4650 |
33 | 濱野谷憲吾 | 東 京 | 4559 |
34 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 4556 |
(予備選手) | |||
予1 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 4525 |
予2 | 西村 拓也 | 大 阪 | 4522 |
予3 | 池永 太 | 福 岡 | 4461 |
予4 | 中島 孝平 | 福 井 | 4458 |
予5 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 4451 |
※賞金の単位は万円 | |||
選出除外者一覧 | |||
選手名 | 支 部 | 賞金 | |
スタート事故による辞退期間中のため | |||
桐生 順平 | 埼 玉 | 11827 | |
茅原 悠紀 | 岡 山 | 9363 | |
西山 貴浩 | 福 岡 | 8060 | |
上條 暢嵩 | 大 阪 | 7421 | |
山口 剛 | 広 島 | 7289 | |
丸野 一樹 | 滋 賀 | 6778 | |
新開 航 | 福 岡 | 5758 | |
宮之原輝紀 | 東 京 | 5057 | |
原田 幸哉 | 長 崎 | 4526 | |
※賞金の単位は万円 |
〈関連記事〉GⅡレディースチャレンジカップ出場選手