【ボートレース】SGチャレンジC、レディースCC ドリーム出場選手【表】
下関ボート ドリーム出場選手 | |||
成績対象期間:2024年1月1日~10月31日 | |||
SGチャレンジカップ | |||
初日(11月19日)12R | |||
枠 | 選 手 名 | 支 部 | 獲得賞金 |
1 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 1億3879万円 |
2 | 毒島 誠 | 群 馬 | 1億1854万円 |
3 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 9582万円 |
4 | 平本 真之 | 愛 知 | 9260万円 |
5 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 9229万円 |
6 | 池田 浩二 | 愛 知 | 8460万円 |
GⅡレディースチャレンジカップ | |||
初日(11月19日)11R | |||
枠 | 選 手 名 | 支 部 | 獲得賞金 |
1 | 三浦 永理 | 静 岡 | 3773万円 |
2 | 細川 裕子 | 愛 知 | 3153万円 |
3 | 平山 智加 | 香 川 | 3016万円 |
4 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 2982万円 |
5 | 西橋 奈未 | 福 井 | 2946万円 |
6 | 藤原 菜希 | 東 京 | 2942万円 |
〈関連記事〉【ボートレース】SGチャレンジカップ、GⅡレディースチャレンジカップ ドリーム出場選手発表 下関ボートで19日に開催