【ボートレース】SG第39回GP・シリーズ戦出場者【表】
SG第39回GP・シリーズ戦出場者 |
|||
住之江ボート:2024年12月17~22日 | |||
成績対象期間:2024年1月1日~2024年11月24日 | |||
順 | 選手名 | 支 部 | 賞金 |
1 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 14870 |
2 | 毒島 誠 | 群 馬 | 12621 |
3 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 11827 |
4 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 10965 |
5 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 10402 |
6 | 池田 浩二 | 愛 知 | 10246 |
7 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 10185 |
8 | 平本 真之 | 愛 知 | 10146 |
9 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 9590 |
10 | 土屋 智則 | 群 馬 | 9588 |
11 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 9546 |
12 | 関 浩哉 | 群 馬 | 9307 |
13 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 8551 |
14 | 松井 繁 | 大 阪 | 8295 |
15 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 8060 |
16 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 7847 |
17 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 7661 |
18 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 7421 |
19 | 山口 剛 | 広 島 | 7289 |
20 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 7010 |
21 | 寺田 祥 | 山 口 | 6965 |
22 | 森高 一真 | 香 川 | 6784 |
23 | 前田 将太 | 福 岡 | 6570 |
24 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 6453 |
25 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 6276 |
26 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 6203 |
27 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 6132 |
28 | 深谷 知博 | 静 岡 | 6091 |
29 | 新開 航 | 福 岡 | 5894 |
30 | 磯部 誠 | 愛 知 | 5796 |
31 | 上野真之介 | 佐 賀 | 5739 |
32 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 5739 |
33 | 宮之原輝紀 | 東 京 | 5508 |
34 | 齊藤 仁 | 東 京 | 5486 |
35 | 山崎 郡 | 大 阪 | 5434 |
36 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 5381 |
37 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 5278 |
38 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 5218 |
39 | 西村 拓也 | 大 阪 | 5180 |
40 | 濱野谷憲吾 | 東 京 | 5117 |
41 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 5091 |
42 | 井口 佳典 | 三 重 | 4784 |
43 | 池永 太 | 福 岡 | 4778 |
44 | 中島 孝平 | 福 井 | 4775 |
45 | 長田 頼宗 | 東 京 | 4741 |
46 | 三浦 永理 | 静 岡 | 4596 |
47 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 4592 |
48 | 山田 康二 | 佐 賀 | 4583 |
49 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 4526 |
50 | 桑原 悠 | 長 崎 | 4492 |
51 | 柳生 泰二 | 山 口 | 4488 |
52 | 豊田健士郎 | 三 重 | 4481 |
53 | 藤原啓史朗 | 岡 山 | 4468 |
54 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 4414 |
55 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 4378 |
56 | 海野康志郎 | 山 口 | 4375 |
57 | 新田 雄史 | 三 重 | 4352 |
58 | 佐藤隆太郎 | 東 京 | 4307 |
59 | 船岡洋一郎 | 広 島 | 4254 |
60 | 末永 和也 | 佐 賀 | 4215 |
(予備選手) | |||
予1 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 4204 |
予2 | 深井 利寿 | 滋 賀 | 4197 |
予3 | 浜田亜理沙 | 埼 玉 | 4193 |
予4 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 4187 |
予5 | 山田 祐也 | 徳 島 | 4160 |
※賞金の単位は万円 | |||
選出除外者一覧 | |||
選手名 | 支 部 | 賞金 | |
スタート事故による辞退期間中のため | |||
吉川 元浩 | 兵 庫 | 6775 | |
白井 英治 | 山 口 | 6035 | |
椎名 豊 | 群 馬 | 5428 | |
湯川 浩司 | 大 阪 | 5349 | |
杉山 正樹 | 愛 知 | 4220 | |
家事都合等辞退期間中のため | |||
石野 貴之 | 大 阪 | 5094 | |
中澤 和志 | 埼 玉 | 4396 | |
※賞金の単位は万円 |
〈関連記事〉【ボートレース】プレミアムGⅠ第13回クイーンズクライマックス・GⅢ同シリーズ戦出場者【表】
〈関連記事〉【ボートレース】グランプリとクイーンズクライマックスの出場選手発表