【ボートレース】PGⅠ第1回スピードクイーンメモリアル出場者【表】
PGⅠ第1回スピードクイーンメモリアル出場者 | |||||
浜名湖ボート:2025年2月19~24日 | |||||
成績対象期間:2023年12月1日~2024年11月30日 | |||||
場 | 選 手 名 | 支部 | 級別 | レースT | 順位 |
各ボートレース場の最速レースタイム記録者 | |||||
桐 生 | 蜂須 瑞生 | 群馬 | A2 | 1分47秒7 | 1位 |
戸 田 | 平山 智加 | 香川 | A1 | 1分47秒4 | 1位 |
江 戸 川 | 渡邉真奈美 | 東京 | B1 | 1分50秒8 | 1位 |
平 和 島 | 武井莉里佳 | 兵庫 | B1 | 1分48秒5 | 3位 |
※1位は尼崎選出の浜田亜理沙、2位は選出除外の守屋美穂 | |||||
多 摩 川 | 長嶋 万記 | 静岡 | A1 | 1分46秒3 | 2位 |
※1位は選出除外の竹井奈美 | |||||
浜 名 湖 | 細川 裕子 | 愛知 | A1 | 1分47秒0 | 1位 |
蒲 郡 | 高田ひかる | 三重 | A1 | 1分47秒1 | 3位 |
※1位は尼崎選出の浜田亜理沙、2位は選出除外の渡邉優美 | |||||
とこなめ | 山下 友貴 | 静岡 | B1 | 1分47秒4 | 2位 |
※1位は芦屋選出の上田紗奈 | |||||
津 | 實森 美祐 | 広島 | A1 | 1分48秒0 | 3位 |
※1位は尼崎選出の浜田亜理沙、2位は浜名湖選出の細川裕子 | |||||
三 国 | 田口 節子 | 岡山 | A1 | 1分46秒7 | 1位 |
び わ こ | 香川 素子 | 滋賀 | A2 | 1分46秒4 | 1位 |
住 之 江 | 三浦 永理 | 静岡 | A1 | 1分47秒7 | 2位 |
※1位は選出除外の守屋美穂 | |||||
尼 崎 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 1分46秒4 | 1位 |
鳴 門 | 西橋 奈未 | 福井 | A1 | 1分45秒2 | 1位 |
まるがめ | 平高 奈菜 | 香川 | A1 | 1分48秒0 | 2位 |
※1位は選出除外の守屋美穂 | |||||
児 島 | 小芦るり華 | 佐賀 | B1 | 1分47秒2 | 3位 |
※1、2位は選出除外の守屋美穂 | |||||
宮 島 | 滝川真由子 | 長崎 | A2 | 1分47秒6 | 2位 |
※1位は尼崎選出の浜田亜理沙 | |||||
徳 山 | 清埜 翔子 | 埼玉 | A2 | 1分49秒0 | 2位 |
※1位は選出除外の藤原早菜 | |||||
下 関 | 川野 芽唯 | 福岡 | A1 | 1分46秒9 | 3位 |
※1、2位は選出除外の渡邉優美 | |||||
若 松 | 戸敷 晃美 | 福岡 | A2 | 1分47秒5 | 1位 |
芦 屋 | 上田 紗奈 | 大阪 | A2 | 1分46秒4 | 1位 |
福 岡 | 鎌倉 涼 | 大阪 | A1 | 1分47秒8 | 1位 |
か ら つ | 刑部亜里紗 | 静岡 | A2 | 1分47秒0 | 1位 |
大 村 | 小野 生奈 | 福岡 | A2 | 1分47秒1 | 1位 |
ボートレース場推薦出場者 | |||||
桐 生 | 土屋 千明 | 群馬 | A1 | ||
戸 田 | 大豆生田蒼 | 埼玉 | A2 | ||
江 戸 川 | 清水 沙樹 | 東京 | B1 | ||
平 和 島 | 廣中智紗衣 | 東京 | A2 | ||
多 摩 川 | 平田さやか | 東京 | A2 | ||
蒲 郡 | 宇野 弥生 | 愛知 | A2 | ||
とこなめ | 水野 望美 | 愛知 | A2 | ||
津 | 山下 夏鈴 | 三重 | A2 | ||
三 国 | 今井 美亜 | 福井 | A2 | ||
び わ こ | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 | ||
住 之 江 | 関野 文 | 大阪 | A1 | ||
尼 崎 | 中谷 朋子 | 兵庫 | A1 | ||
鳴 門 | 岩崎 芳美 | 徳島 | A2 | ||
まるがめ | 山川美由紀 | 香川 | A1 | ||
児 島 | 寺田 千恵 | 岡山 | A1 | ||
宮 島 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | ||
徳 山 | 清水 愛海 | 山口 | A1 | ||
下 関 | 向井 美鈴 | 山口 | A1 | ||
若 松 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | ||
芦 屋 | 魚谷 香織 | 福岡 | A2 | ||
福 岡 | 神里 琴音 | 福岡 | B1 | ||
か ら つ | 山本 梨菜 | 佐賀 | B1 | ||
大 村 | 山口真喜子 | 長崎 | A2 | ||
施行者希望選手 | |||||
浜名湖 | 川井 萌 | 静岡 | A1 | ||
松尾 夏海 | 香川 | A2 | |||
喜井つかさ | 岡山 | A1 | |||
今井 裕梨 | 群馬 | A2 | |||
富樫 麗加 | 東京 | A2 | |||
予備選手 | |||||
予1 | 中川 りな | 福岡 | A2 | ||
予2 | 日高 逸子 | 福岡 | A2 | ||
予3 | 前田 紗希 | 埼玉 | A1 | ||
予4 | 金田 幸子 | 岡山 | A2 | ||
予5 | 櫻本あゆみ | 群馬 | A2 | ||
予6 | 松本 晶恵 | 群馬 | A2 | ||
予7 | 勝浦 真帆 | 岡山 | A2 | ||
予8 | 高憧 四季 | 大阪 | B1 | ||
予9 | 藤堂 里香 | 福井 | A2 | ||
予10 | 原田 佑実 | 大阪 | A2 |
選出除外者 | |||
選 手 名 | 支部 | 級別 | 順位 |
スタート事故による辞退期間中のため | |||
渡邉 優美 | 福岡 | A1 | 下関1位(1分46秒2)、蒲郡2位(1分46秒9)、下関2位(1分46秒4) |
GⅠ競走選出除外期間のため | |||
守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 住之江1位(1分46秒5)、まるがめ1位(1分47秒1)、児島1位(1分46秒6)、平和島2位(1分48秒4)、児島2位(1分47秒1) |
事故率が0.4以上のため | |||
藤原 早菜 | 岡山 | B1 | 徳山1位 |
家事都合等辞退期間中のため | |||
竹井 奈美 | 福岡 | B2 | 多摩川1位 |
〈関連記事〉【ボートレース】PGⅠ「第1回スピードクイーンメモリアル」の出場選手発表 浜名湖で2025年2月19~24日