【住之江ボート(ナイター)SGグランプリ】開幕直前連載企画13 池田浩二【表】/池田浩二の2024年SG全成績/12月17日開幕
<関連記事>【住之江ボート(ナイター)SGグランプリ】開幕直前連載企画13 池田浩二/「体は年々劣化」は本当? 衰えぬ高等技術
池田浩二 2024年SG 全成績 | ||||||||
大 会 名 | 日 | R | 種別 | 着順 | 枠番 | 進入 | ST | 決まり手 |
クラシック | 1 | 4R | 予選 | 2着 | 2枠 | 2コース | 15 | _ |
クラシック | 1 | 11R | 予選 | 2着 | 6枠 | 6コース | 16 | _ |
クラシック | 2 | 2R | 予選 | 3着 | 3枠 | 3コース | 08 | _ |
クラシック | 3 | 5R | 予選 | 3着 | 4枠 | 4コース | 11 | _ |
クラシック | 4 | 5R | 予選 | 3着 | 5枠 | 5コース | 25 | _ |
クラシック | 5 | 12R | 準優 | 4着 | 4枠 | 4コース | 15 | _ |
クラシック | 6 | 6R | 一般 | 4着 | 1枠 | 1コース | 20 | _ |
クラシック | 6 | 11R | 選A | 3着 | 5枠 | 5コース | 17 | _ |
オールスター | 1 | 12R | ドリ | 2着 | 2枠 | 2コース | 09 | _ |
オールスター | 2 | 5R | 予選 | 5着 | 3枠 | 3コース | 15 | _ |
オールスター | 2 | 12R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 08 | 逃げ |
オールスター | 3 | 7R | 予選 | 3着 | 4枠 | 4コース | 09 | _ |
オールスター | 4 | 2R | 予選 | 5着 | 6枠 | 6コース | 12 | _ |
オールスター | 4 | 8R | 予選 | 4着 | 5枠 | 5コース | 11 | _ |
オールスター | 5 | 4R | 一般 | 1着 | 1枠 | 1コース | 07 | 逃げ |
オールスター | 5 | 8R | 一般 | 5着 | 5枠 | 5コース | 17 | _ |
オールスター | 6 | 9R | 選抜 | 5着 | 6枠 | 6コース | 17 | _ |
グラチャン | 1 | 12R | ドリ | 2着 | 4枠 | 4コース | 10 | _ |
グラチャン | 2 | 5R | 予選 | 3着 | 5枠 | 5コース | 09 | _ |
グラチャン | 2 | 11R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 16 | 逃げ |
グラチャン | 3 | 7R | 予選 | 5着 | 3枠 | 3コース | 09 | _ |
グラチャン | 4 | 1R | 予選 | 2着 | 2枠 | 2コース | 05 | _ |
グラチャン | 4 | 12R | 予選 | 4着 | 6枠 | 6コース | 12 | _ |
グラチャン | 5 | 11R | 準優 | 2着 | 3枠 | 3コース | 04 | _ |
グラチャン | 6 | 12R | 優勝 | 3着 | 4枠 | 4コース | 17 | _ |
オーシャンC | 1 | 5R | 予選 | 5着 | 5枠 | 5コース | 14 | _ |
オーシャンC | 1 | 11R | 予選 | 4着 | 1枠 | 1コース | 23 | _ |
オーシャンC | 2 | 7R | 予選 | 2着 | 3枠 | 3コース | 11 | _ |
オーシャンC | 3 | 8R | 予選 | 4着 | 6枠 | 6コース | 11 | _ |
オーシャンC | 4 | 4R | 予選 | 2着 | 4枠 | 4コース | 09 | _ |
オーシャンC | 4 | 9R | 予選 | 2着 | 2枠 | 2コース | 21 | _ |
オーシャンC | 5 | 4R | 一般 | 4着 | 6枠 | 6コース | 11 | _ |
オーシャンC | 5 | 8R | 一般 | 1着 | 1枠 | 1コース | 11 | 逃げ |
オーシャンC | 6 | 9R | 選抜 | 1着 | 4枠 | 4コース | 13 | 差し |
メモリアル | 1 | 7R | 予選 | 1着 | 2枠 | 2コース | 04 | 差し |
メモリアル | 1 | 11R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 15 | 逃げ |
メモリアル | 2 | 9R | 予選 | 4着 | 6枠 | 6コース | 05 | _ |
メモリアル | 3 | 6R | 予選 | 3着 | 5枠 | 5コース | 21 | _ |
メモリアル | 3 | 12R | 予選 | 2着 | 3枠 | 3コース | 15 | _ |
メモリアル | 4 | 9R | 予選 | 4着 | 4枠 | 4コース | 18 | _ |
メモリアル | 5 | 10R | 準優 | 2着 | 3枠 | 3コース | 07 | _ |
メモリアル | 6 | 12R | 優勝 | 6着 | 5枠 | 5コース | 13 | _ |
ダービー | 1 | 12R | ドリ | 5着 | 2枠 | 2コース | 06 | _ |
ダービー | 2 | 3R | 予選 | 6着 | 6枠 | 6コース | 01 | _ |
ダービー | 2 | 10R | 予選 | 3着 | 4枠 | 4コース | 13 | _ |
ダービー | 3 | 5R | 予選 | 5着 | 5枠 | 5コース | 08 | _ |
ダービー | 3 | 11R | 予選 | 2着 | 1枠 | 1コース | 09 | _ |
ダービー | 4 | 7R | 予選 | 1着 | 3枠 | 3コース | 14 | まくり |
ダービー | 5 | 4R | 一般 | 1着 | 5枠 | 5コース | 01 | 恵まれ |
ダービー | 5 | 9R | 一般 | 2着 | 3枠 | 3コース | 08 | _ |
ダービー | 6 | 7R | 一般 | 1着 | 2枠 | 2コース | 07 | 差し |
チャレンジC | 1 | 12R | ドリ | 5着 | 6枠 | 6コース | 14 | _ |
チャレンジC | 2 | 4R | 予選 | 2着 | 2枠 | 2コース | 11 | _ |
チャレンジC | 2 | 12R | 予選 | 5着 | 3枠 | 3コース | 11 | _ |
チャレンジC | 3 | 7R | 予選 | 4着 | 4枠 | 5コース | 14 | _ |
チャレンジC | 4 | 3R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 13 | 逃げ |
チャレンジC | 4 | 10R | 予選 | 2着 | 5枠 | 5コース | 12 | _ |
チャレンジC | 5 | 11R | 準優 | 2着 | 3枠 | 3コース | 17 | _ |
チャレンジC | 6 | 12R | 優勝 | 4着 | 5枠 | 5コース | 18 | _ |
池田浩二 2024年SG 枠別着度数 | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1枠 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2枠 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3枠 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4枠 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5枠 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
6枠 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
<関連記事>【住之江ボート(ナイター)SGグランプリ】開幕直前連載企画13 池田浩二/「体は年々劣化」は本当? 衰えぬ高等技術