【住之江ボート(ナイター)SGグランプリ】開幕直前連載企画17 毒島誠【表】/毒島誠の2024年SG全成績/12月17日開幕
<関連記事>【住之江ボート(ナイター)SGグランプリ】開幕直前連載企画17 毒島誠/2位じゃ駄目「勝たなきゃ意味がない」
毒島誠 2024年SG 全成績 | ||||||||
大 会 名 | 日 | R | 種別 | 着順 | 枠番 | 進入 | ST | 決まり手 |
クラシック | 1 | 2R | 予選 | 3着 | 5枠 | 5コース | 14 | _ |
クラシック | 1 | 10R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 03 | 逃げ |
クラシック | 2 | 7R | 予選 | 1着 | 2枠 | 2コース | 06 | 差し |
クラシック | 3 | 5R | 予選 | 2着 | 3枠 | 3コース | 11 | _ |
クラシック | 3 | 11R | 予選 | 2着 | 4枠 | 3コース | 21 | _ |
クラシック | 5 | 10R | 準優 | 1着 | 1枠 | 1コース | 16 | 逃げ |
クラシック | 6 | 12R | 優勝 | 1着 | 2枠 | 2コース | 08 | 差し |
オールスター | 1 | 12R | ドリ | 6着 | 3枠 | 3コース | 06 | _ |
オールスター | 2 | 3R | 予選 | 2着 | 5枠 | 5コース | 05 | _ |
オールスター | 2 | 9R | 予選 | 1着 | 6枠 | 6コース | 08 | まくり差 |
オールスター | 3 | 6R | 予選 | 6着 | 4枠 | 4コース | 12 | _ |
オールスター | 3 | 12R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 11 | 逃げ |
オールスター | 4 | 7R | 予選 | 5着 | 2枠 | 2コース | 11 | _ |
オールスター | 5 | 11R | 準優 | 2着 | 5枠 | 4コース | 15 | _ |
オールスター | 6 | 12R | 優勝 | 4着 | 6枠 | 6コース | 12 | _ |
グラチャン | 1 | 12R | ドリ | 3着 | 5枠 | 5コース | 14 | _ |
グラチャン | 2 | 3R | 予選 | 2着 | 6枠 | 4コース | 12 | _ |
グラチャン | 2 | 9R | 予選 | 3着 | 3枠 | 3コース | 14 | _ |
グラチャン | 3 | 8R | 予選 | 3着 | 2枠 | 2コース | 09 | _ |
グラチャン | 4 | 6R | 予選 | 3着 | 4枠 | 4コース | 16 | _ |
グラチャン | 4 | 11R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 03 | 逃げ |
グラチャン | 5 | 10R | 準優 | 4着 | 2枠 | 2コース | 11 | _ |
グラチャン | 6 | 8R | 一般 | 2着 | 1枠 | 1コース | 23 | _ |
グラチャン | 6 | 11R | 特選 | 6着 | 3枠 | 3コース | 02 | _ |
オーシャンC | 1 | 7R | 予選 | 4着 | 4枠 | 4コース | 15 | _ |
オーシャンC | 2 | 6R | 予選 | 3着 | 6枠 | 6コース | 08 | _ |
オーシャンC | 3 | 6R | 予選 | 6着 | 5枠 | 5コース | 14 | _ |
オーシャンC | 3 | 10R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 03 | 逃げ |
オーシャンC | 4 | 4R | 予選 | 1着 | 2枠 | 2コース | 12 | 差し |
オーシャンC | 5 | 9R | 準優 | 3着 | 5枠 | 5コース | 13 | _ |
オーシャンC | 6 | 5R | 一般 | 2着 | 1枠 | 1コース | 14 | _ |
オーシャンC | 6 | 10R | 特選 | 4着 | 2枠 | 2コース | 05 | _ |
メモリアル | 1 | 6R | 予選 | 4着 | 2枠 | 2コース | 03 | _ |
メモリアル | 1 | 10R | 予選 | 4着 | 4枠 | 4コース | 09 | _ |
メモリアル | 2 | 12R | 予選 | 6着 | 3枠 | 3コース | 10 | _ |
メモリアル | 3 | 5R | 予選 | 6着 | 5枠 | 5コース | 16 | _ |
メモリアル | 3 | 12R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 16 | 逃げ |
メモリアル | 4 | 6R | 予選 | 4着 | 6枠 | 6コース | 13 | _ |
メモリアル | 5 | 3R | 一般 | 4着 | 6枠 | 5コース | 22 | _ |
メモリアル | 6 | 3R | 一般 | 6着 | 2枠 | 2コース | 18 | _ |
ダービー | 1 | 12R | ドリ | 4着 | 4枠 | 5コース | 09 | _ |
ダービー | 2 | 5R | 予選 | 1着 | 5枠 | 5コース | 09 | まくり差 |
ダービー | 2 | 12R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 05 | 逃げ |
ダービー | 3 | 8R | 予選 | 2着 | 6枠 | 6コース | 12 | _ |
ダービー | 4 | 5R | 予選 | 2着 | 3枠 | 2コース | 14 | _ |
ダービー | 4 | 10R | 予選 | 2着 | 2枠 | 2コース | 08 | _ |
ダービー | 5 | 11R | 準優 | 1着 | 1枠 | 1コース | 05 | 逃げ |
ダービー | 6 | 12R | 優勝 | 3着 | 2枠 | 2コース | 14 | _ |
チャレンジC | 1 | 12R | ドリ | 4着 | 2枠 | 2コース | 08 | _ |
チャレンジC | 2 | 3R | 予選 | S2 | 5枠 | 5コース | 10 | _ |
チャレンジC | 2 | 10R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 05 | 逃げ |
チャレンジC | 3 | 6R | 予選 | 6着 | 4枠 | 4コース | 12 | _ |
チャレンジC | 4 | 3R | 予選 | 3着 | 3枠 | 3コース | 18 | _ |
チャレンジC | 4 | 8R | 予選 | 3着 | 6枠 | 6コース | 15 | _ |
チャレンジC | 5 | 5R | 一般 | 1着 | 6枠 | 6コース | 11 | まくり差 |
チャレンジC | 5 | 12R | 一般 | 3着 | 2枠 | 2コース | 21 | _ |
チャレンジC | 6 | 6R | 一般 | 6着 | 4枠 | 4コース | 12 | _ |
毒島誠 2024年SG 枠別着度数 | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1枠 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2枠 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
3枠 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4枠 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
5枠 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
6枠 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
<関連記事>【住之江ボート(ナイター)SGグランプリ】開幕直前連載企画17 毒島誠/2位じゃ駄目「勝たなきゃ意味がない」