【住之江ボート(ナイター)SGグランプリ】開幕直前連載企画18(終) 馬場貴也【表】/馬場貴也の2024年SG全成績/12月17日開幕
<関連記事>【住之江ボート(ナイター)SGグランプリ】開幕直前連載企画18 馬場貴也/初の黄金ヘルメットへ「三度目の正直」
馬場貴也 2024年SG 全成績 | ||||||||
大 会 名 | 日 | R | 種別 | 着順 | 枠番 | 進入 | ST | 決まり手 |
クラシック | 1 | 12R | ドリ | 4着 | 3枠 | 3コース | 20 | _ |
クラシック | 2 | 1R | 予選 | 4着 | 4枠 | 4コース | 10 | _ |
クラシック | 2 | 7R | 予選 | 6着 | 5枠 | 5コース | 08 | _ |
クラシック | 3 | 8R | 予選 | 5着 | 6枠 | 6コース | 13 | _ |
クラシック | 4 | 3R | 予選 | 2着 | 2枠 | 2コース | 11 | _ |
クラシック | 5 | 2R | 一般 | 3着 | 3枠 | 3コース | 09 | _ |
クラシック | 5 | 8R | 一般 | 1着 | 1枠 | 1コース | 07 | 逃げ |
クラシック | 6 | 8R | 一般 | 2着 | 2枠 | 2コース | 10 | _ |
オールスター | 1 | 12R | ドリ | 5着 | 5枠 | 5コース | 09 | _ |
オールスター | 2 | 7R | 予選 | 2着 | 6枠 | 6コース | 11 | _ |
オールスター | 3 | 5R | 予選 | 5着 | 3枠 | 3コース | 12 | _ |
オールスター | 3 | 11R | 予選 | 4着 | 4枠 | 4コース | 08 | _ |
オールスター | 4 | 3R | 予選 | 2着 | 2枠 | 2コース | 03 | _ |
オールスター | 4 | 11R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 06 | 逃げ |
オールスター | 5 | 10R | 準優 | 1着 | 3枠 | 3コース | 01 | 差し |
オールスター | 6 | 12R | 優勝 | 2着 | 3枠 | 3コース | 15 | _ |
グラチャン | 1 | 2R | 予選 | 6着 | 6枠 | 6コース | 07 | _ |
グラチャン | 1 | 7R | 予選 | 1着 | 2枠 | 2コース | 09 | 差し |
グラチャン | 2 | 7R | 予選 | 6着 | 4枠 | 4コース | 18 | _ |
グラチャン | 3 | 4R | 予選 | 1着 | 3枠 | 3コース | 07 | まくり差 |
グラチャン | 3 | 10R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 01 | 逃げ |
グラチャン | 4 | 1R | 予選 | 4着 | 5枠 | 5コース | 09 | _ |
グラチャン | 5 | 5R | 一般 | 6着 | 6枠 | 6コース | 08 | _ |
グラチャン | 5 | 9R | 一般 | 1着 | 1枠 | 1コース | 11 | 逃げ |
グラチャン | 6 | 9R | 選抜 | 3着 | 4枠 | 4コース | 13 | _ |
オーシャンC | 1 | 6R | 予選 | 6着 | 2枠 | 4コース | 27 | _ |
オーシャンC | 1 | 10R | 予選 | 2着 | 4枠 | 4コース | 12 | _ |
オーシャンC | 2 | 1R | 予選 | 3着 | 6枠 | 6コース | 23 | _ |
オーシャンC | 3 | 6R | 予選 | 4着 | 3枠 | 3コース | 09 | _ |
オーシャンC | 3 | 11R | 予選 | 5着 | 1枠 | 1コース | 11 | _ |
オーシャンC | 4 | 6R | 予選 | 5着 | 5枠 | 5コース | 11 | _ |
オーシャンC | 5 | 6R | 一般 | 1着 | 1枠 | 1コース | 14 | 逃げ |
オーシャンC | 6 | 3R | 一般 | 2着 | 3枠 | 3コース | 03 | _ |
オーシャンC | 6 | 8R | 一般 | 5着 | 6枠 | 6コース | 06 | _ |
メモリアル | 1 | 2R | 予選 | 1着 | 2枠 | 2コース | 09 | 差し |
メモリアル | 1 | 9R | 予選 | 4着 | 3枠 | 3コース | 07 | _ |
メモリアル | 2 | 11R | 予選 | 3着 | 5枠 | 5コース | 16 | _ |
メモリアル | 3 | 4R | 予選 | 3着 | 6枠 | 6コース | 12 | _ |
メモリアル | 3 | 10R | 予選 | 5着 | 4枠 | 4コース | 21 | _ |
メモリアル | 4 | 11R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 04 | 逃げ |
メモリアル | 5 | 9R | 準優 | 1着 | 6枠 | 6コース | 13 | 差し |
メモリアル | 6 | 12R | 優勝 | 1着 | 3枠 | 3コース | 09 | まくり差 |
ダービー | 1 | 6R | 予選 | 1着 | 3枠 | 3コース | 07 | まくり |
ダービー | 1 | 11R | 予選 | 1着 | 1枠 | 1コース | 06 | 逃げ |
ダービー | 2 | 11R | 予選 | 4着 | 6枠 | 6コース | 20 | _ |
ダービー | 3 | 5R | 予選 | 4着 | 2枠 | 2コース | 09 | _ |
ダービー | 3 | 12R | 予選 | 5着 | 5枠 | 5コース | 16 | _ |
ダービー | 4 | 11R | 予選 | 2着 | 4枠 | 4コース | 13 | _ |
ダービー | 5 | 12R | 準優 | 2着 | 5枠 | 6コース | 09 | _ |
ダービー | 6 | 12R | 優勝 | 6着 | 6枠 | 6コース | 20 | _ |
チャレンジC | 1 | 12R | ドリ | 1着 | 1枠 | 1コース | 15 | 逃げ |
チャレンジC | 2 | 2R | 予選 | 3着 | 2枠 | 2コース | 15 | _ |
チャレンジC | 2 | 10R | 予選 | 5着 | 6枠 | 6コース | 17 | _ |
チャレンジC | 3 | 12R | 予選 | 3着 | 3枠 | 3コース | 07 | _ |
チャレンジC | 4 | 2R | 予選 | 5着 | 5枠 | 5コース | 22 | _ |
チャレンジC | 4 | 8R | 予選 | 5着 | 4枠 | 4コース | 14 | _ |
チャレンジC | 5 | 11R | 準優 | 4着 | 6枠 | 6コース | 28 | _ |
チャレンジC | 6 | 4R | 一般 | 6着 | 4枠 | 4コース | 06 | _ |
チャレンジC | 6 | 9R | 特選 | 1着 | 3枠 | 3コース | 09 | まくり差 |
馬場貴也 2024年SG 枠別着度数 | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
1枠 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2枠 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3枠 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
4枠 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5枠 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
6枠 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
<関連記事>【住之江ボート(ナイター)SGグランプリ】開幕直前連載企画18 馬場貴也/初の黄金ヘルメットへ「三度目の正直」