ボートレース

【住之江ボート・一般】得点率順位(予選終了)【表】

得点率順位(予選終了)
登番 選手名 ÷ 出番 出番
1 3557 太田  和美 66 ÷ 7 9.43 7 12
2 4719 上條  暢嵩 56 ÷ 7 8.00 6 11
3 4760 山崎   郡 55 ÷ 7 7.86 4 10
4 4397 西村  拓也 53 ÷ 7 7.57 1 10
5 4967 中村  魁生 44 ÷ 6 7.33 2 11
6 4659 木下  翔太 51 ÷ 7 7.29 5 12
7 4311 岡村   仁 50 ÷ 7 7.14 3 12
8 3161 古場  輝義 42 ÷ 6 7.00 6 11
9 4826 井上  一輝 49 ÷ 7 7.00 2 10
10 4907 小池  修平 48 ÷ 7 6.86 3 10
11 5049 松井  友汰 40 ÷ 6 6.67 7 11
12 4411 沢田  昭宏 40 ÷ 6 6.67 6 12
13 3963 原田  秀弥 39 ÷ 6 6.50 3 12
14 4427 秦   英悟 45 ÷ 7 6.43 4 11
15 4436 渋谷  明憲 44 ÷ 7 6.29 5 10
16 5221 竹間  隆晟 44 ÷ 7 6.29 6 10
17 4934 佐々木 翔斗 43 ÷ 7 6.14 7 11
18 3997 北村  征嗣 42 ÷ 7 6.00 8 12
19 5267 石本  裕武 41 ÷ 7 5.86 3  
20 4377 濱本  優一 41 ÷ 7 5.86 4  
21 4578 藤山  雅弘 34 ÷ 6 5.67 3 9
22 4631 新井  英孝 34 ÷ 6 5.67 2 9
23 4904 松本  一毅 33 ÷ 6 5.50 1 8
24 5004 河野  主樹 33 ÷ 6 5.50 3 8
25 5046 松山  裕基 32 ÷ 6 5.33 5 9
26 4834 浜本  裕己 31 ÷ 6 5.17 1 7
27 4832 権藤  俊光 35 ÷ 7 5.00   9
28 5036 福田  翔吾 29 ÷ 6 4.83 4 8
29 4865 立具  敬司 24 ÷ 6 4.00 2 7
30 3736 岡本   猛 24 ÷ 6 4.00   9
31 5289 佃   來紀 24 ÷ 6 4.00 6  
32 4508 野間  大樹 22 ÷ 6 3.67   7
33 4710 福田  宗平 22 ÷ 6 3.67 1 9
34 3915 繁野谷 圭介 22 ÷ 6 3.67 4 8
35 5054 佐々木 大河 20 ÷ 6 3.33 2  
36 4750 井上  尚悟 19 ÷ 6 3.17 1  
37 5235 岩田   凌 13 ÷ 6 2.17 5  
38 5381 有山   望 10 ÷ 6 1.67 2  
39 5325 澁川   夏 10 ÷ 6 1.67 4  
40 5376 吉田  一心 9 ÷ 6 1.50   8
41 5302 秋末  秦悟 6 ÷ 6 1.00 1  
42 4200 早川  尚人 -6 ÷ 6 -1.00 5  
4082 濱崎   誠 (賞典除外)   5  
4572 渡部   悟 (賞典除外)   6  
3556 田中 信一郎 (帰郷)        
4422 永井  亮次 (帰郷)        
※出番は5日目
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena