ボートレース

【ボートレース】獲得賞金ランキング(全体・女子) 1月17日12時0分現在【表】

年間獲得賞金順位表
(17日12時0分現在)
順位 ♥順 登 番 選 手 名 支 部 賞 金 額
1   4445 宮地  元輝 佐賀 1636万8000円
2   4571 菅   章哉 徳島 769万3000円
3   4262 馬場  貴也 滋賀 682万1000円
4   4024 井口  佳典 三重 620万5000円
5   4205 山口   剛 広島 573万7000円
6   3557 太田  和美 大阪 533万2000円
7   3388 今垣 光太郎 福井 511万8000円
8   4238 毒島   誠 群馬 509万8000円
9   4851 関   浩哉 群馬 507万9000円
10   4166 吉田  拡郎 岡山 501万1000円
11   4497 桑原   悠 長崎 466万4000円
12   3719 辻   栄蔵 広島 437万9000円
13   4350 篠崎  元志 福岡 433万4000円
14   4682 大上  卓人 広島 425万5000円
15   4320 峰   竜太 佐賀 418万2000円
16   4361 柳生  泰二 山口 414万3000円
17   4719 上條  暢嵩 大阪 414万3000円
18   3942 寺田   祥 山口 410万2000円
19   4444 桐生  順平 埼玉 400万4000円
20   4370 山口  達也 岡山 391万9000円
21   4028 田村  隆信 徳島 390万8000円
22   4547 中田  竜太 埼玉 390万4000円
23   4856 豊田 健士郎 三重 381万2000円
24   4415 下出  卓矢 福井 369万3000円
25   4762 藤原 啓史朗 岡山 368万3000円
26   4614 石倉  洋行 福岡 364万0000円
27   4848 仲谷  颯仁 福岡 361万1000円
28   4760 山崎   郡 大阪 357万7000円
29   3960 菊地  孝平 静岡 356万2000円
30   4266 長田  頼宗 東京 354万4000円
31   4324 海野 康志郎 山口 348万4000円
32   4371 西山  貴浩 福岡 347万4000円
33   4776 竹田  和哉 香川 344万2000円
34   3946 赤岩  善生 愛知 343万0000円
35   4586 磯部   誠 愛知 342万6000円
36   3908 重成  一人 香川 342万2000円
37   4496 内堀   学 東京 339万1000円
38   3779 原田  幸哉 長崎 338万6000円
39   4095 福来   剛 東京 337万8000円
40   3743 林   美憲 徳島 337万1000円
41   4610 佐藤  大佑 東京 336万2000円
42   4099 吉永  則雄 大阪 330万6000円
43   4772 石丸  海渡 香川 330万0000円
44 1 4546 浜田 亜理沙 埼玉 328万8000円
45   4352 下條 雄太郎 長崎 325万1000円
46   4524 深谷  知博 静岡 322万5000円
47   4013 中島  孝平 福井 322万4000円
48   3898 平田  忠則 福岡 321万6000円
49   3721 守田  俊介 滋賀 318万7000円
50   4850 野中  一平 愛知 311万6000円
51   3941 池田  浩二 愛知 309万2000円
52   4288 永田  啓二 福岡 306万5000円
53   5217 藤原  碧生 岡山 303万4000円
54   3716 石渡  鉄兵 東京 298万8000円
55   3874 山本  寛久 岡山 297万0000円
56   4362 土屋  智則 群馬 295万4000円
57   4391 松田  祐季 福井 294万6000円
58   4337 平本  真之 愛知 290万6000円
59   3554 仲口  博崇 愛知 286万1000円
60   3978 齊藤   仁 東京 285万2000円
61   4366 前沢  丈史 東京 283万2000円
62   4459 片岡  雅裕 香川 282万1000円
63   4477 篠崎  仁志 福岡 281万0000円
64   4150 山田  雄太 静岡 279万2000円
65   4932 新開   航 福岡 278万3000円
66   4406 幸野  史明 福岡 278万0000円
67   5068 前田   滉 愛知 274万8000円
68   4503 上野 真之介 佐賀 274万7466円
69   4659 木下  翔太 大阪 274万3000円
70   4958 溝口 海義也 福岡 272万9000円
71   4914 吉田  裕平 愛知 271万3000円
72   4847 佐藤 隆太郎 東京 270万9000円
73   4732 堀本  和也 徳島 270万8000円
74   4553 坪口  竜也 長崎 269万9000円
75   4033 伊藤  将吉 静岡 266万5000円
76   4715 村上   遼 長崎 265万0000円
77   4573 佐藤   翼 埼玉 264万1000円
78   5104 山田   丈 福岡 263万7000円
79   4532 秋元   哲 埼玉 261万9000円
80   4771 下寺  秀和 広島 259万9000円
81   4561 藤山  翔大 大阪 259万5000円
82   4075 中野  次郎 東京 259万1000円
83   5002 上田  健太 愛知 257万1000円
84   5043 中村  日向 香川 256万9000円
85   4344 新田  雄史 三重 254万8000円
86   5256 中山  翔太 三重 254万8000円
87   4703 森永   隆 山口 254万6400円
88   4504 前田  将太 福岡 253万3000円
89   5028 原田 才一郎 福岡 252万9000円
90   5142 常住   蓮 佐賀 251万6000円
91   4397 西村  拓也 大阪 250万5000円
92   4608 荒井  翔伍 東京 250万2000円
93   4688 永井  彪也 東京 248万1000円
94   4739 中村  晃朋 香川 248万0000円
95   4630 岩永  雅人 愛知 247万6000円
96   5134 大原  祥昌 広島 246万1000円
97   3415 松井   繁 大阪 244万5000円
98   4500 山田  康二 佐賀 244万3000円
99   4064 原田  篤志 山口 244万2000円
100   5141 大澤  風葵 群馬 242万0000円
※「♥順」は女子順位
年間獲得賞金順位表(女子)
(17日12時0分現在)
順位 ♥順 登 番 選 手 名 支 部 賞 金 額
44 1 4546 浜田 亜理沙 埼玉 328万8000円
  2 4450 平高  奈菜 香川 238万3332円
  3 4433 川野  芽唯 福岡 224万8000円
  4 4502 遠藤  エミ 滋賀 221万6332円
  5 4611 今井  美亜 福井 204万9066円
  6 4208 三浦  永理 静岡 190万4000円
  7 5129 山口 真喜子 長崎 180万3000円
  8 4045 佐々木 裕美 山口 179万1000円
  9 4447 深川 麻奈美 福岡 177万4000円
  10 4530 小野  生奈 福岡 176万8000円
  11 4825 倉持  莉々 東京 171万9000円
  12 5218 山田  理央 香川 168万3000円
  13 3435 寺田  千恵 岡山 165万4000円
  14 5156 坂野 さくら 福井 156万8066円
  15 4936 戸敷  晃美 福岡 152万7000円
  16 4569 中澤  宏奈 東京 152万2000円
  17 4190 長嶋  万記 静岡 150万4000円
  18 5174 川井   萌 静岡 146万8066円
  19 4590 渡邉  優美 福岡 139万5000円
  20 4482 守屋  美穂 岡山 137万6066円
  21 3188 日高  逸子 福岡 137万2000円
  22 5148 松本   怜 福岡 136万6000円
  23 5193 米丸  乃絵 福岡 135万4000円
  24 4900 中田  夕貴 埼玉 134万9000円
  25 4519 清水  沙樹 東京 133万4000円
  26 4240 今井  裕梨 群馬 130万5066円
  27 5013 山下  夏鈴 三重 129万1066円
  28 4011 堀之内紀代子 岡山 128万1066円
  29 4627 藤原  菜希 東京 126万9332円
  30 4974 安井  瑞紀 岡山 125万6000円
  31 4183 宇野  弥生 愛知 124万3066円
  32 4965 福岡  泉水 兵庫 123万3000円
  33 5277 井上  未都 福岡 121万3000円
  34 5194 大久保 佑香 埼玉 119万5000円
  35 3518 倉田  郁美 静岡 115万9000円
  36 5117 冨名腰 桃奈 福岡 115万5000円
  37 4884 勝浦  真帆 岡山 110万4066円
  38 4773 中川  りな 福岡 110万1000円
  39 5163 清水  愛海 山口 109万7000円
  40 4963 實森  美祐 広島 109万1066円
  41 4286 平田 さやか 東京 107万0066円
  42 5205 刑部 亜里紗 静岡 106万8000円
  43 5069 山崎 小葉音 群馬 104万0266円
  44 4764 小池  礼乃 福岡 102万8000円
  45 5045 平川  香織 埼玉 102万5000円
  46 3618 海野 ゆかり 広島 101万8000円
  47 5146 野田  彩加 山口 101万6000円
  48 4373 若狭 奈美子 岡山 100万9066円
  49 3604 武藤  綾子 福岡 100万8000円
  50 4882 瀧川  千依 広島 100万6000円
  51 4853 前原   哉 岡山 99万8000円
  52 4387 平山  智加 香川 99万6000円
  53 4123 細川  裕子 愛知 99万5000円
  54 3232 山川 美由紀 香川 99万4000円
  55 4938 小芦 るり華 佐賀 97万6066円
  56 3994 小野   桜 滋賀 97万6000円
  57 4473 藤堂  里香 福井 97万2000円
  58 4947 間庭  菜摘 福岡 96万6000円
  59 3845 中谷  朋子 兵庫 95万9000円
  60 4990 田中  博子 福岡 95万4000円
※左端の「順位」は全体順位(100位以下は省略)
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena