【ボートレース】GⅡレディースオールスター出場選手【表】
GⅡ第10回レディースオールスター出場者 | |||
とこなめボート:2025年5月13~18日 | |||
順位 | 選 手 名 | 支 部 | 票数 |
QC | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 18008 |
QC | 渡邉 優美 | 福 岡 | 13256 |
QC | 平山 智加 | 香 川 | 10981 |
QC | 三浦 永理 | 静 岡 | 6032 |
QC | 細川 裕子 | 愛 知 | 3313 |
QC | 海野ゆかり | 広 島 | 3048 |
7 | 浜田亜理沙 | 埼 玉 | 20060 |
8 | 西橋 奈未 | 福 井 | 19217 |
9 | 實森 美祐 | 広 島 | 14899 |
10 | 川井 萌 | 静 岡 | 14840 |
11 | 平高 奈菜 | 香 川 | 11471 |
12 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 10551 |
13 | 高田ひかる | 三 重 | 9781 |
14 | 米丸 乃絵 | 福 岡 | 9141 |
15 | 清水 愛海 | 山 口 | 8717 |
16 | 神里 琴音 | 福 岡 | 8162 |
17 | 野田 彩加 | 山 口 | 7793 |
18 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 7783 |
19 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 6815 |
20 | 日高 逸子 | 福 岡 | 6781 |
21 | 刑部亜里紗 | 静 岡 | 6338 |
22 | 高憧 四季 | 大 阪 | 6102 |
23 | 井上 遥妃 | 徳 島 | 5649 |
24 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 4837 |
25 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 4370 |
26 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 4140 |
27 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 4089 |
28 | 今井 美亜 | 福 井 | 3907 |
29 | 西岡 育未 | 徳 島 | 3871 |
30 | 深尾 巴恵 | 静 岡 | 3734 |
31 | 富樫 麗加 | 東 京 | 3613 |
32 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 3591 |
33 | 小芦るり華 | 佐 賀 | 3548 |
34 | 平川 香織 | 埼 玉 | 3545 |
35 | 武井莉里佳 | 兵 庫 | 3442 |
36 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 3430 |
37 | 門田 栞 | 香 川 | 3393 |
38 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 3270 |
39 | 深川麻奈美 | 福 岡 | 3152 |
40 | 山田 理央 | 香 川 | 3006 |
41 | 山口真喜子 | 長 崎 | 2955 |
42 | 関野 文 | 大 阪 | 2802 |
43 | 山川美由紀 | 香 川 | 2744 |
44 | 佐々木裕美 | 山 口 | 2712 |
45 | 登 みひ果 | 兵 庫 | 2679 |
46 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 2630 |
47 | 喜多須杏奈 | 徳 島 | 2475 |
48 | 大瀧明日香 | 愛 知 | 2462 |
49 | 中田 夕貴 | 埼 玉 | 2423 |
推薦 | 大豆生田蒼 | 埼 玉 | 2254 |
推薦 | 清水 沙樹 | 東 京 | 2166 |
推薦 | 谷川 里江 | 愛 知 | 2118 |
(予備選手) | |||
予1 | 山下 夏鈴 | 三 重 | |
予2 | 森下 愛梨 | 静 岡 | |
予3 | 柴田 百恵 | 静 岡 | |
予4 | 大久保佑香 | 埼 玉 | |
予5 | 松尾 夏海 | 香 川 | |
予6 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | |
予7 | 櫻本あゆみ | 群 馬 | |
予8 | 加藤 綾 | 三 重 | |
予9 | 長尾 萌加 | 岡 山 | |
予10 | 中川 りな | 福 岡 | |
※順位の「QC」はクイーンズクライマックス優出者、 | |||
「推薦」は選考委員会推薦 |