ボートレース

【若松ボート(ナイター)SGクラシック】得点率一覧(3日目終了時)【表】

得点率順位(3日目まで)
登番 選手名 ÷ 出番 出番
1 4262 馬場  貴也 33 ÷ 4 8.25 4-5 9-2
2 4847 佐藤 隆太郎 32 ÷ 4 8.00 6-3  
2 4371 西山  貴浩 32 ÷ 4 8.00 2-2 8-4
4 4418 茅原  悠紀 38 ÷ 5 7.60 5-6  
5 4503 上野 真之介 30 ÷ 4 7.50   9-6
5 4914 吉田  裕平 30 ÷ 4 7.50 5-5 11-4
5 3941 池田  浩二 30 ÷ 4 7.50   11-3
8 4398 船岡 洋一郎 28 ÷ 4 7.00   11-5
9 4444 桐生  順平 27 ÷ 4 6.75 6-2 11-6
10 4504 前田  将太 33 ÷ 5 6.60   8-3
11 4344 新田  雄史 26 ÷ 4 6.50 4-1  
11 4524 深谷  知博 26 ÷ 4 6.50   10-4
11 4188 久田  敏之 26 ÷ 4 6.50 3-1  
14 4320 峰   竜太 25 ÷ 4 6.25 5-3 10-6
14 4494 河合  佑樹 25 ÷ 4 6.25 2-4 10-3
16 4685 島村  隆幸 30 ÷ 5 6.00   7-5
16 4719 上條  暢嵩 24 ÷ 4 6.00 2-5 11-2
16 4566 塩田  北斗 24 ÷ 4 6.00 3-3  
19 4686 丸野  一樹 29 ÷ 5 5.80   9-4
19 4238 毒島   誠 29 ÷ 5 5.80   7-4
21 3779 原田  幸哉 22 ÷ 4 5.50 3-5 9-1
21 4544 松田 大志郎 22 ÷ 4 5.50 1-6  
21 3854 吉川  元浩 22 ÷ 4 5.50   7-2
21 3918 深井  利寿 22 ÷ 4 5.50 1-3 8-1
21 4445 宮地  元輝 22 ÷ 4 5.50 4-3 11-1
26 4848 仲谷  颯仁 21 ÷ 4 5.25 1-1 10-5
26 4352 下條 雄太郎 21 ÷ 4 5.25 2-3  
28 4166 吉田  拡郎 20 ÷ 4 5.00 3-2 8-5
29 5121 定松  勇樹 23 ÷ 5 4.60   8-6
29 4362 土屋  智則 23 ÷ 5 4.60   9-3
31 4856 豊田 健士郎 18 ÷ 4 4.50   10-2
31 4208 三浦  永理 18 ÷ 4 4.50 5-2  
31 4044 湯川  浩司 18 ÷ 4 4.50 1-2 7-6
31 4500 山田  康二 18 ÷ 4 4.50 4-6  
35 4290 稲田  浩二 17 ÷ 4 4.25 3-6 12-3
35 3415 松井   繁 17 ÷ 4 4.25 3-4 10-1
37 4335 若林   将 16 ÷ 4 4.00 6-5  
38 4677 片橋  幸貴 15 ÷ 4 3.75 2-1  
38 3623 深川  真二 15 ÷ 4 3.75 6-1  
38 4851 関   浩哉 15 ÷ 4 3.75 6-4 12-5
41 3716 石渡  鉄兵 14 ÷ 4 3.50 5-1  
42 4502 遠藤  エミ 16 ÷ 5 3.20 6-6  
43 3721 守田  俊介 12 ÷ 4 3.00   7-1
43 4571 菅   章哉 12 ÷ 4 3.00   8-2
43 4537 渡邉  和将 12 ÷ 4 3.00 4-2 12-6
46 4024 井口  佳典 9 ÷ 4 2.25 5-4 12-1
47 4055 吉田  俊彦 8 ÷ 4 2.00 1-4  
47 4288 永田  啓二 8 ÷ 4 2.00   7-3
4330 奈須  啓太 (賞典除外)   4-4  
4886 入海   馨 (賞典除外)   1-5 12-4
4932 新開   航 (賞典除外)   2-6 9-5
4959 井上  忠政 (賞典除外)     12-2
※出番は4日目でR番号-枠番

■ボートレース若松 開催一覧(出走表・予想)
■ボートレース若松 ニュース一覧

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena