【ボートレース】SG第35回グランドチャンピオン出場者【表】
SG第35回グランドチャンピオン出場者 | ||||||
戸田ボート:2025年6月24~29日 | ||||||
成績対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日 | ||||||
順位 | 選 手 名 | 支部 | SG 予選 得点 |
SG 優出 完走 |
出場回数 | |
前V | 土屋 智則 | 群馬 | 178 | 2 | 3年連続4回目 | |
GP | 池田 浩二 | 愛知 | 277 | 5 | 21年連続22回目 | |
GP | 馬場 貴也 | 滋賀 | 264 | 5 | 4年連続7回目 | |
GP | 関 浩哉 | 群馬 | 255 | 2 | 3年連続3回目 | |
GP | 毒島 誠 | 群馬 | 254 | 3 | 12年連続13回目 | |
GP | 桐生 順平 | 埼玉 | 225 | 3 | 3年連続12回目 | |
GP | 茅原 悠紀 | 岡山 | 196 | 0 | 10年連続12回目 | |
直近 | 第52回オールスター(まるがめ)優勝者 | |||||
優出 | 峰 竜太 | 佐賀 | 275 | 1 | 2年連続11回目 | |
優出 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 264 | 3 | 3年連続3回目 | |
優出 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 241 | 3 | 5年連続5回目 | |
優出 | 西山 貴浩 | 福岡 | 235 | 2 | 3年連続7回目 | |
優出 | 山口 剛 | 広島 | 233 | 2 | 2年連続14回目 | |
優出 | 前田 将太 | 福岡 | 224 | 1 | 4年連続7回目 | |
優出 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 215 | 1 | 4年連続4回目 | |
優出 | 平本 真之 | 愛知 | 214 | 2 | 11年連続14回目 | |
優出 | 瓜生 正義 | 福岡 | 192 | 1 | 2年連続18回目 | |
優出 | 寺田 祥 | 山口 | 170 | 1 | 9年連続19回目 | |
優出 | 片岡 雅裕 | 香川 | 170 | 1 | 3年連続4回目 | |
優出 | 磯部 誠 | 愛知 | 170 | 1 | 5年連続5回目 | |
優出 | 森高 一真 | 香川 | 163 | 1 | 7年ぶり12回目 | |
優出 | 坪井 康晴 | 静岡 | 162 | 1 | 4年連続18回目 | |
優出 | 石野 貴之 | 大阪 | 158 | 1 | 9年連続12回目 | |
優出 | 河合 佑樹 | 静岡 | 135 | 1 | 2年ぶり2回目 | |
優出 | 齊藤 仁 | 東京 | 119 | 2 | 8年ぶり6回目 | |
優出 | 佐藤隆太郎 | 東京 | 95 | 1 | 初出場 | |
優出 | 椎名 豊 | 群馬 | 76 | 1 | 2年ぶり2回目 | |
優出 | 西村 拓也 | 大阪 | 56 | 1 | 2年連続4回目 | |
優出 | 塩田 北斗 | 福岡 | 53 | 1 | 初出場 | |
30 | 篠崎 元志 | 福岡 | 220 | 0 | 6年連続11回目 | |
31 | 島村 隆幸 | 徳島 | 193 | 0 | 3年連続3回目 | |
32 | 深谷 知博 | 静岡 | 191 | 0 | 5年連続6回目 | |
33 | 松井 繁 | 大阪 | 185 | 0 | 2年連続30回目 | |
34 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 179 | 0 | 2年連続14回目 | |
35 | 上野真之介 | 佐賀 | 158 | 0 | 2年ぶり4回目 | |
36 | 山田 康二 | 佐賀 | 149 | 0 | 2年連続4回目 | |
37 | 羽野 直也 | 福岡 | 146 | 0 | 7年連続7回目 | |
38 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 138 | 0 | 3年ぶり4回目 | |
39 | 赤岩 善生 | 愛知 | 130 | 0 | 4年連続19回目 | |
40 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 122 | 0 | 3年ぶり4回目 | |
41 | 白井 英治 | 山口 | 122 | 0 | 4年ぶり16回目 | |
42 | 長田 頼宗 | 東京 | 120 | 0 | 2年連続9回目 | |
43 | 新田 雄史 | 三重 | 118 | 0 | 3年ぶり12回目 | |
44 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 117 | 0 | 6年ぶり9回目 | |
45 | 井口 佳典 | 三重 | 110 | 0 | 3年連続16回目 | |
46 | 宮之原輝紀 | 東京 | 103 | 0 | 2年連続2回目 | |
47 | 中島 孝平 | 福井 | 102 | 0 | 4年連続16回目 | |
48 | 原田 幸哉 | 長崎 | 98 | 0 | 5年連続19回目 | |
49 | 吉田 裕平 | 愛知 | 96 | 0 | 2年連続2回目 | |
50 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 95 | 0 | 2年連続13回目 | |
51 | 山崎 郡 | 大阪 | 88 | 0 | 4年連続4回目 | |
52 | 中田 竜太 | 埼玉 | 87 | 0 | 5年ぶり4回目 | |
(予備選手) | ||||||
予1 | 湯川 浩司 | 大阪 | 82 | 0 | ||
予2 | 船岡洋一郎 | 広島 | 80 | 0 | ||
予3 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 78 | 0 | ||
予4 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 76 | 0 | ||
予5 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 74 | 0 | ||
予6 | 守田 俊介 | 滋賀 | 68 | 0 | ||
予7 | 三浦 永理 | 静岡 | 66 | 0 | ||
予8 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 64 | 0 | ||
予9 | 桑原 悠 | 長崎 | 59 | 0 | ||
予10 | 末永 和也 | 佐賀 | 53 | 0 | ||
順位の「前V」は前回覇者、「GP」はグランプリ優出者、「直 | ||||||
近」は直近SG覇者、「優出」はSG優勝戦完走者 | ||||||
選出除外者一覧 | ||||||
選手名 | 支部 | SG 予選 得点 |
SG 優出 完走 |
|||
スタート事故による辞退期間中のため | ||||||
定松 勇樹 | 佐賀 | 178 | 1 | |||
新開 航 | 福岡 | 134 | 0 | |||
SG選出除外期間中のため | ||||||
菊地 孝平 | 静岡 | 228 | 1 |