ボートレース

【ボートレース桐生(ナイター)PGⅠマスターズC】得点率一覧(3日目終了時)【表】

得点率順位(3日目まで)
登番 選手名 ÷ 出番 出番
1 3876 中辻  崇人 33 ÷ 4 8.25 6-4 11-1
2 3737 上平  真二 40 ÷ 5 8.00   10-4
2 4024 井口  佳典 32 ÷ 4 8.00 5-3 11-4
4 3744 徳増  秀樹 30 ÷ 4 7.50   11-3
5 3898 平田  忠則 28 ÷ 4 7.00 3-2 7-5
6 3415 松井   繁 34 ÷ 5 6.80   8-3
7 4030 森高  一真 26 ÷ 4 6.50   7-1
7 3959 坪井  康晴 26 ÷ 4 6.50 2-6 7-3
7 3941 池田  浩二 26 ÷ 4 6.50 3-6 9-2
7 3822 平尾  崇典 26 ÷ 4 6.50 1-2 9-5
11 3779 原田  幸哉 25 ÷ 4 6.25 4-6 9-4
11 4036 金田   諭 25 ÷ 4 6.25   10-5
11 3716 石渡  鉄兵 25 ÷ 4 6.25 3-4  
14 3159 江口  晃生 30 ÷ 5 6.00 5-5  
14 3997 北村  征嗣 24 ÷ 4 6.00   11-2
14 4044 湯川  浩司 24 ÷ 4 6.00 3-1 10-3
14 3942 寺田   祥 24 ÷ 4 6.00 4-1 11-5
18 3721 守田  俊介 29 ÷ 5 5.80   7-6
19 3978 齊藤   仁 23 ÷ 4 5.75   7-2
19 4061 萩原  秀人 23 ÷ 4 5.75 4-4 8-5
21 4019 笠原   亮 28 ÷ 5 5.60   8-2
22 4080 山崎  哲司 22 ÷ 4 5.50 6-2  
22 3908 重成  一人 22 ÷ 4 5.50   9-6
22 3435 寺田  千恵 22 ÷ 4 5.50 1-4 10-6
22 3952 中澤  和志 22 ÷ 4 5.50 2-4 9-1
26 3783 瓜生  正義 27 ÷ 5 5.40 3-3  
27 4084 杉山  正樹 21 ÷ 4 5.25 1-5 6-1
27 4025 山本  隆幸 21 ÷ 4 5.25 6-3  
27 3918 深井  利寿 21 ÷ 4 5.25   9-3
30 3719 辻   栄蔵 26 ÷ 5 5.20 5-2  
31 4063 市橋  卓士 20 ÷ 4 5.00   11-6
31 3679 飯島  昌弘 20 ÷ 4 5.00 2-5  
31 3995 重野  哲之 20 ÷ 4 5.00 5-1  
31 3743 林   美憲 20 ÷ 4 5.00 2-2 8-6
35 4614 石倉  洋行 19 ÷ 4 4.75 5-6  
35 3422 服部  幸男 19 ÷ 4 4.75 6-6  
35 3388 今垣 光太郎 19 ÷ 4 4.75 4-5 10-1
38 4002 古結   宏 18 ÷ 4 4.50   10-2
38 3961 谷村  一哉 18 ÷ 4 4.50 2-3  
40 3946 赤岩  善生 17 ÷ 4 4.25 3-5 8-1
41 3256 三角  哲男 16 ÷ 4 4.00 6-5  
42 3909 佐々木 康幸 14 ÷ 4 3.50 4-3 12-4
42 4102 益田  啓司 14 ÷ 4 3.50 4-2  
44 3541 三嶌  誠司 13 ÷ 4 3.25   12-6
44 3849 中岡  正彦 13 ÷ 4 3.25 1-3  
46 3854 吉川  元浩 16 ÷ 5 3.20 5-4  
47 4079 出畑  孝典 12 ÷ 4 3.00 2-1 12-5
48 4013 中島  孝平 11 ÷ 4 2.75 8-4 12-3
49 3557 太田  和美 10 ÷ 4 2.50   12-2
50 3412 鈴木   博 9 ÷ 4 2.25 1-1  
51 4055 吉田  俊彦 6 ÷ 4 1.50   12-1
3473 石川  真二 (賞典除外)   1-6 7-4
※出番は4日目でR番号-枠番

■ボートレース桐生 出走表(予想)掲載一覧
■ボートレース桐生 ニュース一覧

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena