【ボートレース】GⅡ全国ボートレース甲子園出場選手【表】
GⅡ第7回全国ボートレース甲子園出場者 | ||||
びわこボート:2025年7月8~13日 | ||||
成績対象期間:2024年5月1日~2025年4月30日 | ||||
地区 | 出 身 | 選 手 名 | 支 部 | 勝 率 |
関 東 |
北海道 | 村上宗太郎 | 東 京 | 5.21 |
青 森 | 鹿島 敏弘 | 群 馬 | 4.56 | |
岩 手 | 中澤 和志 | 埼 玉 | 6.89 | |
宮 城 | 萬 正嗣 | 群 馬 | 4.96 | |
秋 田 | 高橋 直哉 | 東 京 | 4.85 | |
山 形 | 多田 有佑 | 東 京 | 3.89 | |
福 島 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 8.06 | |
茨 城 | 向後 龍一 | 埼 玉 | 6.20 | |
栃 木 | 秋元 哲 | 埼 玉 | 6.72 | |
群 馬 | 毒島 誠 | 群 馬 | 7.87 | |
埼 玉 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 7.33 | |
千 葉 | 若林 将 | 東 京 | 6.88 | |
東 京 | 濱野谷憲吾 | 東 京 | 6.86 | |
神奈川 | 長田 頼宗 | 東 京 | 6.65 | |
新 潟 | 金子 和之 | 埼 玉 | 6.33 | |
山 梨 | 小林 泰 | 東 京 | 6.21 | |
長 野 | 飯山 泰 | 東 京 | 6.18 | |
東 海 |
岐 阜 | 野中 一平 | 愛 知 | 6.20 |
静 岡 | 深谷 知博 | 静 岡 | 6.94 | |
愛 知 | 池田 浩二 | 愛 知 | 8.02 | |
三 重 | 井口 佳典 | 三 重 | 6.93 | |
近 畿 |
富 山 | 今井 美亜 | 福 井 | 6.07 |
石 川 | 下出 卓矢 | 福 井 | 6.31 | |
福 井 | 中島 孝平 | 福 井 | 6.70 | |
滋 賀 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 7.03 | |
京 都 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 7.40 | |
大 阪 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 7.27 | |
兵 庫 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 7.12 | |
奈 良 | 太田 和美 | 大 阪 | 6.77 | |
和歌山 | 立具 敬司 | 大 阪 | 4.45 | |
四 国 |
徳 島 | 菅 章哉 | 徳 島 | 6.80 |
香 川 | 森高 一真 | 香 川 | 6.56 | |
愛 媛 | 平高 奈菜 | 香 川 | 6.99 | |
高 知 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 6.83 | |
中 国 |
鳥 取 | 村岡 賢人 | 岡 山 | 6.65 |
島 根 | 西島 義則 | 広 島 | 6.84 | |
岡 山 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 7.21 | |
広 島 | 山口 剛 | 広 島 | 7.52 | |
山 口 | 寺田 祥 | 山 口 | 6.78 | |
九 州 |
福 岡 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 7.23 |
佐 賀 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 8.12 | |
長 崎 | 赤坂 俊輔 | 長 崎 | 6.37 | |
熊 本 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 6.10 | |
大 分 | 渡辺 浩司 | 福 岡 | 7.17 | |
宮 崎 | 池永 太 | 福 岡 | 6.86 | |
鹿児島 | 松田 竜馬 | 福 岡 | 5.72 | |
沖 縄 | 上原 崚 | 東 京 | 5.59 | |
施行者 希望枠 |
群 馬 | 関 浩哉 | 群 馬 | 7.61 |
愛 知 | 平本 真之 | 愛 知 | 6.94 | |
京 都 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 6.87 | |
高 知 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 6.84 | |
佐 賀 | 上野真之介 | 佐 賀 | 7.66 | |
予 備 |
静 岡 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 6.95 |
大 阪 | 山崎 郡 | 大 阪 | 7.37 | |
岡 山 | 藤原啓史朗 | 岡 山 | 7.10 | |
福 岡 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 7.36 | |
福 島 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 7.32 | |
三 重 | 豊田健士郎 | 三 重 | 6.96 | |
山 口 | 柳生 泰二 | 山 口 | 6.84 | |
広 島 | 大上 卓人 | 広 島 | 6.85 | |
兵 庫 | 和田 拓也 | 兵 庫 | 6.78 | |
東 京 | 中野 次郎 | 東 京 | 6.79 |