【ボートレースまるがめ(ナイター)SGオールスター】データアラカルト
<データアラカルト>
27日開幕 SGボートレースオールスター
| 歴代優勝者 | ||||||||
| 回 | 年 | 開催場 | ★ | 優勝者 | 回 | 優勝時 年齢 |
支部 | 引 退 |
| 1 | 1974 | 住之江 | 野中 和夫 | 1 | 30歳 | 大阪 | ◇ | |
| 2 | 1975 | とこなめ | 北原 友次 | 35歳 | 岡山 | ◇ | ||
| 3 | 1976 | 住之江 | 野中 和夫 | 2 | 32歳 | 大阪 | ◇ | |
| 4 | 1977 | 住之江 | 加藤 峻二 | 35歳 | 埼玉 | ◇ | ||
| 5 | 1978 | 住之江 | 彦坂 郁雄 | 1 | 37歳 | 東京 | ◇ | |
| 6 | 1979 | 住之江 | 中道 善博 | 1 | 30歳 | 徳島 | ◇ | |
| 7 | 1980 | 住之江 | 中道 善博 | 2 | 31歳 | 徳島 | ◇ | |
| 8 | 1981 | 住之江 | 貴田 宏一 | 46歳 | 岡山 | ◇ | ||
| 9 | 1982 | 住之江 | 常松 拓支 | 43歳 | 大阪 | ◇ | ||
| 10 | 1983 | 住之江 | 彦坂 郁雄 | 2 | 42歳 | 東京 | ◇ | |
| 11 | 1984 | 浜名湖 | 今村 豊 | 22歳 | 山口 | ◇ | ||
| 12 | 1985 | 住之江 | 井上 利明 | 43歳 | 大阪 | ◇ | ||
| 13 | 1986 | 住之江 | 新田 宣夫 | 38歳 | 愛媛 | ◇ | ||
| 14 | 1987 | 尼 崎 | 野中 和夫 | 3 | 43歳 | 大阪 | ◇ | |
| 15 | 1988 | 住之江 | 安岐 真人 | 43歳 | 香川 | ◇ | ||
| 16 | 1989 | 下 関 | 黒明 良光 | 41歳 | 岡山 | ◇ | ||
| 17 | 1990 | 住之江 | 野中 和夫 | 4 | 46歳 | 大阪 | ◇ | |
| 18 | 1991 | 住之江 | 野中 和夫 | 5 | 47歳 | 大阪 | ◇ | |
| 19 | 1992 | 住之江 | 中道 善博 | 3 | 43歳 | 徳島 | ◇ | |
| 20 | 1993 | まるがめ | 野中 和夫 | 6 | 49歳 | 大阪 | ◇ | |
| 21 | 1994 | 戸 田 | 福永 達夫 | 46歳 | 山口 | ◇ | ||
| 22 | 1995 | 浜名湖 | 服部 幸男 | 24歳 | 静岡 | |||
| 23 | 1996 | 児 島 | 松井 繁 | 1 | 26歳 | 大阪 | ||
| 24 | 1997 | とこなめ | 植木 通彦 | 1 | 29歳 | 福岡 | ◇ | |
| 25 | 1998 | 桐 生 | 山崎 智也 | 1 | 24歳 | 群馬 | ◇ | |
| 26 | 1999 | 蒲 郡 | 濱村 芳宏 | 32歳 | 徳島 | ◇ | ||
| 27 | 2000 | 蒲 郡 | 熊谷 直樹 | 35歳 | 東京 | ◇ | ||
| 28 | 2001 | 浜名湖 | 松井 繁 | 2 | 31歳 | 大阪 | ||
| 29 | 2002 | 尼 崎 | 西島 義則 | 40歳 | 広島 | |||
| 30 | 2003 | 平和島 | 平石 和男 | 36歳 | 埼玉 | |||
| 31 | 2004 | 尼 崎 | 上瀧 和則 | 36歳 | 佐賀 | ◇ | ||
| 32 | 2005 | とこなめ | 植木 通彦 | 2 | 37歳 | 福岡 | ◇ | |
| 33 | 2006 | 戸 田 | 山崎 智也 | 2 | 32歳 | 群馬 | ◇ | |
| 34 | 2007 | 住之江 | 瓜生 正義 | 1 | 31歳 | 福岡 | ||
| 35 | 2008 | 平和島 | 井口 佳典 | 1 | 30歳 | 三重 | ||
| 36 | 2009 | 福 岡 | 瓜生 正義 | 2 | 33歳 | 福岡 | ||
| 37 | 2010 | 浜名湖 | 岡崎 恭裕 | 23歳 | 福岡 | |||
| 38 | 2011 | 尼 崎 | 池田 浩二 | 33歳 | 愛知 | |||
| 39 | 2012 | 浜名湖 | 井口 佳典 | 2 | 34歳 | 三重 | ||
| 40 | 2013 | 福 岡 | 新田 雄史 | 28歳 | 三重 | |||
| 41 | 2014 | 福 岡 | 菊地 孝平 | 35歳 | 静岡 | |||
| 42 | 2015 | 大 村 | 山崎 智也 | 3 | 41歳 | 群馬 | ◇ | |
| 43 | 2016 | 尼 崎 | 平本 真之 | 32歳 | 愛知 | |||
| 44 | 2017 | 福 岡 | 石野 貴之 | 1 | 34歳 | 大阪 | ||
| 45 | 2018 | 尼 崎 | 中島 孝平 | 38歳 | 福井 | |||
| 46 | 2019 | 福 岡 | 吉川 元浩 | 46歳 | 兵庫 | |||
| 47 | 2020 | 住之江 | ★ | 篠崎 仁志 | 32歳 | 福岡 | ||
| 48 | 2021 | 若 松 | ★ | 峰 竜太 | 36歳 | 佐賀 | ||
| 49 | 2022 | 宮 島 | 原田 幸哉 | 46歳 | 長崎 | |||
| 50 | 2023 | 芦 屋 | 石野 貴之 | 2 | 40歳 | 大阪 | ||
| 51 | 2024 | 多摩川 | 定松 勇樹 | 23歳 | 佐賀 | |||
| 52 | 2025 | まるがめ | ★ | ? | ||||
| ※★はナイター開催。優勝回数は複数回優勝者のみ記述。◇は引退選手 | ||||||||
◆歴代覇者が10人出場
過去の優勝経験者で今大会出場は、松井繁、瓜生正義、井口佳典、池田浩二、平本真之、石野貴之、篠崎仁志、峰竜太、原田幸哉、定松勇樹の10人。
◆最多優勝記録は6回
野中和夫(引退)の6回が大会最多V記録。これは、同一SGレースの優勝回数として歴代最多記録でもある。次いで▼3V=中道善博(引退)、山崎智也(引退)▼2V=彦坂郁雄(引退)、松井繁、植木通彦(引退)、瓜生正義、井口佳典、石野貴之。
◆連覇は過去2人
連覇は、1979、80年の中道善博(引退)と、90、91年の野中和夫(引退)。
◆支部別では大阪がV最多
支部別の優勝回数は、大阪支部が12回で最多。
以下は▼6回=福岡▼4回=徳島▼3回=岡山、東京、三重、群馬、佐賀▼2回=香川、山口、埼玉、静岡、愛知▼1回=広島、福井、兵庫、長崎。
滋賀支部だけはまだ優勝がない。
◆地元Vは過去9回
地元選手の優勝は過去51回中、住之江(野中和夫4回、常松拓支、井上利明)、浜名湖(服部幸男)、桐生(山崎智也)、福岡(瓜生正義)で計9回。
今大会出場の地元選手(香川支部)は、重成一人、平山智加、平高奈菜、片岡雅裕、中村日向の5人。
◆優出の最多は10回
大会優出回数は、10回の今村豊(引退)が最多。次いで▼8回=松井繁※、濱野谷憲吾▼7回=野中和夫(引退)、安岐真人(引退)、服部幸男、瓜生正義※▼6回=長嶺豊(引退)、峰竜太※、桐生順平※、白井英治※▼5回=彦坂郁雄(引退)、中道善博(引退)、西田靖、上瀧和則(引退)、今垣光太郎、山崎智也(引退)、吉川元浩(※は今大会出場)。
◆出場の最多は35回
歴代出場回数トップは今村豊(引退)の35回。次いで▼33回=松井繁※▼28回=濱野谷憲吾▼27回=安岐真人(引退)▼25回=太田和美、服部幸男、今垣光太郎※、原田幸哉※(※は今大会を含む)。
今村豊の35回は、同一SGの最多出場記録でもある。
◆連続出場記録は31年
連続出場は31年連続の松井繁※が最長記録(継続中。※は今大会を含む)。次いで、28年=濱野谷憲吾▼21年=加藤峻二(引退)、太田和美▼20年=安岐真人(引退)▼19年=福永達夫(引退)、山崎智也(引退)。
◆大会初出場は7人
大会初出場は、河合佑樹、島村隆幸、佐藤隆太郎、吉田裕平、中村日向、清水愛海、川井萌の7人。このうち清水、川井はSG初出場。
◆女子の出場は8人
女子は8人が出場で、平山智加、遠藤エミ、浜田亜理沙、西橋奈未の4人が連続出場で、平高奈菜が2年ぶり、實森美祐が3年ぶりに復帰。清水愛海、川井萌はSG初出場。
優出は過去に3例あり、横西奏恵(2011年尼崎=6着)、平高奈菜(22年宮島=6着)、倉持莉々(23年芦屋=3着)の3人がオールスターで優出。
| ファン投票1位者の成績 | ||||
| 回 | 年 | 開催場 | ファン投票1位 | 成績 |
| 1 | 1974 | 住之江 | 彦坂 郁雄(引退) | 優勝戦4着 |
| 2 | 1975 | とこなめ | 加藤 峻二(引退) | 準優敗退 |
| 3 | 1976 | 住之江 | 野中 和夫(引退) | 優勝 |
| 4 | 1977 | 住之江 | 北原 友次(引退) | 予選落ち |
| 5 | 1978 | 住之江 | 野中 和夫(引退) | 準優敗退 |
| 6 | 1979 | 住之江 | 加藤 峻二(引退) | 優勝戦2着 |
| 7 | 1980 | 住之江 | 加藤 峻二(引退) | 準優敗退 |
| 8 | 1981 | 住之江 | 中道 善博(引退) | 準優敗退 |
| 9 | 1982 | 住之江 | 彦坂 郁雄(引退) | 優勝戦2着 |
| 10 | 1983 | 住之江 | 井上 利明(引退) | 優勝戦3着 |
| 11 | 1984 | 浜名湖 | 野中 和夫(引退) | 予選落ち |
| 12 | 1985 | 住之江 | 彦坂 郁雄(引退) | 予選落ち |
| 13 | 1986 | 住之江 | 今村 豊(引退) | 予選落ち |
| 14 | 1987 | 尼 崎 | 野中 和夫(引退) | 優勝 |
| 15 | 1988 | 住之江 | 今村 豊(引退) | 予選落ち |
| 16 | 1989 | 下 関 | 今村 豊(引退) | 準優敗退 |
| 17 | 1990 | 住之江 | 今村 豊(引退) | 準優敗退 |
| 18 | 1991 | 住之江 | 新井 敏司(引退) | 準優敗退 |
| 19 | 1992 | 住之江 | 黒明 良光(引退) | 途中帰郷 |
| 20 | 1993 | まるがめ | 野中 和夫(引退) | 優勝 |
| 21 | 1994 | 戸 田 | 安岐 真人(引退) | 準優敗退 |
| 22 | 1995 | 浜名湖 | 今村 豊(引退) | 予選落ち |
| 23 | 1996 | 児 島 | 今村 豊(引退) | 予選落ち |
| 24 | 1997 | とこなめ | 服部 幸男 | 予選落ち |
| 25 | 1998 | 桐 生 | 黒明 良光(引退) | 予選落ち |
| 26 | 1999 | 蒲 郡 | 植木 通彦(引退) | 準優敗退 |
| 27 | 2000 | 蒲 郡 | 植木 通彦(引退) | 予選落ち |
| 28 | 2001 | 浜名湖 | 山崎 智也(引退) | 準優敗退 |
| 29 | 2002 | 尼 崎 | 今垣光太郎 | 優勝戦2着 |
| 30 | 2003 | 平和島 | 濱野谷憲吾 | 準優敗退 |
| 31 | 2004 | 尼 崎 | 今垣光太郎 | 予選落ち |
| 32 | 2005 | とこなめ | 今垣光太郎 | 優勝戦2着 |
| 33 | 2006 | 戸 田 | 山崎 智也(引退) | 優勝 |
| 34 | 2007 | 住之江 | 松井 繁 | 優勝戦5着 |
| 35 | 2008 | 平和島 | 松井 繁 | 準優敗退 |
| 36 | 2009 | 福 岡 | 松井 繁 | 優勝戦5着 |
| 37 | 2010 | 浜名湖 | 松井 繁 | 準優敗退 |
| 38 | 2011 | 尼 崎 | 山崎 智也(引退) | 準優敗退 |
| 39 | 2012 | 浜名湖 | 池田 浩二 | 予選落ち |
| 40 | 2013 | 福 岡 | 瓜生 正義 | 準優敗退 |
| 41 | 2014 | 福 岡 | 松井 繁 | 準優敗退 |
| 42 | 2015 | 大 村 | 瓜生 正義 | 準優敗退 |
| 43 | 2016 | 尼 崎 | 山崎 智也(引退) | 予選落ち |
| 44 | 2017 | 福 岡 | 峰 竜太 | 予選落ち |
| 45 | 2018 | 尼 崎 | 峰 竜太 | 準優敗退 |
| 46 | 2019 | 福 岡 | 峰 竜太 | 優勝戦3着 |
| 47 | 2020 | 住之江 | 峰 竜太 | 準優敗退 |
| 48 | 2021 | 若 松 | 峰 竜太 | 優勝 |
| 49 | 2022 | 宮 島 | 毒島 誠 | 準優敗退 |
| 50 | 2023 | 芦 屋 | 池田 浩二 | 予選落ち |
| 51 | 2024 | 多摩川 | 峰 竜太 | 準優敗退 |
| 52 | 2025 | まるがめ | 毒島 誠 | ? |
◆得票1位回数は6回が最多
ファン投票1位の回数は、今村豊(引退)と峰竜太の6回が最多。次いで▼5回=野中和夫(引退)、松井繁▼4回=山崎智也(引退)▼3回=加藤峻二(引退)、彦坂郁雄(引退)、今垣光太郎▼2回=黒明良光(引退)、植木通彦(引退)、瓜生正義、池田浩二、毒島誠(今大会含む)。毒島の1位は3年ぶり。
ファン投票第1位選出者は過去51回中14回優出。うち優勝は5回(野中が3回、山崎が1回、峰が1回)。
| 月 | 場 | 直近のSGの支部別の出場人数 | |||||||||||||||||
| 2022 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 福井 | 滋賀 | 大阪 | 兵庫 | 徳島 | 香川 | 岡山 | 広島 | 山口 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | |
| 5 | 宮 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 6 | 唐 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
| 7 | 尼 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| 8 | 浜 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 10 | 常 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| 11 | 鳴 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 12 | 大 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 2023 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 福井 | 滋賀 | 大阪 | 兵庫 | 徳島 | 香川 | 岡山 | 広島 | 山口 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | |
| 3 | 平 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | |
| 5 | 芦 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
| 6 | 徳 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | 児 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 福 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 10 | 蒲 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 11 | 三 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
| 12 | 住 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| 2024 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 福井 | 滋賀 | 大阪 | 兵庫 | 徳島 | 香川 | 岡山 | 広島 | 山口 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | |
| 3 | 戸 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 5 | 多 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | |
| 6 | 尼 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 7 | 大 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
| 8 | 丸 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 10 | 戸 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | ||
| 11 | 下 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 12 | 住 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 2025 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 福井 | 滋賀 | 大阪 | 兵庫 | 徳島 | 香川 | 岡山 | 広島 | 山口 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | |
| 3 | 若 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||
| 5 | 丸 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
◆支部別では福岡と佐賀が今回最多
支部別の出場者は、ともに6人出場の福岡と佐賀が最多。次いで、地元香川が5人。兵庫は昨年の大会に続いて出場ゼロ。
◆まるがめでGⅡ以上のV歴は11人
まるがめのSG、GⅠ、GⅡで優勝経験があるのは以下の11人。
▼松井繁(GⅠ開設44周年、GⅠダイヤモンドカップ)▼池田浩二(SG第13回グランドチャンピオン、SG第55回メモリアル)▼今垣光太郎(GⅠ開設51周年)▼重成一人(GⅠ開設55周年、GⅠ第51回四国地区選、GⅠ開設57周年、GⅡモーターボート大賞)▼山口剛(GⅠ第22回新鋭王座、GⅠ開設56周年)▼石野貴之(SG第15回オーシャンカップ)▼吉田拡郎(GⅡモーターボート大賞、SG第19回オーシャンカップ)▼毒島誠(SG第59回メモリアル、GⅠ開設63周年、SG第64回メモリアル、GⅡ第3回全国ボートレース甲子園)▼峰竜太(SG第22回オーシャンカップ、GⅠ開設68周年)▼磯部誠(GⅠ開設70周年)▼馬場貴也(GⅠ開設71周年、SG第70回メモリアル)▼吉田裕平(GⅠ開設72周年)▼島村隆幸(GⅠ第68回四国地区選)
池田浩二と毒島誠は、まるがめSGで3度目のVが懸かる。
◆まるがめ通算Vは重成一人が最多
デビューからのまるがめでの通算成績。出場の香川支部勢で最もキャリアがある重成一人が優勝、優出、1着の回数でいずれもトップ。
通算勝率では、まるがめの特別戦で高い実績を誇る毒島誠が、峰竜太をわずかな差で抑えてトップの数字を残す。
| まるがめ通算優勝回数 | ||
| 1 | 重成 一人 | 15 |
| 2 | 片岡 雅裕 | 13 |
| 3 | 平山 智加 | 8 |
| 4 | 毒島 誠 | 5 |
| 5 | 平高 奈菜 | 4 |
| 〃 | 白井 英治 | 4 |
| 〃 | 峰 竜太 | 4 |
| 〃 | 石野 貴之 | 4 |
| 〃 | 山口 剛 | 4 |
| まるがめ通算優出回数 | ||
| 1 | 重成 一人 | 60 |
| 2 | 片岡 雅裕 | 51 |
| 3 | 平高 奈菜 | 25 |
| 4 | 平山 智加 | 24 |
| 5 | 白井 英治 | 15 |
| まるがめ通算1着回数 | ||
| 1 | 重成 一人 | 374 |
| 2 | 片岡 雅裕 | 298 |
| 3 | 平山 智加 | 228 |
| 4 | 平高 奈菜 | 156 |
| 5 | 白井 英治 | 83 |
| まるがめ通算勝率 | ||
| 1 | 毒島 誠 | 7.69 |
| 2 | 峰 竜太 | 7.68 |
| 3 | 池田 浩二 | 7.64 |
| 4 | 井口 佳典 | 7.56 |
| 5 | 白井 英治 | 7.49 |
| まるがめ通算2連対率 | ||
| 1 | 山田 康二 | 60.81 |
| 2 | 関 浩哉 | 57.81 |
| 3 | 石野 貴之 | 55.14 |
| 4 | 峰 竜太 | 55.05 |
| 5 | 毒島 誠 | 54.17 |
| まるがめ通算3連対率 | ||
| 1 | 吉田 裕平 | 78.21 |
| 2 | 山田 康二 | 73.65 |
| 3 | 石野 貴之 | 72.43 |
| 4 | 峰 竜太 | 71.72 |
| 5 | 山口 剛 | 70.62 |