【ボートレース戸田・GⅢ企業杯】井上忠政がイン逃げで通算17V(西スポV通信)
◆戸田12R優勝 | ||||||||
着 | 枠 | 選 手 名 | 年 | 支部 | 期別 | コース | ST | 今節成績 |
1 | 1 | 井上 忠政 | 29 | 大阪 | 119 | 1 | 06 | 331113131 |
2 | 5 | 長野 道臣 | 51 | 静岡 | 77 | 5 | 12 | 352124362 |
3 | 4 | 渡邉 雄朗 | 39 | 東京 | 112 | 4 | 05 | 122314552 |
4 | 2 | 田中 和也 | 40 | 大阪 | 97 | 2 | 02 | 214311141 |
5 | 6 | 永井 彪也 | 32 | 東京 | 109 | 6 | 14 | 424216312 |
6 | 3 | 前田 聖文 | 37 | 愛知 | 105 | 3 | 05 | 322122451 |
3連単 10130円(28番人気) | 決まり手=逃げ |
戸田ボートのGⅢ「RB大宮アルディージャカップ」は最終日の4日、12Rで優勝戦が争われ、井上忠政(29)=大阪・119期・A1=がイン逃げで勝ち、今年1月の津一般戦以来、通算17回目の優勝を決めた。2着は長野道臣、3着は渡邉雄朗。3連単は28番人気の1万130円だった。