【ボートレース徳山・SGオーシャンC】連絡帳(事故等お知らせ)
徳山ボート・連絡帳 | ||||
※事故等をお知らせします | ||||
R番 | 選手名 | 事象 | 減点等 | |
初日 | ||||
なし | ||||
2日目 | ||||
2 | 寺田 祥 | 転覆(選責) | 減点5 | |
2 | 毒島 誠 | 転覆(選責) | 減点5 | |
8 | 茅原 悠紀 | 転覆(選責) | 減点5 | |
3日目 | ||||
9 | 新開 航 | 不良航法 | 減点10 | |
… | 土屋 智則 | 帰郷(私傷病) | ||
4日目 | ||||
1 | 入海 馨 | 待機行動違反 | 減点7 | |
2 | 毒島 誠 | 不良航法 | 減点10 | |
2 | 平本 真之 | 不良航法 | 減点10 | |
3 | 中村 晃朋 | 転覆(選外) | 減点なし | |
3 | 井口 佳典 | 妨害 | 賞典除外 | |
11 | 松田 祐季 | 欠場(選外) | 減点なし | |
12 | 桐生 順平 | 不良航法 | 減点10 | |
… | 井口 佳典 | 帰郷(公傷) | ||
… | 松田 祐季 | 帰郷(私傷病) | ||
5日目 | ||||
1 | 平高 奈菜 | 不良航法 | 減点10 | |
2 | 定松 勇樹 | 不良航法 | 減点10 | |
5 | 仲谷 颯仁 | 転覆(選責) | 減点5 | |
8 | 井上 一輝 | 不良航法 | 減点10 | |
11 | 峰 竜太 | 準優不良航法 | 賞典除外 | |
最終日 | ||||
なし |