【ボートレース下関(ナイター)一般】】松村敏がトップSから逃げて2節連続V
|
|||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 選 手 名 | 年 | 支部 | 期別 | コース | ST | 今節成績 | |||||||||
| 1 | 1 | 松村 敏 | 41 | 福岡 | 92 | 1 | 08 | 121321 | |||||||||
| 2 | 4 | 渡邉 翼 | 34 | 山口 | 114 | 4 | 09 | 36112 | |||||||||
| 3 | 2 | 深澤 達徳 | 44 | 東京 | 88 | 2 | 13 | 23131 | |||||||||
| 4 | 3 | 山田 竜一 | 54 | 東京 | 67 | 3 | 13 | 12631 | |||||||||
| 5 | 5 | 濱崎 直矢 | 42 | 埼玉 | 92 | 5 | 16 | 542242 | |||||||||
| 6 | 6 | 中越 博紀 | 41 | 香川 | 93 | 6 | 21 | 15342 | |||||||||
| 3連単 1260円(7番人気) | 決まり手=逃げ | ||||||||||||||||
下関ボートの4日間開催「ケーブルネット下関杯」は2日、12Rで優勝戦を行い、人気を集めた松村敏(41)=福岡・92期・A1=がイン逃げで、芦屋に続く2節連続Vを飾った。村松の優勝は今年3回目、通算では49回目。
枠なり3対3から村松はS力を発揮してトップS。スリットから優勢に運び、1MではVを決定づける好旋回で人気に応えた。2着は2番差しの渡邉翼。山田竜一との3着争いを制した深澤達徳が続いた。