【ボートレース戸田・一般】馬場貴也が2コース差しで今年3度目のV
| ◆戸田12R優勝 | ||||||||
| 着 | 枠 | 選 手 名 | 年 | 支部 | 期別 | コース | ST | 今節成績 |
| 1 | 2 | 馬場 貴也 | 41 | 滋賀 | 93 | 2 | 07 | 314211 |
| 2 | 1 | 平本 真之 | 41 | 愛知 | 96 | 1 | 09 | 124311 |
| 3 | 3 | 室田 泰史 | 55 | 福井 | 69 | 3 | 05 | 33212 |
| 4 | 5 | 倉田 茂将 | 27 | 愛知 | 122 | 5 | 08 | 21143 |
| 5 | 6 | 島田 賢人 | 37 | 埼玉 | 102 | 6 | 15 | 152311 |
| 6 | 4 | 吉川 元浩 | 53 | 兵庫 | 79 | 4 | 08 | 232125 |
| 3連単 1900円(6番人気) | 決まり手=差し | |||||||
戸田ボートの4日間短期決戦は29日、12Rで優勝戦を争った。2コースの馬場貴也(41)=滋賀・93期・A1=がコンマ07のSから差し切り勝ち。9月の住之江GⅠ以来となる今年3度目の優勝を飾った。
2着は1号艇の平本真之、3着は3号艇の室田泰史が入り、3連単は6番人気の1900円。