【ボートレース大村(ナイター)GⅢオールレディース】得点率順位表(予選3日目終了時)
| 大村オールレディース得点率上位(3日目終了時) | |||||||||
| 順位 | 登番 | 選手 | 級 | 支部 | 得点率 | 出走 | 得点 | 減点 | 4日目 |
| 1 | 4050 | 田 口 節 子 | A1 | 岡山 | 9.60 | 5 | 48 | 0 | 8R |
| 2 | 4433 | 川 野 芽 唯 | A1 | 福岡 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 8R |
| 2 | 4530 | 小 野 生 奈 | A1 | 福岡 | 9.00 | 4 | 36 | 0 | 6、11R |
| 4 | 4938 | 小 芦 るり華 | A2 | 佐賀 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 2、9R |
| 5 | 4482 | 守 屋 美 穂 | A1 | 岡山 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 4、11R |
| 6 | 4502 | 遠 藤 エ ミ | A1 | 滋賀 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 10R |
| 7 | 4208 | 三 浦 永 理 | A1 | 静岡 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 10R |
| 8 | 4387 | 平 山 智 加 | A1 | 香川 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 3R |
| 9 | 3611 | 岩 崎 芳 美 | A2 | 徳島 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 2、10R |
| 10 | 5218 | 山 田 理 央 | A2 | 香川 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 3、9R |
| 10 | 5205 | 刑 部 亜里紗 | A2 | 静岡 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 2、11R |
| 12 | 4714 | 喜多須 杏 奈 | B1 | 徳島 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 5R |
| 13 | 3618 | 海 野 ゆかり | A2 | 広島 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 4、10R |
| 14 | 4804 | 高 田 ひかる | A2 | 三重 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 9R |
| 14 | 4590 | 渡 邉 優 美 | A1 | 福岡 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 5R |
| 16 | 4764 | 小 池 礼 乃 | A2 | 福岡 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 6R |
| 16 | 4014 | 片 岡 恵 里 | A2 | 山口 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 7R |
| 16 | 4927 | 関 野 文 | A2 | 大阪 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 7R |
| 19 | 3518 | 倉 田 郁 美 | B1 | 静岡 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 4、9R |
| 20 | 4300 | 加 藤 綾 | B1 | 三重 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 7R |
| 20 | 4286 | 平 田 さやか | A2 | 東京 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 8R |
| 22 | 5195 | 北 村 寧 々 | B1 | 長崎 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 1、10R |
| 23 | 5173 | 谷 口 佳 蓮 | B1 | 香川 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 6R |
| 23 | 3580 | 水 口 由 紀 | B1 | 滋賀 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 2R |
| 25 | 5192 | 中 尾 優 香 | B1 | 福岡 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 3R |
| 26 | 4733 | 赤 井 睦 | B1 | 徳島 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 1R |
| 27 | 4499 | 滝 川 真由子 | B1 | 長崎 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 3、11R |
| 28 | 4372 | 原 田 佑 実 | B1 | 大阪 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 4R |
| 29 | 5188 | 武 井 莉里佳 | A2 | 兵庫 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 5、9R |
| 29 | 3175 | 渡 辺 千 草 | B1 | 東京 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 1、9R |
※4日目11Rで予選終了のため「4日目」に12Rを不記載