ボートレース

【ボートレース蒲郡(ナイター)GⅠ周年記念】得点率表(初日)

蒲郡ボート得点率表(初日)
順位 登録番号 選手名 得点   出走回数 得点率
1 4337 平本 真之 12 ÷ 1 12.00
2 4524 深谷 知博 10 ÷ 1 10.00
2 5043 中村 日向 10 ÷ 1 10.00
2 5017 澤田 尚也 10 ÷ 1 10.00
2 4715 村上  遼 10 ÷ 1 10.00
2 4044 湯川 浩司 10 ÷ 1 10.00
2 3854 吉川 元浩 10 ÷ 1 10.00
8 5084 末永 和也 18 ÷ 2 9.00
8 4024 井口 佳典 9 ÷ 1 9.00
10 5121 定松 勇樹 16 ÷ 2 8.00
10 5015 高橋 竜矢 8 ÷ 1 8.00
12 4586 磯部  誠 14 ÷ 2 7.00
12 4168 石野 貴之 14 ÷ 2 7.00
12 4262 馬場 貴也 7 ÷ 1 7.00
15 4537 渡邉 和将 12 ÷ 2 6.00
15 4494 河合 佑樹 12 ÷ 2 6.00
15 3941 池田 浩二 12 ÷ 2 6.00
15 5042 畑田 汰一 6 ÷ 1 6.00
15 3557 太田 和美 6 ÷ 1 6.00
15 3415 松井  繁 6 ÷ 1 6.00
15 4528 黒井 達矢 6 ÷ 1 6.00
15 4477 篠崎 仁志 6 ÷ 1 6.00
15 4980 佐々木完太 6 ÷ 1 6.00
15 3897 白井 英治 6 ÷ 1 6.00
25 3946 赤岩 善生 11 ÷ 2 5.50
26 3719 辻  栄蔵 10 ÷ 2 5.00
26 4459 片岡 雅裕 10 ÷ 2 5.00
26 3783 瓜生 正義 5 ÷ 1 5.00
29 4188 久田 敏之 9 ÷ 2 4.50
30 4019 笠原  亮 8 ÷ 2 4.00
30 4604 岩瀬 裕亮 8 ÷ 2 4.00
30 4371 西山 貴浩 8 ÷ 2 4.00
30 4370 山口 達也 4 ÷ 1 4.00
30 4483 北野 輝季 4 ÷ 1 4.00
30 3983 須藤 博倫 4 ÷ 1 4.00
30 4297 山田 哲也 4 ÷ 1 4.00
30 4532 秋元  哲 4 ÷ 1 4.00
38 4344 新田 雄史 7 ÷ 2 3.50
39 4296 岡崎 恭裕 5 ÷ 2 2.50
40 4074 柳沢  一 2 ÷ 1 2.00
40 4269 杉山 裕也 2 ÷ 1 2.00
40 4704 河野  大 2 ÷ 1 2.00
43 4290 稲田 浩二 1 ÷ 1 1.00
43 4335 若林  将 1 ÷ 1 1.00
43 4759 今泉 友吾 1 ÷ 1 1.00
43 4932 新開  航 1 ÷ 1 1.00
47 4028 田村 隆信 -4 ÷ 1 -4.00
3779 原田 幸哉 ÷ 2 賞除
4362 土屋 智則 ÷ 2 賞除
5197 中野 仁照 ÷ 1 賞除
4061 萩原 秀人 3 ÷ 2 帰郷
4914 吉田 裕平 5 ÷ 2 帰郷

■ボートレース蒲郡 開催一覧(出走表・予想)
■ボートレース蒲郡 ニュース一覧

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena