ボートレース

【ボートレース蒲郡(ナイター)GⅠ周年記念】得点率表(2日目)

蒲郡ボート得点率表(2日目)
順位 登録番号 選手名 得点   出走回数 得点率
1 4524 深谷 知博 19 ÷ 2 9.50
2 5015 高橋 竜矢 28 ÷ 3 9.33
2 5084 末永 和也 28 ÷ 3 9.33
2 4337 平本 真之 28 ÷ 3 9.33
5 3941 池田 浩二 24 ÷ 3 8.00
5 3557 太田 和美 16 ÷ 2 8.00
5 4715 村上  遼 16 ÷ 2 8.00
5 5121 定松 勇樹 24 ÷ 3 8.00
9 4297 山田 哲也 22 ÷ 3 7.33
9 5042 畑田 汰一 22 ÷ 3 7.33
11 4370 山口 達也 14 ÷ 2 7.00
11 4024 井口 佳典 21 ÷ 3 7.00
13 5043 中村 日向 20 ÷ 3 6.67
13 3719 辻  栄蔵 20 ÷ 3 6.67
13 5017 澤田 尚也 20 ÷ 3 6.67
13 4586 磯部  誠 20 ÷ 3 6.67
17 4168 石野 貴之 19 ÷ 3 6.33
18 4483 北野 輝季 18 ÷ 3 6.00
18 4604 岩瀬 裕亮 18 ÷ 3 6.00
18 3854 吉川 元浩 18 ÷ 3 6.00
18 4371 西山 貴浩 18 ÷ 3 6.00
18 3897 白井 英治 18 ÷ 3 6.00
18 4980 佐々木完太 12 ÷ 2 6.00
24 3946 赤岩 善生 17 ÷ 3 5.67
24 4459 片岡 雅裕 17 ÷ 3 5.67
24 3783 瓜生 正義 17 ÷ 3 5.67
27 4537 渡邉 和将 16 ÷ 3 5.33
27 4269 杉山 裕也 16 ÷ 3 5.33
27 4262 馬場 貴也 16 ÷ 3 5.33
30 4528 黒井 達矢 10 ÷ 2 5.00
31 4044 湯川 浩司 13 ÷ 3 4.33
31 4494 河合 佑樹 13 ÷ 3 4.33
31 4188 久田 敏之 13 ÷ 3 4.33
31 4344 新田 雄史 13 ÷ 3 4.33
31 3415 松井  繁 13 ÷ 3 4.33
36 4932 新開  航 11 ÷ 3 3.67
36 4477 篠崎 仁志 11 ÷ 3 3.67
38 4019 笠原  亮 10 ÷ 3 3.33
39 4759 今泉 友吾 8 ÷ 3 2.67
40 4296 岡崎 恭裕 7 ÷ 3 2.33
40 3983 須藤 博倫 7 ÷ 3 2.33
40 4532 秋元  哲 7 ÷ 3 2.33
43 4704 河野  大 4 ÷ 2 2.00
44 4335 若林  将 5 ÷ 3 1.67
45 4074 柳沢  一 3 ÷ 2 1.50
46 4028 田村 隆信 2 ÷ 2 1.00
3779 原田 幸哉 ÷ 3 賞除
4362 土屋 智則 ÷ 3 賞除
5197 中野 仁照 ÷ 2 賞除
4061 萩原 秀人 3 ÷ 2 帰郷
4290 稲田 浩二 12 ÷ 3 帰郷
4914 吉田 裕平 5 ÷ 2 帰郷

■ボートレース蒲郡 開催一覧(出走表・予想)
■ボートレース蒲郡 ニュース一覧

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena