ボートレース

【ボートレース蒲郡(ナイター)GⅠ周年記念】得点率表(3日目)

蒲郡ボート得点率表(3日目)
順位 登録番号 選手名 得点   出走回数 得点率
1 4337 平本 真之 44 ÷ 5 8.80
2 4524 深谷 知博 35 ÷ 4 8.75
3 5084 末永 和也 42 ÷ 5 8.40
4 5015 高橋 竜矢 32 ÷ 4 8.00
4 5042 畑田 汰一 32 ÷ 4 8.00
6 3719 辻  栄蔵 38 ÷ 5 7.60
7 4715 村上  遼 30 ÷ 4 7.50
7 3557 太田 和美 30 ÷ 4 7.50
9 3897 白井 英治 28 ÷ 4 7.00
9 4980 佐々木完太 28 ÷ 4 7.00
11 3941 池田 浩二 34 ÷ 5 6.80
11 4262 馬場 貴也 34 ÷ 5 6.80
13 4269 杉山 裕也 26 ÷ 4 6.50
14 4371 西山 貴浩 32 ÷ 5 6.40
14 3854 吉川 元浩 32 ÷ 5 6.40
16 3783 瓜生 正義 25 ÷ 4 6.25
17 5121 定松 勇樹 31 ÷ 5 6.20
18 4604 岩瀬 裕亮 30 ÷ 5 6.00
18 4586 磯部  誠 24 ÷ 4 6.00
20 4297 山田 哲也 23 ÷ 4 5.75
20 4024 井口 佳典 23 ÷ 4 5.75
22 5017 澤田 尚也 22 ÷ 4 5.50
23 5043 中村 日向 21 ÷ 4 5.25
23 4370 山口 達也 21 ÷ 4 5.25
23 4188 久田 敏之 21 ÷ 4 5.25
26 4019 笠原  亮 24 ÷ 5 4.80
27 3946 赤岩 善生 19 ÷ 4 4.75
27 4483 北野 輝季 19 ÷ 4 4.75
29 4344 新田 雄史 23 ÷ 5 4.60
30 4759 今泉 友吾 18 ÷ 4 4.50
30 4459 片岡 雅裕 18 ÷ 4 4.50
30 4528 黒井 達矢 18 ÷ 4 4.50
33 4537 渡邉 和将 22 ÷ 5 4.40
33 4168 石野 貴之 22 ÷ 5 4.40
35 4074 柳沢  一 15 ÷ 4 3.75
35 4044 湯川 浩司 15 ÷ 4 3.75
35 4494 河合 佑樹 15 ÷ 4 3.75
35 4932 新開  航 15 ÷ 4 3.75
35 4477 篠崎 仁志 15 ÷ 4 3.75
40 3415 松井  繁 14 ÷ 4 3.50
41 4532 秋元  哲 13 ÷ 4 3.25
41 3983 須藤 博倫 13 ÷ 4 3.25
43 4335 若林  将 11 ÷ 4 2.75
43 4296 岡崎 恭裕 11 ÷ 4 2.75
45 4028 田村 隆信 8 ÷ 4 2.00
46 4704 河野  大 7 ÷ 4 1.75
3779 原田 幸哉 ÷ 4 賞除
4362 土屋 智則 ÷ 4 賞除
5197 中野 仁照 ÷ 4 賞除
4061 萩原 秀人 3 ÷ 2 帰郷
4290 稲田 浩二 12 ÷ 3 帰郷
4914 吉田 裕平 5 ÷ 2 帰郷

■ボートレース蒲郡 開催一覧(出走表・予想)
■ボートレース蒲郡 ニュース一覧

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena