【ボートレース津・SGダービー】連絡帳(事故等お知らせ)
津ボート・連絡帳 | ||||
※事故等をお知らせします | ||||
R番 | 選手名 | 事象 | 減点等 | |
初日 | ||||
8 | 守田 俊介 | 不良航法 | 減点10 | |
9 | 田口 節子 | フライング | 賞典除外 | |
9 | 辻 栄蔵 | フライング | 賞典除外 | |
2日目 | ||||
2 | 土屋 智則 | 不良航法 | 減点10 | |
11 | 宮地 元輝 | 転覆(選責) | 減点5 | |
3日目 | ||||
なし |
津ボート・連絡帳 | ||||
※事故等をお知らせします | ||||
R番 | 選手名 | 事象 | 減点等 | |
初日 | ||||
8 | 守田 俊介 | 不良航法 | 減点10 | |
9 | 田口 節子 | フライング | 賞典除外 | |
9 | 辻 栄蔵 | フライング | 賞典除外 | |
2日目 | ||||
2 | 土屋 智則 | 不良航法 | 減点10 | |
11 | 宮地 元輝 | 転覆(選責) | 減点5 | |
3日目 | ||||
なし |