ボートレース

【ボートレース】2026年前期 各支部のベスト10【表】

登番 選手名 年齢 級別 勝率
アンカー群馬支部
1 4188 久田  敏之 44 A1 7.75
2 4305 金子  拓矢 42 A1 7.52
3 4851 関   浩哉 30 A1 7.43
4 4362 土屋  智則 40 A1 6.95
5 4787 椎名   豊 37 A1 6.94
6 3532 柴田   光 53 A1 6.86
7 3159 江口  晃生 60 A1 6.76
8 4645 上村  純一 45 A1 6.63
9 3740 大澤  普司 51 A1 6.50
10 4539 金子  賢志 35 A1 6.43
アンカー埼玉支部
1 4444 桐生  順平 39 A1 7.56
2 4573 佐藤   翼 37 A1 7.41
3 4532 秋元   哲 36 A1 7.34
4 3952 中澤  和志 49 A1 7.18
5 4528 黒井  達矢 37 A1 7.02
6 5042 畑田  汰一 27 A1 6.90
7 4547 中田  竜太 37 A1 6.79
7 4845 前田  紗希 32 A1 6.79
9 3679 飯島  昌弘 52 A1 6.71
10 4090 中村   尊 45 A1 6.69
アンカー東京支部
1 4468 大池  佑来 38 A1 7.66
2 4266 長田  頼宗 40 A1 7.38
3 4939 宮之原 輝紀 27 A1 7.06
4 3590 濱野谷 憲吾 51 A1 7.04
5 4759 今泉  友吾 35 A1 7.03
6 4928 栗城   匠 30 A1 7.02
7 4535 北山  康介 35 A1 6.87
8 4335 若林   将 41 A1 6.84
9 3978 齊藤   仁 48 A1 6.83
10 4688 永井  彪也 32 A1 6.75
登番 選手名 年齢 級別 勝率
アンカー静岡支部
1 4342 谷野  錬志 41 A1 7.48
2 4524 深谷  知博 37 A1 7.39
3 3960 菊地  孝平 47 A1 7.28
4 4933 板橋  侑我 29 A1 7.05
5 3959 坪井  康晴 48 A1 7.00
6 4019 笠原   亮 45 A1 6.97
7 3909 佐々木 康幸 52 A1 6.96
8 4494 河合  佑樹 38 A1 6.92
9 3422 服部  幸男 54 A1 6.83
10 3744 徳増  秀樹 50 A1 6.66
アンカー愛知支部
1 3941 池田  浩二 47 A1 7.92
2 4914 吉田  裕平 28 A1 7.76
3 5068 前田   滉 25 A1 7.59
4 4604 岩瀬  裕亮 37 A1 7.27
5 4910 中村  泰平 29 A1 7.23
6 3946 赤岩  善生 49 A1 7.22
7 4586 磯部   誠 35 A1 7.16
8 4337 平本  真之 41 A1 7.12
9 4269 杉山  裕也 40 A1 7.03
10 5089 前田   翔 25 A1 6.99
アンカー三重支部
1 4344 新田  雄史 40 A1 7.79
2 4024 井口  佳典 48 A1 6.94
3 4579 中嶋 健一郎 36 A1 6.67
4 4856 豊田 健士郎 29 A1 6.61
5 4808 松尾   拓 37 A1 6.58
6 4824 松井  洪弥 32 A1 6.56
7 4470 平田 健之佑 38 A1 6.54
8 4804 高田 ひかる 31 A1 6.50
8 4926 吉川  貴仁 32 A1 6.50
10 5256 中山  翔太 21 A1 6.43
登番 選手名 年齢 級別 勝率
アンカー福井支部
1 4013 中島  孝平 45 A1 7.65
2 4961 西橋  奈未 29 A1 7.19
3 3654 武田  光史 52 A1 7.09
4 4061 萩原  秀人 46 A1 7.07
5 3833 中辻  博訓 51 A1 6.86
6 4391 松田  祐季 39 A1 6.66
7 3388 今垣 光太郎 56 A1 6.48
8 4415 下出  卓矢 38 A2 6.21
9 4611 今井  美亜 35 A2 6.07
10 5038 金田  智博 27 A2 6.03
アンカー滋賀支部
1 3721 守田  俊介 50 A1 7.64
1 4502 遠藤  エミ 37 A1 7.64
3 4686 丸野  一樹 34 A1 7.50
4 4448 青木  玄太 38 A1 7.47
5 4262 馬場  貴也 41 A1 7.45
6 5017 澤田  尚也 26 A1 7.34
7 4218 吉川  喜継 44 A1 6.72
8 4137 君島  秀三 45 A1 6.68
9 4743 木村  仁紀 33 A1 6.61
10 3900 香川  素子 48 A1 6.50
アンカー大阪支部
1 4719 上條  暢嵩 31 A1 7.41
2 4427 秦   英悟 40 A1 7.38
3 4907 小池  修平 30 A1 7.36
3 4908 上田  龍星 30 A1 7.36
5 5088 高憧  四季 25 A1 7.33
6 4760 山崎   郡 35 A1 7.14
7 4959 井上  忠政 29 A1 7.11
8 4826 井上  一輝 31 A1 7.10
9 4044 湯川  浩司 46 A1 7.03
10 4659 木下  翔太 34 A1 7.02
アンカー兵庫支部
1 3854 吉川  元浩 53 A1 7.18
2 4278 藤岡  俊介 42 A1 7.05
3 4512 高野  哲史 36 A1 6.84
4 4794 和田  拓也 35 A1 6.79
5 4002 古結   宏 48 A1 6.78
6 4055 吉田  俊彦 47 A1 6.73
7 5016 宮田  龍馬 27 A1 6.60
8 4356 長岡  良也 41 A1 6.56
9 4543 重木  輝彦 37 A1 6.55
10 4025 山本  隆幸 48 A1 6.53
登番 選手名 年齢 級別 勝率
アンカー徳島支部
1 4812 西野  雄貴 35 A1 7.11
2 4685 島村  隆幸 34 A1 7.01
3 4571 菅   章哉 37 A1 6.89
4 4757 山田  祐也 36 A1 6.53
5 5278 田中  駿兵 23 A1 6.45
6 4063 市橋  卓士 46 A1 6.35
7 4596 葛原  大陽 42 A1 6.32
8 3743 林   美憲 50 A1 6.28
8 4028 田村  隆信 47 A1 6.28
10 4732 堀本  和也 36 A1 6.26
アンカー香川支部
1 3849 中岡  正彦 48 A1 7.50
2 4387 平山  智加 40 A1 7.13
3 5224 西岡  顕心 24 A1 6.98
4 4459 片岡  雅裕 39 A1 6.90
5 3908 重成  一人 47 A1 6.83
5 4776 竹田  和哉 31 A1 6.83
7 4739 中村  晃朋 33 A1 6.81
8 4643 近江  翔吾 32 A1 6.79
9 5043 中村  日向 26 A1 6.77
10 5257 西丸 侑太朗 21 A1 6.74
登番 選手名 年齢 級別 勝率
アンカー岡山支部
1 4418 茅原  悠紀 38 A1 7.88
2 4886 入海   馨 29 A1 7.83
3 4050 田口  節子 44 A1 7.60
4 4166 吉田  拡郎 43 A1 7.58
5 4762 藤原 啓史朗 35 A1 7.44
6 4584 村岡  賢人 35 A1 7.20
7 4370 山口  達也 39 A1 6.99
8 3822 平尾  崇典 53 A1 6.95
9 5058 前原  大道 29 A1 6.94
10 4482 守屋  美穂 36 A1 6.80
アンカー広島支部
1 3719 辻   栄蔵 50 A1 7.18
2 4471 新田  泰章 38 A1 7.16
3 4205 山口   剛 43 A1 7.13
4 3024 西島  義則 64 A1 7.02
5 3737 上平  真二 51 A1 6.95
6 4398 船岡 洋一郎 38 A1 6.82
7 5015 高橋  竜矢 27 A1 6.79
8 4682 大上  卓人 35 A1 6.71
9 4798 浜先  真範 32 A1 6.60
10 4771 下寺  秀和 32 A1 6.58
アンカー山口支部
1 3897 白井  英治 49 A1 7.40
2 4324 海野 康志郎 37 A1 7.31
2 4361 柳生  泰二 41 A1 7.31
4 4064 原田  篤志 46 A1 7.29
5 4980 佐々木 完太 29 A1 7.12
6 4237 大峯   豊 42 A1 6.98
7 3942 寺田   祥 47 A1 6.83
8 4985 井本  昌也 28 A1 6.78
9 4264 長尾  章平 40 A1 6.62
10 4239 竹田  辰也 41 A1 6.36
登番 選手名 年齢 級別 勝率
アンカー福岡支部
1 4544 松田 大志郎 37 A1 8.01
2 3876 中辻  崇人 48 A1 7.73
3 4236 松村   敏 42 A1 7.58
4 3783 瓜生  正義 49 A1 7.56
5 4590 渡邉  優美 33 A1 7.47
6 4530 小野  生奈 37 A1 7.42
7 4848 仲谷  颯仁 31 A1 7.26
8 4256 渡辺  浩司 41 A1 7.23
9 4296 岡崎  恭裕 38 A1 7.22
10 4736 高倉  和士 34 A1 7.18
アンカー佐賀支部
1 4500 山田  康二 37 A1 8.07
2 4320 峰   竜太 40 A1 8.00
3 5084 末永  和也 26 A1 7.84
4 5142 常住   蓮 24 A1 7.44
5 3623 深川  真二 51 A1 7.35
6 4503 上野 真之介 37 A1 7.34
7 4294 古賀  繁輝 39 A1 7.03
8 4734 安河内  将 36 A1 6.92
9 4949 横田  貴満 32 A1 6.86
10 4445 宮地  元輝 38 A1 6.85
アンカー長崎支部
1 3779 原田  幸哉 50 A1 7.26
2 4352 下條 雄太郎 39 A1 6.85
3 4715 村上   遼 33 A1 6.76
4 4096 石橋  道友 43 A1 6.56
5 4174 赤坂  俊輔 43 A1 6.41
6 4497 桑原   悠 38 A1 6.30
7 4171 榎   幸司 43 A2 6.20
8 4553 坪口  竜也 36 A2 6.13
9 3944 山口  裕二 46 A2 6.06
10 3777 樋口   亮 50 A2 5.73

<関連記事>
【ボートレース】2026年前期の選手級別を発表 山田康二が初、女子は遠藤エミが2度目の1位
【ボートレース】2026年前期 勝率ベスト30と各支部の1位【表】

福岡支部トップの松田大志郎
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena