【ボートレース浜名湖・GⅠ周年記念】連絡帳(事故等お知らせ)
| 浜名湖ボート・連絡帳 | ||||
| ※事故等をお知らせします | ||||
| R番 | 選手名 | 事象 | 減点等 | |
| 初日 | ||||
| 3 | 池田 浩二 | 不良航法 | 減点10 | |
| 5 | 山口 達也 | 不良航法 | 減点10 | |
| 2日目 | ||||
| 5 | 岩瀬 裕亮 | 転覆(選責) | 減点5 | |
| … | 岩瀬 裕亮 | 帰郷(公傷) | ||
| 3日目 | ||||
| 1 | 齊藤 仁 | フライング | 賞典除外 | |
| 9 | 久田 敏之 | 欠場(選外) | 減点なし | |
| … | 久田 敏之 | 帰郷(病気) | ||
| 4日目 | ||||
| 2 | 中田 竜太 | 転覆(選責) | 減点5 | |
| 11 | 原田 幸哉 | 不良航法 | 減点10 | |
| 12 | 守田 俊介 | 不良航法 | 減点10 | |
| … | 今泉 友吾 | 1回希望 | 賞典除外 | |
| … | 守田 俊介 | 帰郷(公傷) | ||
| 5日目 | ||||
| なし | ||||
| 最終日 | ||||
| 4 | 今垣光太郎 | 不良航法 | 減点10 | |
| 10 | 菅 章哉 | 転覆(選外) | 減点なし | |
| 12 | 丸野 一樹 | 落水(選責) | 減点5 | |
| 12 | 丸野 一樹 | 不良航法 | 減点10 | |
