【ボートレース】SG第40回GP・シリーズ戦出場者【表】
| SG第40回GP・シリーズ戦出場者 | |||
| 住之江ボート:2025年12月16~21日 | |||
| 成績対象期間:2025年1月1日~2025年11月30日 | |||
| 順 | 選 手 名 | 支 部 | 賞金 |
| グランプリ | |||
| 1 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 14772 |
| 2 | 池田 浩二 | 愛 知 | 14736 |
| 3 | 佐藤隆太郎 | 東 京 | 13734 |
| 4 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 12143 |
| 5 | 末永 和也 | 佐 賀 | 11348 |
| 6 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 11076 |
| 7 | 山口 剛 | 広 島 | 10675 |
| 8 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 10426 |
| 9 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 10026 |
| 10 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 9340 |
| 11 | 新田 雄史 | 三 重 | 9226 |
| 12 | 白井 英治 | 山 口 | 9128 |
| 13 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 9026 |
| 14 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 8579 |
| 15 | 関 浩哉 | 群 馬 | 8462 |
| 16 | 中島 孝平 | 福 井 | 7942 |
| 17 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 7893 |
| 18 | 磯部 誠 | 愛 知 | 7704 |
| グランプリシリーズ | |||
| 19 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 7511 |
| 20 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 7347 |
| 21 | 菅 章哉 | 徳 島 | 7256 |
| 22 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 7233 |
| 23 | 山田 康二 | 佐 賀 | 7181 |
| 24 | 井口 佳典 | 三 重 | 7163 |
| 25 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 7028 |
| 26 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 6973 |
| 27 | 平本 真之 | 愛 知 | 6906 |
| 28 | 深谷 知博 | 静 岡 | 6892 |
| 29 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 6660 |
| 30 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 6570 |
| 31 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 6541 |
| 32 | 毒島 誠 | 群 馬 | 6496 |
| 33 | 塩田 北斗 | 福 岡 | 6286 |
| 34 | 大峯 豊 | 山 口 | 6242 |
| 35 | 松井 繁 | 大 阪 | 6231 |
| 36 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 6199 |
| 37 | 森高 一真 | 香 川 | 6145 |
| 38 | 上野真之介 | 佐 賀 | 5831 |
| 39 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 5676 |
| 40 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 5529 |
| 41 | 前田 滉 | 愛 知 | 5486 |
| 42 | 山崎 郡 | 大 阪 | 5450 |
| 43 | 新開 航 | 福 岡 | 5450 |
| 44 | 羽野 直也 | 福 岡 | 5415 |
| 45 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 5385 |
| 46 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 5335 |
| 47 | 前田 将太 | 福 岡 | 5266 |
| 48 | 渡邉 和将 | 岡 山 | 5217 |
| 49 | 萩原 秀人 | 福 井 | 5216 |
| 50 | 海野康志郎 | 山 口 | 5215 |
| 51 | 中村 日向 | 香 川 | 5071 |
| 52 | 中野 次郎 | 東 京 | 5064 |
| 53 | 長田 頼宗 | 東 京 | 5038 |
| 54 | 入海 馨 | 岡 山 | 5025 |
| 55 | 岩瀬 裕亮 | 愛 知 | 5010 |
| 56 | 大池 佑来 | 東 京 | 4991 |
| 57 | 豊田健士郎 | 三 重 | 4964 |
| 58 | 井上 一輝 | 大 阪 | 4955 |
| 59 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 4903 |
| 60 | 西村 拓也 | 大 阪 | 4863 |
| (予備選手) | |||
| 予1 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 4857 |
| 予2 | 椎名 豊 | 群 馬 | 4823 |
| 予3 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 4743 |
| 予4 | 山口 達也 | 岡 山 | 4727 |
| 予5 | 中辻 崇人 | 福 岡 | 4623 |
| ※賞金の単位は万円 | |||
| 選出除外者一覧 | |||
| 選手名 | 支 部 | 賞金 | |
| スタート事故による辞退期間中のため | |||
| 中田 竜太 | 埼 玉 | 6008 | |
| 大上 卓人 | 広 島 | 5969 | |
| 土屋 智則 | 群 馬 | 5871 | |
| 辻 栄蔵 | 広 島 | 5357 | |
| 齊藤 仁 | 東 京 | 5236 | |
| 小池 修平 | 大 阪 | 5160 | |
| 渡辺 浩司 | 福 岡 | 5154 | |
| 守田 俊介 | 滋 賀 | 5072 | |
| 坪井 康晴 | 静 岡 | 5052 | |
| ※賞金の単位は万円 | |||
〈関連記事〉
■グランプリとクイーンズクライマックスの出場選手発表