ボートレース

【ボートレース下関(ナイター)GⅠ周年記念】得点率ランキング(4日目予選終了時)

 

下関GⅠ周年記念 得点率(予選終了)

選手 支部 得点率 出走 得点 減点 得点計
1 安河内 将 佐賀 7.60 5 38 0 38
2 関  浩哉 群馬 7.33 6 44 0 44
中野 次郎 東京 7.33 6 44 0 44
定松 勇樹 佐賀 7.33 6 44 0 44
5 宮地 元輝 佐賀 7.17 6 43 0 43
6 篠崎 元志 福岡 7.00 6 42 0 42
今垣光太郎 福井 7.00 6 42 0 42
8 豊田健士郎 三重 6.67 6 40 0 40
寺田  祥 山口 6.67 6 40 0 40
10 吉田凌太朗 愛知 6.60 5 33 0 33
11 新開  航 福岡 6.50 6 39 0 39
12 木下 翔太 大阪 6.40 5 32 0 32
若林  将 東京 6.40 5 32 0 32
14 畑田 汰一 埼玉 6.33 6 38 0 38
15 高野 哲史 兵庫 6.20 5 31 0 31
16 重成 一人 香川 6.00 5 30 0 30
佐々木完太 山口 6.00 5 30 0 30
井上 忠政 大阪 6.00 6 36 0 36
19 菅  章哉 徳島 5.67 6 34 0 34
大峯  豊 山口 5.67 6 34 0 34
上野真之介 佐賀 5.67 6 34 0 34
佐藤  翼 埼玉 5.67 6 34 0 34
23 森高 一真 香川 5.60 5 28 0 28
丸野 一樹 滋賀 5.60 5 28 0 28
25 西村 拓也 大阪 5.50 6 33 0 33
26 金子 賢志 群馬 5.40 5 27 0 27
27 松井  繁 大阪 5.33 6 32 0 32
28 原田 篤志 山口 5.20 5 26 0 26
29 海野康志郎 山口 5.17 6 38 7 31
30 秦  英悟 大阪 5.00 6 30 0 30
若林 義人 静岡 5.00 5 25 0 25
32 新田 雄史 三重 4.83 6 29 0 29
守屋 美穂 岡山 4.83 6 29 0 29
34 西橋 奈未 福井 4.60 5 23 0 23
35 馬場 貴也 滋賀 4.50 6 27 0 27
36 武田 光史 福井 4.40 5 22 0 22
37 常住  蓮 佐賀 4.20 5 21 0 21
38 遠藤 エミ 滋賀 4.17 6 25 0 25
39 入海  馨 岡山 3.80 5 19 0 19
中村 晃朋 香川 3.80 5 19 0 19
41 栗城  匠 東京 3.50 6 21 0 21
42 稲田 浩二 兵庫 3.33 6 20 0 20
43 田村 隆信 徳島 3.20 5 16 0 16
44 徳増 秀樹 静岡 2.83 6 17 0 17
井本 昌也 山口 2.83 6 27 10 17
46 杉山 裕也 愛知 2.40 5 12 0 12
47 宮田 龍馬 兵庫 1.40 5 7 0 7
重冨 勇哉 山口 追加 0 0 0 0
濱野谷憲吾 東京 帰郷 3 10 0 10
吉田 拡郎 岡山 帰郷 3 7 0 7
安達 裕樹 三重 帰郷 5 16 0 16
西山 貴浩 福岡 帰郷 3 17 0 17
桐生 順平 埼玉 帰郷 6 27 0 27

 

■ボートレース下関 開催一覧(出走表・予想)
■ボートレース下関 ニュース一覧

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena