【ボートレース】SG第61回ボートレースクラシック出場者【表】
| SG第61回ボートレースクラシック出場者 | ||||||
| 蒲郡ボート:2026年3月24~29日 | ||||||
| 成績対象期間:2025年1月1日~12月31日 | ||||||
| 順 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 優勝回数 | 出場回数 | |
| GP | 桐生 順平 | 埼玉 | 7.75 | 5 | 13年連続13回目 | |
| GP | 西山 貴浩 | 福岡 | 6.65 | 2 | 2年連続7回目 | |
| GP | 茅原 悠紀 | 岡山 | 8.24 | 6 | 6年連続11回目 | |
| GP | 関 浩哉 | 群馬 | 7.64 | 2 | 2年連続4回目 | |
| GP | 上條 暢嵩 | 大阪 | 7.25 | 2 | 3年連続5回目 | |
| GP | 馬場 貴也 | 滋賀 | 7.33 | 3 | 4年連続7回目 | |
| SG | 末永 和也 | 佐賀 | 7.57 | 7 | 2年ぶり3回目 | |
| SG | 毒島 誠 | 群馬 | 7.67 | 6 | 14年連続14回目 | |
| SG | 池田 浩二 | 愛知 | 7.93 | 4 | 5年連続17回目 | |
| SG | 白井 英治 | 山口 | 7.53 | 4 | 2年ぶり16回目 | |
| SG | 山口 剛 | 広島 | 7.31 | 2 | 7年ぶり7回目 | |
| GⅠ | 菅 章哉 | 徳島 | 6.73 | 5 | 2年連続3回目 | |
| GⅠ | 鎌倉 涼 | 大阪 | 6.74 | 3 | 初出場 | |
| GⅠ | 石渡 鉄兵 | 東京 | 6.50 | 2 | 2年連続7回目 | |
| GⅠ | 新田 雄史 | 三重 | 7.74 | 10 | 3年連続10回目 | |
| GⅠ | 山田 康二 | 佐賀 | 7.60 | 5 | 2年連続4回目 | |
| GⅠ | 原田 幸哉 | 長崎 | 7.11 | 5 | 2年連続18回目 | |
| GⅠ | 宮地 元輝 | 佐賀 | 7.23 | 4 | 4年連続5回目 | |
| GⅠ | 前田 滉 | 愛知 | 7.20 | 4 | 初出場 | |
| GⅠ | 大上 卓人 | 広島 | 6.79 | 4 | 2年ぶり4回目 | |
| GⅠ | 丸野 一樹 | 滋賀 | 7.10 | 3 | 2年連続5回目 | |
| GⅠ | 磯部 誠 | 愛知 | 7.24 | 2 | 2年ぶり7回目 | |
| GⅠ | 平本 真之 | 愛知 | 7.15 | 2 | 2年ぶり8回目 | |
| GⅠ | 平高 奈菜 | 香川 | 6.67 | 2 | 4年ぶり4回目 | |
| GⅠ | 峰 竜太 | 佐賀 | 7.89 | 1 | 3年連続11回目 | |
| GⅠ | 森高 一真 | 香川 | 6.54 | 1 | 6年ぶり8回目 | |
| GⅡ | 守田 俊介 | 滋賀 | 7.52 | 6 | 2年連続16回目 | |
| GⅡ | 堀本 和也 | 徳島 | 6.47 | 3 | 初出場 | |
| GⅡ | 佐藤 翼 | 埼玉 | 7.17 | 2 | 初出場 | |
| GⅡ | 佐々木完太 | 山口 | 6.89 | 2 | 3年ぶり2回目 | |
| GⅡ | 松井 繁 | 大阪 | 6.79 | 1 | 4年連続29回目 | |
| GⅡ | 渡邉 和将 | 岡山 | 6.73 | 1 | 2年連続4回目 | |
| GⅠ | 関東地区選手権V | |||||
| GⅠ | 東海地区選手権V | |||||
| GⅠ | 近畿地区選手権V | |||||
| GⅠ | 四国地区選手権V | |||||
| GⅠ | 中国地区選手権V | |||||
| GⅠ | 九州地区選手権V | |||||
| 39 | 中辻 崇人 | 福岡 | 7.91 | 10 | 8年ぶり5回目 | |
| 40 | 中岡 正彦 | 香川 | 7.43 | 8 | 6年ぶり5回目 | |
| 41 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 7.41 | 8 | 2年ぶり2回目 | |
| 42 | 宮之原輝紀 | 東京 | 7.15 | 8 | 2年ぶり2回目 | |
| 43 | 常住 蓮 | 佐賀 | 7.29 | 7 | 初出場 | |
| 44 | 久田 敏之 | 群馬 | 7.57 | 6 | 2年連続4回目 | |
| 45 | 小池 修平 | 大阪 | 7.37 | 6 | 初出場 | |
| 46 | 上田 龍星 | 大阪 | 7.13 | 6 | 初出場 | |
| 47 | 山口 達也 | 岡山 | 6.96 | 6 | 6年ぶり3回目 | |
| 48 | 中村 日向 | 香川 | 6.87 | 6 | 3年ぶり2回目 | |
| 49 | 濱崎 直矢 | 埼玉 | 6.79 | 6 | 3年ぶり2回目 | |
| 50 | 渡邉 優美 | 福岡 | 7.35 | 5 | 初出場 | |
| 51 | 秦 英悟 | 大阪 | 7.28 | 5 | 4年ぶり2回目 | |
| 52 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 7.23 | 5 | 2年連続5回目 | |
| (予備選手) | ||||||
| 予1 | 柳生 泰二 | 山口 | 7.22 | 5 | ||
| 予2 | 笠原 亮 | 静岡 | 6.93 | 5 | ||
| 予3 | 守屋 美穂 | 岡山 | 6.89 | 5 | ||
| 予4 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 6.81 | 5 | ||
| 予5 | 服部 幸男 | 静岡 | 6.54 | 5 | ||
| 予6 | 鈴木 勝博 | 愛知 | 6.11 | 5 | ||
| 予7 | 佐藤 大佑 | 東京 | 5.77 | 5 | ||
| 予8 | 吉田 裕平 | 愛知 | 7.62 | 4 | ||
| 予9 | 松田大志郎 | 福岡 | 7.61 | 4 | ||
| 予10 | 山崎 郡 | 大阪 | 7.37 | 4 | ||
| ※「GP」はGP優出者 | ||||||
| 選出除外者一覧 | ||||||
| 選手名 | 支部 | 勝率 | 優勝回数 | |||
| スタート事故による辞退期間中のため | ||||||
| 佐藤隆太郎 | 埼玉 | 6.70 | 2 | |||
〈関連記事〉
■SGクラシック 出場選手発表 蒲郡で3月24日~