【戸田ボート・SGクラシック】データアラカルト
<データアラカルト>
15日開幕 SGクラシック
◆32人が今大会でSG初V
歴代覇者で今大会出場は中澤和志、濱野谷憲吾、松井繁、池田浩二、桐生順平、井口佳典、吉川元浩、石野貴之、遠藤エミ、土屋智則の10人。前回覇者の土屋が優勝すれば大会史上3人目の連覇。
過去、代替開催の復興支援競走の重野哲之も含め、32人がこの大会でSG初優勝を飾っている。
クラシック歴代覇者 | ||||
回 | 開催年 | 開催場 | 優勝者 | 初 |
1 | 1966 | 平和島 | 長瀬 忠義 | |
2 | 1967 | 住之江 | 竹内 虎次 | |
3 | 1967 | 住之江 | 石川 洋 | ☆ |
4 | 1968 | 戸 田 | 岡本 義則 | |
5 | 1970 | 住之江 | 加藤 峻二 | ☆ |
6 | 1971 | 蒲 郡 | 松尾 幸長 | ☆ |
7 | 1972 | 福 岡 | 石黒 広行 | ☆ |
8 | 1973 | 浜名湖 | 鈴木 文雄 | ☆ |
9 | 1974 | とこなめ | 彦坂 郁雄 | |
10 | 1975 | 下 関 | 石原 洋 | |
11 | 1976 | 住之江 | 常松 拓支 | ☆ |
12 | 1977 | 下 関 | 山本 泰照 | ☆ |
13 | 1978 | まるがめ | 北原 友次 | |
14 | 1979 | 浜名湖 | 松尾 泰宏 | |
15 | 1980 | 蒲 郡 | 中本 逸郎 | ☆ |
16 | 1981 | 児 島 | 平尾 修二 | ☆ |
17 | 1982 | 下 関 | 彦坂 郁雄 | |
18 | 1983 | 平和島 | 高峰 孝三 | |
19 | 1984 | とこなめ | 増沢 良二 | ☆ |
20 | 1985 | 平和島 | 黒明 良光 | ☆ |
21 | 1986 | 平和島 | 古川 文雄 | ☆ |
22 | 1987 | 蒲 郡 | 国光 秀雄 | ☆ |
23 | 1988 | 戸 田 | 彦坂 郁雄 | |
24 | 1989 | 戸 田 | 高橋 博文 | ☆ |
25 | 1990 | 平和島 | 岩口 昭三 | ☆ |
26 | 1991 | 平和島 | 野中 和夫 | |
27 | 1992 | 蒲 郡 | 鈴木 幸夫 | ☆ |
28 | 1993 | 戸 田 | 植木 通彦 | ☆ |
29 | 1994 | 平和島 | 大森 健二 | ☆ |
30 | 1995 | 平和島 | 服部 幸男 | |
31 | 1996 | 平和島 | 中道 善博 | |
32 | 1997 | 住之江 | 西島 義則 | ☆ |
33 | 1998 | まるがめ | 西島 義則 | |
34 | 1999 | 児 島 | 今垣 光太郎 | ☆ |
35 | 2000 | 浜名湖 | 矢後 剛 | ☆ |
36 | 2001 | 尼 崎 | 烏野 賢太 | ☆ |
37 | 2002 | 平和島 | 野澤 大二 | ☆ |
38 | 2003 | 戸 田 | 西村 勝 | ☆ |
39 | 2004 | 福 岡 | 今村 豊 | |
40 | 2005 | 多摩川 | 笠原 亮 | ☆ |
41 | 2006 | 平和島 | 中澤 和志 | ☆ |
42 | 2007 | 平和島 | 濱野谷 憲吾 | |
43 | 2008 | 児 島 | 松井 繁 | |
44 | 2009 | 多摩川 | 池田 浩二 | |
45 | 2010 | 平和島 | 山口 剛 | ☆ |
46 | 2011 | 戸 田 | (震災中止) | |
47 | 2012 | 戸 田 | 馬袋 義則 | ☆ |
48 | 2013 | 平和島 | 池田 浩二 | |
49 | 2014 | 尼 崎 | 松井 繁 | |
50 | 2015 | 尼 崎 | 桐生 順平 | ☆ |
51 | 2016 | 平和島 | 坪井 康晴 | |
52 | 2017 | 児 島 | 桐生 順平 | |
53 | 2018 | 浜名湖 | 井口 佳典 | |
54 | 2019 | 戸 田 | 吉川 元浩 | |
55 | 2020 | 平和島 | 吉川 元浩 | |
56 | 2021 | 福 岡 | 石野 貴之 | |
57 | 2022 | 大 村 | 遠藤 エミ | ☆ |
58 | 2023 | 平和島 | 土屋 智則 | ☆ |
※☆はSG初優勝 | ||||
※第46回は東日本大震災のため中止。代替開催の東日本復興支援競走は重野哲之がSG初優勝 | ||||
◆最多優出は松井繁の9回
最多優勝は彦坂郁雄(引退)の3回。 最多優出は今大会にも出場の松井繁で9回。
V回数上位 | 優出回数上位 | |||||
順 | 選手名 | 回 | 順 | 選手名 | 回 | |
1 | 彦坂 郁雄 | 3 | 1 | 松井 繁 | 9 | |
2 | 西島 義則 | 2 | 2 | 今村 豊 | 8 | |
2 | 松井 繁 | 2 | 3 | 北原 友次 | 6 | |
2 | 池田 浩二 | 2 | 3 | 小林 嗣政 | 6 | |
2 | 桐生 順平 | 2 | 5 | 彦坂 郁雄 | 5 | |
2 | 吉川 元浩 | 2 | 5 | 植木 通彦 | 5 | |
5 | 池田 浩二 | 5 |
◆大会初出場は7人
柳生泰二、浜田亜理沙、島村隆幸、藤原啓史朗、豊田健士郎、宮之原輝紀、定松勇樹の7人が大会初出場。このうち、浜田と豊田はSG初出場。
◆重成一人が12年ぶり出場
久々の大会出場は、重成一人が12年ぶり(7回目)で今回最長のブランク。以下、山本寛久が9年ぶり(3回目)、三嶌誠司が8年ぶり(10回目)、長嶋万記が5年ぶり(4回目)、中田竜太が5年ぶり(3回目)とブランクを置いての出場。
◆夫婦出場は4組目
中田竜太と浜田亜理沙が夫婦で出場。SG戦での夫婦同時出場は4組目(延べ9組目)。
SGでの夫婦同時出場 | |||
開催年 | 大 会 名 | 夫 | 妻 |
1988 | 第15回オールスター | 鈴木 幸夫 | 鈴木 弓子 |
2011 | 第38回オールスター | 山崎 智也 | 横西 奏恵 |
2011 | 第57回メモリアル | 山崎 智也 | 横西 奏恵 |
2011 | 第58回ダービー | 山崎 智也 | 横西 奏恵 |
2012 | 第39回オールスター | 山崎 智也 | 横西 奏恵 |
2012 | 第22回グラチャン | 山崎 智也 | 横西 奏恵 |
2012 | 第58回メモリアル | 山崎 智也 | 横西 奏恵 |
2021 | 第48回オールスター | 深谷 知博 | 鎌倉 涼 |
2024 | 第59回クラシック | 中田 竜太 | 浜田亜理沙 |
◆戸田通算勝率は松井繁が1位
戸田通算成績 | ||
順 | 選手名 | |
勝率 | ||
1 | 松井 繁 | 8.09 |
2 | 白井 英治 | 8.01 |
3 | 吉川 元浩 | 7.52 |
4 | 桐生 順平 | 7.48 |
5 | 井口 佳典 | 7.23 |
2連対率 | ||
1 | 新開 航 | 60.5 |
2 | 桐生 順平 | 60.5 |
3 | 白井 英治 | 60.0 |
4 | 上條 暢嵩 | 59.6 |
5 | 前田 将太 | 56.1 |
3連対率 | ||
1 | 桐生 順平 | 78.1 |
2 | 定松 勇樹 | 76.4 |
3 | 新開 航 | 76.3 |
4 | 白井 英治 | 73.3 |
5 | 上條 暢嵩 | 72.4 |
V回数 | ||
1 | 中澤 和志 | 18 |
2 | 桐生 順平 | 16 |
3 | 中田 竜太 | 11 |
4 | 井口 佳典 | 5 |
4 | 赤岩 善生 | 5 |
優出回数 | ||
1 | 中澤 和志 | 61 |
2 | 桐生 順平 | 43 |
3 | 中田 竜太 | 35 |
4 | 松井 繁 | 14 |
5 | 濱野谷憲吾 | 12 |
1着回数 | ||
1 | 中澤 和志 | 401 |
2 | 桐生 順平 | 263 |
3 | 中田 竜太 | 215 |
4 | 濱野谷憲吾 | 106 |
5 | 松井 繁 | 71 |