【ボートレース】SGグランドチャンピオン出場選手【表】
SG第34回グランドチャンピオン出場者 | |||||
尼崎ボート:2024年6月25~30日 | |||||
成績対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日 | |||||
順位 | 選 手 名 | 支部 | SG 予選 得点 |
SG 優出 完走 |
出場回数 |
前V | 磯部 誠 | 愛知 | 273 | 3 | 4年連続4回目 |
GP | 茅原 悠紀 | 岡山 | 294 | 5 | 9年連続11回目 |
GP | 池田 浩二 | 愛知 | 266 | 4 | 20年連続21回目 |
GP | 石野 貴之 | 大阪 | 243 | 3 | 8年連続11回目 |
GP | 平本 真之 | 愛知 | 231 | 2 | 10年連続13回目 |
GP | 峰 竜太 | 佐賀 | 134 | 3 | 3年ぶり10回目 |
直近 | 第51回オールスター(多摩川)優勝者 | ||||
8 | 桐生 順平 | 埼玉 | 271 | 3 | 2年連続11回目 |
9 | 毒島 誠 | 群馬 | 250 | 1 | 11年連続12回目 |
10 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 248 | 1 | 2年連続2回目 |
11 | 羽野 直也 | 福岡 | 246 | 1 | 6年連続6回目 |
12 | 前田 将太 | 福岡 | 235 | 1 | 3年連続6回目 |
13 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 233 | 3 | 3年連続6回目 |
14 | 今垣光太郎 | 福井 | 213 | 1 | 7年連続20回目 |
15 | 片岡 雅裕 | 香川 | 208 | 1 | 2年連続3回目 |
16 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 206 | 1 | 12年連続14回目 |
17 | 山田 康二 | 佐賀 | 196 | 1 | 4年ぶり3回目 |
18 | 深谷 知博 | 静岡 | 195 | 3 | 4年連続5回目 |
19 | 篠崎 元志 | 福岡 | 177 | 1 | 5年連続10回目 |
20 | 原田 幸哉 | 長崎 | 170 | 1 | 8年連続18回目 |
21 | 瓜生 正義 | 福岡 | 160 | 1 | 2年ぶり17回目 |
22 | 重成 一人 | 香川 | 148 | 1 | 5年ぶり14回目 |
23 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 145 | 1 | 4年連続4回目 |
24 | 関 浩哉 | 群馬 | 126 | 1 | 2年連続2回目 |
25 | 山口 剛 | 広島 | 111 | 2 | 2年ぶり13回目 |
26 | 坪井 康晴 | 静岡 | 58 | 1 | 3年連続17回目 |
27 | 桑原 悠 | 長崎 | 52 | 1 | 3年ぶり4回目 |
28 | 吉田 裕平 | 愛知 | 36 | 1 | 初出場 |
29 | 宮之原輝紀 | 東京 | 32 | 1 | 初出場 |
30 | 菊地 孝平 | 静岡 | 223 | 0 | 20年連続20回目 |
31 | 寺田 祥 | 山口 | 193 | 0 | 8年連続18回目 |
32 | 井口 佳典 | 三重 | 188 | 0 | 2年連続15回目 |
33 | 島村 隆幸 | 徳島 | 188 | 0 | 2年連続2回目 |
34 | 中島 孝平 | 福井 | 165 | 0 | 3年連続15回目 |
35 | 西山 貴浩 | 福岡 | 158 | 0 | 2年連続6回目 |
36 | 松井 繁 | 大阪 | 150 | 0 | 2年ぶり29回目 |
37 | 土屋 智則 | 群馬 | 147 | 0 | 2年連続3回目 |
38 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 145 | 0 | 3年ぶり13回目 |
39 | 赤岩 善生 | 愛知 | 134 | 0 | 3年連続18回目 |
40 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 124 | 0 | 5年連続5回目 |
41 | 守屋 美穂 | 岡山 | 116 | 0 | 2年ぶり2回目 |
42 | 田中信一郎 | 大阪 | 114 | 0 | 5年ぶり19回目 |
43 | 山崎 郡 | 大阪 | 114 | 0 | 3年連続3回目 |
44 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 105 | 0 | 8年連続12回目 |
45 | 長田 頼宗 | 東京 | 103 | 0 | 2年ぶり8回目 |
46 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 103 | 0 | 5年連続10回目 |
47 | 新開 航 | 福岡 | 102 | 0 | 初出場 |
48 | 辻 栄蔵 | 広島 | 99 | 0 | 3年連続15回目 |
49 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 99 | 0 | 3年連続3回目 |
50 | 田村 隆信 | 徳島 | 95 | 0 | 2年連続15回目 |
51 | 西村 拓也 | 大阪 | 92 | 0 | 3年ぶり3回目 |
52 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 90 | 0 | 2年ぶり12回目 |
(予備選手) | |||||
予1 | 萩原 秀人 | 福井 | 90 | 0 | |
予2 | 中田 竜太 | 埼玉 | 80 | 0 | |
予3 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 79 | 0 | |
予4 | 上野真之介 | 佐賀 | 76 | 0 | |
予5 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 75 | 0 | |
予6 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 69 | 0 | |
予7 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 68 | 0 | |
予8 | 長嶋 万記 | 静岡 | 65 | 0 | |
予9 | 新田 雄史 | 三重 | 64 | 0 | |
予10 | 枝尾 賢 | 福岡 | 61 | 0 | |
順位の「前V」は前回覇者、「GP」はグランプリ優出者、「直 | |||||
近」は直近SG覇者 | |||||
選出除外者一覧 | |||||
選手名 | 支部 | SG 予選 得点 |
SG 優出 完走 |
||
スタート事故による辞退期間中のため | |||||
濱野谷憲吾 | 東京 | 261 | 0 | ||
椎名 豊 | 群馬 | 172 | 0 |