ボートレース

【ボートレース】獲得賞金ランキング(女子) 4月12日現在【表】

獲得賞金順位表(女子)
(12日19時22分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
1 49 4482 守屋  美穂 岡山 14,635,000
2 61 4546 浜田 亜理沙 埼玉 13,955,666
3 64 4502 遠藤  エミ 滋賀 13,835,000
4 78 4387 平山  智加 香川 12,970,866
5 91 4183 宇野  弥生 愛知 12,608,932
6   4590 渡邉  優美 福岡 11,935,000
7   4123 細川  裕子 愛知 11,313,999
8   4208 三浦  永理 静岡 11,258,000
9   3618 海野 ゆかり 広島 10,514,000
10   4738 清埜  翔子 埼玉 9,504,000
11   3435 寺田  千恵 岡山 9,382,232
12   4642 松尾  夏海 香川 9,079,000
13   4050 田口  節子 岡山 9,042,000
14   4961 西橋  奈未 福井 9,011,000
15   4627 藤原  菜希 東京 8,876,000
16   5056 西岡  成美 徳島 8,686,000
17   4433 川野  芽唯 福岡 8,682,982
18   4289 落合  直子 大阪 8,548,333
19   3999 大瀧 明日香 愛知 8,122,000
20   4117 廣中 智紗衣 東京 8,051,000
21   4927 関野   文 大阪 7,936,666
22   3900 香川  素子 滋賀 7,890,000
23   4804 高田 ひかる 三重 7,869,000
24   5045 平川  香織 埼玉 7,672,000
25   4286 平田 さやか 東京 7,654,666
26   3611 岩崎  芳美 徳島 7,453,000
27   4501 樋口 由加里 岡山 7,291,000
28   4450 平高  奈菜 香川 7,070,500
29   4017 向井  美鈴 山口 7,069,982
30   4240 今井  裕梨 群馬 7,067,066
31   4478 櫻本 あゆみ 群馬 6,936,066
32   4190 長嶋  万記 静岡 6,883,000
33   4530 小野  生奈 福岡 6,813,732
34   3232 山川 美由紀 香川 6,762,000
35   4900 中田  夕貴 埼玉 6,574,266
36   4819 蜂須  瑞生 群馬 6,523,000
37   3334 角  ひとみ 広島 6,505,000
38   4680 後藤  美翼 東京 6,434,000
39   4065 金田  幸子 岡山 6,410,000
40   3188 日高  逸子 福岡 6,408,982
41   4569 中澤  宏奈 東京 6,356,000
42   4964 土屋   南 岡山 6,304,333
43   4746 大豆生田 蒼 埼玉 6,170,000
44   4963 實森  美祐 広島 5,992,000
45   4536 喜井 つかさ 岡山 5,979,066
46   4909 薮内  瑞希 岡山 5,978,000
47   4313 西村 美智子 香川 5,927,000
48   3579 中里  優子 埼玉 5,900,000
49   4994 山本  梨菜 佐賀 5,661,000
50   4349 犬童  千秋 福岡 5,636,834
51   4347 魚谷  香織 福岡 5,597,000
52   4399 松本  晶恵 群馬 5,493,000
53   4843 深尾  巴恵 群馬 5,483,866
54   4499 滝川 真由子 長崎 5,475,066
55   4525 真子 奈津実 福岡 5,473,000
56   4556 竹井  奈美 福岡 5,463,000
57   3932 池田  浩美 静岡 5,327,000
58   4773 中川  りな 福岡 5,202,982
59   5195 北村  寧々 長崎 5,139,000
60   4244 鈴木  成美 静岡 5,088,266
61   4443 津田  裕絵 山口 5,036,000
62   4014 片岡  恵里 山口 4,971,000
63   4243 西村   歩 大阪 4,916,000
64   5174 川井   萌 静岡 4,883,000
65   4938 小芦 るり華 佐賀 4,814,000
66   4936 戸敷  晃美 福岡 4,783,000
67   3674 岸   恵子 徳島 4,780,000
68   5057 上田  紗奈 大阪 4,755,000
69   3845 中谷  朋子 兵庫 4,738,000
70   4473 藤堂  里香 福井 4,712,000
71   4791 黒澤 めぐみ 東京 4,709,000
72   4589 塩崎  桐加 三重 4,699,000
73   3175 渡辺  千草 東京 4,644,000
74   4730 土屋 実沙希 静岡 4,622,500
75   4891 寺島  美里 東京 4,615,333
76   4733 赤井   睦 徳島 4,562,000
77   4447 深川 麻奈美 福岡 4,556,999
78   4678 水野  望美 愛知 4,554,000
79   5193 米丸  乃絵 福岡 4,453,834
80   4071 古賀  千晶 兵庫 4,427,000
81   3994 茶谷   桜 滋賀 4,417,000
82   5013 山下  夏鈴 三重 4,395,834
83   4714 喜多須 杏奈 徳島 4,373,333
84   4853 前原   哉 岡山 4,289,000
85   4011 堀之内紀代子 岡山 4,236,000
86   3470 新田  芳美 徳島 4,208,000
87   4519 清水  沙樹 東京 4,201,000
88   3518 倉田  郁美 静岡 4,189,066
89   3302 谷川  里江 愛知 4,124,066
90   3580 水口  由紀 滋賀 4,022,000
91   3357 福島  陽子 岡山 4,009,000
92   5146 野田  彩加 山口 3,982,000
93   3474 松瀬  弘美 静岡 3,955,000
94   5129 山口 真喜子 長崎 3,947,000
95   4720 西澤 日花里 長崎 3,913,000
96   5118 野田 なづき 佐賀 3,869,000
97   4974 安井  瑞紀 岡山 3,852,000
98   4924 中北   涼 長崎 3,843,000
99   5205 刑部 亜里紗 静岡 3,835,933
100   4224 大橋 栄里佳 福岡 3,834,000
※全は全体順位
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena