ボートレース

【ボートレース】年間獲得賞金ランキング(21日19時2分現在)

獲得賞金順位表
(21日19時2分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
1   4238 毒島   誠 群馬 53,257,000
2   3960 菊地  孝平 静岡 49,840,000
3   4337 平本  真之 愛知 35,073,000
4   4320 峰   竜太 佐賀 33,000,333
5   3854 吉川  元浩 兵庫 30,574,666
6   4371 西山  貴浩 福岡 28,995,333
7   3590 濱野谷 憲吾 東京 28,867,333
8   4044 湯川  浩司 大阪 28,722,500
9   4685 島村  隆幸 徳島 28,054,000
10   3783 瓜生  正義 福岡 27,759,999
11   4719 上條  暢嵩 大阪 27,617,000
12   4939 宮之原 輝紀 東京 25,300,466
13   4418 茅原  悠紀 岡山 25,191,333
14   4444 桐生  順平 埼玉 25,146,333
15   4851 関   浩哉 群馬 24,930,260
16   3942 寺田   祥 山口 23,891,000
17   3415 松井   繁 大阪 23,538,000
18   3779 原田  幸哉 長崎 23,536,333
19   4262 馬場  貴也 滋賀 21,287,333
20   4205 山口   剛 広島 21,268,333
21   3946 赤岩  善生 愛知 20,911,519
22   4504 前田  将太 福岡 20,744,333
23   4494 河合  佑樹 静岡 20,435,000
24   4427 秦   英悟 大阪 20,383,000
25   3952 中澤  和志 埼玉 20,213,000
26   3959 坪井  康晴 静岡 20,186,000
27   4503 上野 真之介 佐賀 19,704,666
28   4760 山崎   郡 大阪 19,699,000
29   4445 宮地  元輝 佐賀 19,126,333
30   4908 上田  龍星 大阪 18,781,000
31   3941 池田  浩二 愛知 18,515,000
32   4907 小池  修平 大阪 18,257,000
33   4459 片岡  雅裕 香川 17,965,666
34   4350 篠崎  元志 福岡 17,885,532
35   4361 柳生  泰二 山口 17,796,999
36   3780 魚谷  智之 兵庫 17,757,000
37   4787 椎名   豊 群馬 17,693,000
38   3874 山本  寛久 岡山 17,634,000
39   4342 谷野  錬志 静岡 17,593,000
40   4168 石野  貴之 大阪 17,245,000
41   4030 森高  一真 香川 17,114,266
42   4028 田村  隆信 徳島 17,049,000
43   3897 白井  英治 山口 16,974,000
44   4932 新開   航 福岡 16,522,000
45   3978 齊藤   仁 東京 16,519,046
46   4148 枝尾   賢 福岡 16,509,799
47   4042 丸岡  正典 大阪 16,422,000
48   4024 井口  佳典 三重 16,306,333
49   4364 池永   太 福岡 16,264,000
50   3908 重成  一人 香川 16,241,000
51   4362 土屋  智則 群馬 16,124,333
52   3876 中辻  崇人 福岡 15,789,000
53   4013 中島  孝平 福井 15,782,426
54   4266 長田  頼宗 東京 15,727,000
55   4686 丸野  一樹 滋賀 15,458,000
56   3716 石渡  鉄兵 東京 15,397,982
57 1 4482 守屋  美穂 岡山 15,393,000
58   4296 岡崎  恭裕 福岡 15,313,666
59   3744 徳増  秀樹 静岡 15,161,333
60   4174 赤坂  俊輔 長崎 15,156,333
61   4344 新田  雄史 三重 14,979,000
62   4848 仲谷  颯仁 福岡 14,803,000
63   3623 深川  真二 佐賀 14,799,333
64   4468 大池  佑来 東京 14,783,000
65   4398 船岡 洋一郎 広島 14,659,000
66   4236 松村   敏 福岡 14,658,000
67   4290 稲田  浩二 兵庫 14,553,260
68   4586 磯部   誠 愛知 14,542,333
69 2 4546 浜田 亜理沙 埼玉 14,527,666
70   4269 杉山  裕也 愛知 14,520,000
71   3961 谷村  一哉 山口 14,442,000
72 3 4387 平山  智加 香川 14,376,866
73   4847 佐藤 隆太郎 東京 14,344,666
74   3541 三嶌  誠司 香川 14,278,981
75   3721 守田  俊介 滋賀 14,226,200
76   4643 近江  翔吾 香川 14,171,000
77   4762 藤原 啓史朗 岡山 14,078,000
78   4074 柳沢   一 愛知 14,018,000
79   4980 佐々木 完太 山口 13,947,120
80   4239 竹田  辰也 山口 13,924,332
81 4 4502 遠藤  エミ 滋賀 13,835,000
82   4566 塩田  北斗 福岡 13,805,666
83   3743 林   美憲 徳島 13,712,000
84   4794 和田  拓也 兵庫 13,661,093
85   4352 下條 雄太郎 長崎 13,649,000
86   4497 桑原   悠 長崎 13,545,466
87   4715 村上   遼 長崎 13,512,666
88   3556 田中 信一郎 大阪 13,475,000
89   4604 岩瀬  裕亮 愛知 13,467,000
90 5 4183 宇野  弥生 愛知 13,462,932
91   4983 前田  篤哉 愛知 13,430,000
92   4547 中田  竜太 埼玉 13,386,000
93   3737 上平  真二 広島 13,358,793
94   4095 福来   剛 東京 13,330,333
95   5136 濱野  斗馬 香川 13,325,400
96   4061 萩原  秀人 福井 13,230,426
97 6 4590 渡邉  優美 福岡 13,214,000
98   4166 吉田  拡郎 岡山 13,178,333
99   4544 松田 大志郎 福岡 13,068,000
100   4084 杉山  正樹 愛知 13,039,000
※♥は女子順位。
獲得賞金順位表(女子)
(21日19時2分現在)
登番 選 手 名 支部 賞 金 額
57 1 4482 守屋  美穂 岡山 15,393,000
69 2 4546 浜田 亜理沙 埼玉 14,527,666
72 3 4387 平山  智加 香川 14,376,866
81 4 4502 遠藤  エミ 滋賀 13,835,000
90 5 4183 宇野  弥生 愛知 13,462,932
97 6 4590 渡邉  優美 福岡 13,214,000
  7 4208 三浦  永理 静岡 12,457,000
  8 4123 細川  裕子 愛知 11,839,999
  9 4627 藤原  菜希 東京 10,609,000
  10 3435 寺田  千恵 岡山 10,584,232
  11 3618 海野 ゆかり 広島 10,514,000
  12 4738 清埜  翔子 埼玉 10,308,000
  13 4642 松尾  夏海 香川 10,148,000
  14 4961 西橋  奈未 福井 9,769,000
  15 4050 田口  節子 岡山 9,042,000
  16 4289 落合  直子 大阪 9,030,333
  17 3999 大瀧 明日香 愛知 8,975,000
  18 3900 香川  素子 滋賀 8,793,000
  19 5056 西岡  成美 徳島 8,686,000
  20 4433 川野  芽唯 福岡 8,682,982
  21 3611 岩崎  芳美 徳島 8,644,000
  22 4286 平田 さやか 東京 8,589,666
  23 4117 廣中 智紗衣 東京 8,449,000
  24 5045 平川  香織 埼玉 8,173,000
  25 4927 関野   文 大阪 7,936,666
  26 4017 向井  美鈴 山口 7,927,982
  27 3232 山川 美由紀 香川 7,926,000
  28 4804 高田 ひかる 三重 7,869,000
  29 4501 樋口 由加里 岡山 7,803,000
  30 4240 今井  裕梨 群馬 7,515,066
  31 4478 櫻本 あゆみ 群馬 7,332,066
  32 3188 日高  逸子 福岡 7,273,982
  33 4900 中田  夕貴 埼玉 7,253,266
  34 4450 平高  奈菜 香川 7,070,500
  35 3334 角  ひとみ 広島 7,009,000
  36 4819 蜂須  瑞生 群馬 6,992,000
  37 4190 長嶋  万記 静岡 6,883,000
  38 4680 後藤  美翼 東京 6,882,000
  39 4065 金田  幸子 岡山 6,825,000
  40 4569 中澤  宏奈 東京 6,818,000
  41 4530 小野  生奈 福岡 6,813,732
  42 4746 大豆生田 蒼 埼玉 6,676,000
  43 3579 中里  優子 埼玉 6,628,000
  44 4313 西村 美智子 香川 6,506,000
  45 4399 松本  晶恵 群馬 6,484,000
  46 4347 魚谷  香織 福岡 6,448,000
  47 4349 犬童  千秋 福岡 6,439,834
  48 4536 喜井 つかさ 岡山 6,384,066
  49 4994 山本  梨菜 佐賀 6,372,000
  50 4773 中川  りな 福岡 6,341,982
  51 4964 土屋   南 岡山 6,304,333
  52 4843 深尾  巴恵 群馬 6,194,866
  53 4525 真子 奈津実 福岡 6,187,000
  54 3845 中谷  朋子 兵庫 6,006,000
  55 4963 實森  美祐 広島 5,992,000
  56 4909 薮内  瑞希 岡山 5,978,000
  57 3932 池田  浩美 静岡 5,959,000
  58 4443 津田  裕絵 山口 5,949,000
  59 3674 岸   恵子 徳島 5,838,000
  60 4499 滝川 真由子 長崎 5,798,066
※順は全体順位(100位以下は省略)
  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena

関連ニュース

  • Twitter
  • Facebook
  • Hatena