【競馬】2024年度 ホッカイドウ競馬 調教師・騎手成績【表】
2024年度 ホッカイドウ競馬 調教師・騎手成績 | |||||||
(成績はホッカイドウ競馬のみ) | |||||||
調教師 | |||||||
順 | 調教師名 | 出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 |
1 | 田中 淳司 | 713 | 139 | 105 | 102 | 0.195 | 0.342 |
2 | 角川 秀樹 | 668 | 99 | 95 | 76 | 0.148 | 0.290 |
3 | 小野 望 | 611 | 89 | 72 | 75 | 0.146 | 0.264 |
4 | 小国 博行 | 554 | 74 | 85 | 62 | 0.134 | 0.287 |
5 | 米川 昇 | 357 | 59 | 54 | 52 | 0.165 | 0.317 |
※田中淳司師は10年連続10回目のリーディング | |||||||
騎 手 | |||||||
順 | 騎手名 | 騎乗 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 |
1 | 石川 倭 | 753 | 143 | 151 | 110 | 0.190 | 0.390 |
2 | 落合 玄太 | 702 | 116 | 104 | 99 | 0.165 | 0.313 |
3 | 桑村 真明 | 633 | 102 | 82 | 68 | 0.161 | 0.291 |
4 | 小野 楓馬 | 752 | 92 | 92 | 83 | 0.122 | 0.245 |
5 | 岩橋 勇二 | 688 | 80 | 68 | 74 | 0.116 | 0.215 |
※石川倭は3年ぶり4回目のリーディング |